使用料・手数料の見直し(令和8年度の取組)
使用料・手数料の見直し(令和8年度の取組)
「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)に基づき、見直しを行った結果、一部を除き(※)令和8年10月1日(木曜日)から使用料・手数料を改定します。改定項目及び担当課は次のとおりです。
なお、令和8年10月1日(木曜日)以降の各施設の専用利用について、同年9月30日(水曜日)までに承認を受けた場合は、改定前の料金が適用されます。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
※適用時期の例外
令和9年4月1日(木曜日)ごみ処理手数料(指定ごみ袋等、粗大ごみ)、ごみ埋立処分手数料、ごみ焼却処分手数料
令和9年4月20日(火曜日) 冬季は開設しない屋外スポーツ施設に係る使用料
令和9年4月29日(木曜日) 旭山動物園入園料
令和9年5月1日(土曜日) 農業センター体験農園使用料
令和9年5月15日(土曜日) 若者の郷市民農園使用料、嵐山レクリエーション施設使用料
使用料・手数料の見直しの結果
使用料の改定
| 使用料を改定する項目一覧 | ||
| No |
施設名 |
担当課 |
| 1 | 東部住民センター | まちづくり協働課 |
| 2 | 北部住民センター | まちづくり協働課 |
| 3 | 永山住民センター | まちづくり協働課 |
| 4 | 神居住民センター | まちづくり協働課 |
| 5 | 末広地区センター | まちづくり協働課 |
| 6 | 豊岡地区センター | まちづくり協働課 |
| 7 | 忠和地区センター | まちづくり協働課 |
| 8 | 啓明地区センター | まちづくり協働課 |
| 9 | 神楽岡地区センター | まちづくり協働課 |
| 10 | 新旭川地区センター | まちづくり協働課 |
| 11 | 北星地区センター | まちづくり協働課 |
| 12 | 春光台地区センター | まちづくり協働課 |
| 13 | 末広地域活動センター(あつま~る) | まちづくり協働課 |
| 14 | 緑が丘地域活動センター(グリンパル) | まちづくり協働課 |
| 15 | 西神楽農業構造改善センター | まちづくり協働課 |
| 16 | 東旭川農村環境改善センター | まちづくり協働課 |
| 17 | 旭正農業構造改善センター | まちづくり協働課 |
| 18 | 永山ふれあいセンター | まちづくり協働課 |
| 19 | 東鷹栖農村活性化センター | まちづくり協働課 |
| 20 | 東地区体育センター | スポーツ推進課 |
| 21 | 中央公民館 | 公民館事業課 |
| 22 | 永山公民館 | 公民館事業課 |
| 23 | 東旭川公民館 | 公民館事業課 |
| 24 | 神楽公民館 | 公民館事業課 |
| 25 | 末広公民館 | 公民館事業課 |
| 26 | 江丹別公民館 | 公民館事業課 |
| 27 | 東鷹栖公民館 | 公民館事業課 |
| 28 | 神居公民館 | 公民館事業課 |
| 29 | 西神楽公民館 | 公民館事業課 |
| 30 | 北星公民館 | 公民館事業課 |
| 31 | 新旭川公民館 | 公民館事業課 |
| 32 | 春光台公民館 | 公民館事業課 |
| 33 | 愛宕公民館 | 公民館事業課 |
| 34 | 東光公民館 | 公民館事業課 |
| 35 | ときわ市民ホール | まちづくり協働課 |
| 36 | 勤労者福祉会館 | まちづくり協働課 |
| 37 | 建設労働者福祉センター | まちづくり協働課 |
| 38 | 市民活動交流センター(CoCoDe) | まちづくり協働課 |
| 39 | 西神居会館 | まちづくり協働課 |
| 40 | 嵐山中央会館 | まちづくり協働課 |
| 41 | 市民文化会館 | 文化振興課(市民文化会館) |
| 42 | 公会堂 | 文化振興課(市民文化会館) |
| 43 | 大雪クリスタルホール | 文化振興課(大雪クリスタルホール) |
| 44 | 博物館 | 博物館 |
| 45 | 科学館(サイパル) | 科学館 |
| 46 | 中原悌二郎記念彫刻美術館 | 文化振興課(中原悌二郎記念彫刻美術館) |
| 47 | 井上靖記念館 | 文化振興課 |
| 48 | 旭山動物園 | 旭山動物園 |
| 49 | 総合体育館(リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館) | スポーツ推進課 |
| 50 | 大雪アリーナ(道北アークス大雪アリーナ) | スポーツ推進課 |
| 51 | 忠和公園体育館 | 公園みどり課 |
| 52 | 東豊公園体育館 | 公園みどり課 |
| 53 | 勤労者体育センター | まちづくり協働課 |
| 54 | 総合防災センターコミュニティホール | 指令課 |
| 55 | 北消防署附属体育館 | 指令課 |
| 56 | 陸上競技場 | 公園みどり課 |
| 57 | 花咲スポーツ公園硬式野球場(スタルヒン球場) | 公園みどり課 |
| 58 | 花咲スポーツ公園軟式野球場 | 公園みどり課 |
| 59 | 東光スポーツ公園軟式野球場(第1~3球場) | 公園みどり課 |
| 60 | 花咲スポーツ公園球技場 | 公園みどり課 |
| 61 | 東光スポーツ公園球技場 | 公園みどり課 |
| 62 | 忠和公園多目的運動広場 | 公園みどり課 |
| 63 | カムイの杜公園多目的運動広場 | 公園みどり課 |
| 64 | 花咲スポーツ公園テニスコート | 公園みどり課 |
| 65 | 東光スポーツ公園テニスコート | 公園みどり課 |
| 66 | カムイの杜公園テニスコート | 公園みどり課 |
| 67 | 忠和テニスコート | スポーツ推進課 |
| 68 | 花咲スポーツ公園プール | 公園みどり課 |
| 69 | 常磐公園プール | 公園みどり課 |
| 70 | 新富公園プール | 公園みどり課 |
| 71 | 千代の山公園プール | 公園みどり課 |
| 72 | 東部スケートリンク | スポーツ推進課 |
| 73 | 花咲スポーツ公園スケート場 | 公園みどり課 |
| 74 | 忠和公園多目的コート | 公園みどり課 |
| 75 | 東光スポーツ公園武道館 | 公園みどり課 |
| 76 | 花咲スポーツ公園和弓場 | 公園みどり課 |
| 77 | 花咲スポーツ公園洋弓場 | 公園みどり課 |
| 78 | 花咲スポーツ公園馬場 | 公園みどり課 |
| 79 | 宮前公園北彩都ガーデンセンター | 公園みどり課 |
| 80 | 旭山公園三浦庭園 | 公園みどり課 |
| 81 | 春光台公園キャンプ場 | 公園みどり課 |
| 82 | カムイの杜公園キャンプ場 | 公園みどり課 |
| 83 | 21世紀の森施設 | 農林整備課 |
| 84 | 嵐山レクリエーション施設 | スポーツ推進課 |
| 85 | 工業技術センター | 産業振興課(工業技術センター) |
| 86 | 工芸センター | 工芸センター |
| 87 | 若者の郷 | 農政課 |
| 88 | 市営牧場 | 農業振興課 |
| 89 | 農業センター | 農業センター |
| 90 | 近文生活館 | 福祉総務課 |
| 91 | 市民生活館 | 福祉総務課 |
| 92 | いきいきセンター新旭川 | 長寿社会課 |
| 93 | いきいきセンター永山 | 長寿社会課 |
| 94 | いきいきセンター神楽 | 長寿社会課 |
| 95 | 近文市民ふれあいセンター | 長寿社会課 |
| 96 | 障害者福祉センター(おぴった) | 障害福祉課 |
| 97 | 北彩都子ども活動センター(ASOBI~BA) | 女性・若者応援課 |
| 98 | 春光住民児童センター | こども総務課 |
| 99 | 神居児童センター | こども総務課 |
| 100 | 永山児童センター | こども総務課 |
| 101 | 神楽児童センター | こども総務課 |
| 102 | 東光児童センター | こども総務課 |
| 103 | 北門児童センター | こども総務課 |
| 104 | こども家庭センター | こども家庭センター |
| 105 | 東旭川学校給食センター(ポプラキッチン) | 学校保健課(東旭川学校給食センター) |










