使用料・手数料の見直し(令和元年度の取組)
使用料・手数料の見直し(令和元年度の取組)
「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)に基づき、令和元年度に見直しを行い、使用料・手数料を改定しました。
(補足)
・新料金は、一部を除いて、令和2年4月から適用されますが、申し込み時期等により適用日が異なる場合がありますので、詳しくは各施設・担当課へお問い合わせください。
・一覧表には、取組指針(改訂版)の取扱いに準じて料金を改定したもの等を含みます。
使用料の改定
| 使用料を改定した項目一覧 | ||
| No |
施設名 |
担当課 |
| 1 | 東部住民センター | 市民活動課 |
| 2 | 北部住民センター | 市民活動課 |
| 3 | 永山住民センター | 市民活動課 |
| 4 | 神居住民センター | 市民活動課 |
| 5 | 末広地区センター | 市民活動課 |
| 6 | 豊岡地区センター | 市民活動課 |
| 7 | 忠和地区センター | 市民活動課 |
| 8 | 啓明地区センター | 市民活動課 |
| 9 | 神楽岡地区センター | 市民活動課 |
| 10 | 新旭川地区センター | 市民活動課 |
| 11 | 北星地区センター | 市民活動課 |
| 12 | 春光台地区センター | 市民活動課 |
|
13 |
末広地域活動センター(あつま~る) | 市民活動課 |
| 14 | 緑が丘地域活動センター(グリンパル) | 地域まちづくり課 |
| 15 | 西神楽農業構造改善センター | 市民活動課 |
| 16 | 東旭川農村環境改善センター | 市民活動課 |
| 17 | 旭正農業構造改善センター | 市民活動課 |
| 18 | 永山ふれあいセンター | 市民活動課 |
| 19 | 東鷹栖農村活性化センター | 市民活動課 |
| 20 | 東地区体育センター | スポーツ課 |
| 21 | 中央公民館 | 公民館事業課 |
| 22 | 永山公民館 | 公民館事業課 |
| 23 | 東旭川公民館 | 公民館事業課 |
| 24 | 神楽公民館 | 公民館事業課 |
| 25 | 末広公民館 | 公民館事業課 |
| 26 | 江丹別公民館 | 公民館事業課 |
|
27 |
東鷹栖公民館 | 公民館事業課 |
| 28 | 神居公民館 | 公民館事業課 |
| 29 | 西神楽公民館 | 公民館事業課 |
| 30 | 北星公民館 | 公民館事業課 |
| 31 | 新旭川公民館 | 公民館事業課 |
| 32 | 春光台公民館 | 公民館事業課 |
| 33 | 愛宕公民館 | 公民館事業課 |
| 34 | 東光公民館 | 公民館事業課 |
| 35 | ときわ市民ホール | 市民活動課 |
| 36 | 勤労者福祉会館 | 市民活動課 |
| 37 | 建設労働者福祉センター | 市民活動課 |
| 38 | 市民活動交流センター(CoCoDe) | 市民活動課 |
| 39 | 西神居会館 | 市民活動課 |
| 40 | 嵐山中央会館 | 市民活動課 |
| 41 | 市民文化会館 | 文化振興課 |
| 42 | 公会堂 | 文化振興課 |
| 43 | 大雪クリスタルホール | 文化振興課 |
| 44 | 博物館 | 博物館 |
| 45 | 科学館 | 科学館 |
| 46 | 中原悌二郎記念彫刻美術館 | 文化振興課 |
| 47 | 井上靖記念館 | 文化振興課 |
| 48 | 旭山動物園 | 旭山動物園 |
| 49 | 総合体育館(リアルター夢りんご体育館) | スポーツ課 |
| 50 | 大雪アリーナ(道北アークス大雪アリーナ) | スポーツ課 |
| 51 | 忠和公園体育館 | 公園みどり課 |
| 52 | 東豊公園体育館 | 公園みどり課 |
| 53 | 勤労者体育センター | 市民活動課 |
| 54 | 総合防災センターコミュニティホール | 指令課 |
| 55 | 北消防署附属体育館 | 指令課 |
| 56 | 陸上競技場 | 公園みどり課 |
| 57 | 花咲スポーツ公園硬式野球場(スタルヒン球場) | 公園みどり課 |
| 58 | 花咲スポーツ公園軟式野球場 | 公園みどり課 |
| 59 | 東光スポーツ公園軟式野球場(第1~3球場) | 公園みどり課 |
| 60 | 花咲スポーツ公園球技場 | 公園みどり課 |
| 61 | 東光スポーツ公園球技場 | 公園みどり課 |
| 62 | 忠和公園多目的広場 | 公園みどり課 |
| 63 | カムイの杜公園多目的広場 | 公園みどり課 |
| 64 | 花咲スポーツ公園テニスコート | 公園みどり課 |
| 65 | カムイの杜公園テニスコート | 公園みどり課 |
| 66 | 忠和テニスコート | スポーツ課 |
| 67 | 花咲スポーツ公園プール | 公園みどり課 |
| 68 | 常磐公園プール | 公園みどり課 |
| 69 | 新富公園プール | 公園みどり課 |
| 70 | 千代の山公園プール | 公園みどり課 |
| 71 | 嵐山レクリエーション施設パークゴルフ場 | スポーツ課 |
| 72 | 東光スポーツ公園パークゴルフ場 | 公園みどり課 |
| 73 | すえひろパークゴルフ場(秋月橋上流右岸広場) | 公園みどり課 |
| 74 | 春光台公園パークゴルフ場 | 公園みどり課 |
| 75 | 忠和公園パークゴルフ場 | 公園みどり課 |
| 76 | 旭神中央公園パークゴルフ場 | 公園みどり課 |
| 77 | 金星橋パークゴルフ場(金星橋上流左岸広場) | 公園みどり課 |
| 78 | 平成大橋パークゴルフ場(平成大橋上流右岸広場) | 公園みどり課 |
| 79 | 忠別広場パークゴルフ場 | 公園みどり課 |
| 80 | 永山パークゴルフ場(永山橋左岸広場) | 公園みどり課 |
| 81 | 東鷹栖パークゴルフ場(永山橋下流右岸広場) | 公園みどり課 |
| 82 | 神楽パークゴルフ場(両神橋下流右岸広場) | 公園みどり課 |
| 83 | カムイスキーリンクス | スポーツ課 |
| 84 | 東部スケートリンク | スポーツ課 |
| 85 | 花咲スポーツ公園スケート場 | 公園みどり課 |
| 86 | 忠和公園多目的コート | 公園みどり課 |
| 87 | 花咲スポーツ公園和弓場 | 公園みどり課 |
| 88 | 花咲スポーツ公園洋弓場 | 公園みどり課 |
| 89 | 花咲スポーツ公園馬場 | 公園みどり課 |
| 90 | 花咲スポーツ公園相撲場 | 公園みどり課 |
| 91 | 宮前公園ガーデンセンター | 公園みどり課 |
| 92 | 旭山公園旭山三浦庭園 | 公園みどり課 |
| 93 | 春光台公園キャンプ場 | 公園みどり課 |
| 94 | カムイの杜公園キャンプ場 | 公園みどり課 |
| 95 | 21世紀の森施設 | 農林整備課 |
| 96 | 工業技術センター | 産業振興課 |
| 97 | 工芸センター | 工芸センター |
| 98 | 若者の郷 | 農政課 |
| 99 | 市営牧場 | 農業振興課 |
| 100 | 農業センター | 農業センター |
| 101 | 近文生活館 | 福祉保険課 |
| 102 | 市民生活館 | 福祉保険課 |
| 103 | いきいきセンター新旭川 | 長寿社会課 |
| 104 | いきいきセンター永山 | 長寿社会課 |
| 105 | いきいきセンター神楽 | 長寿社会課 |
| 106 | 近文市民ふれあいセンター | 長寿社会課 |
| 107 | 障害者福祉センター(おぴった) | 障害福祉課 |
| 108 | 北彩都子ども活動センター(ASOBI~BA) | 子育て支援課 |
| 109 | 春光住民児童センター | 子育て支援課 |
| 110 | 神居児童センター | 子育て支援課 |
| 111 | 永山児童センター | 子育て支援課 |
| 112 | 神楽児童センター | 子育て支援課 |
| 113 | 東光児童センター | 子育て支援課 |
| 114 | 北門児童センター | 子育て支援課 |
| 115 | 子ども総合相談センター | 子ども総合相談センター |










