平成30年度版旭川市統計書
旭川市統計書は市政全般にわたる統計資料を総合的に掲載しています。毎年3月末に発行される刊行物のウェブ版になります。初めて利用される方は、ご利用にあたってをお読みください。
最新版の統計書において数値が修正されている場合がありますのでご注意ください。
(注意)以下の統計表に誤りがありましたので修正しました。修正以前にご利用された方は、お手数ですが修正後の統計表をダウンロードくださるようお願いいたします。
・第6章 商業「41表 商店数(産業中分類) 」(令和元年8月2日修正)
・第6章 商業「42表 従業者数(産業中分類) 」(令和元年8月2日修正)
・第6章 商業「43表 商品販売額(産業中分類) 」(令和元年8月2日修正)
・第12章 教育及び文化「87表 専修学校の概況 」(令和元年8月2日修正)
・第14章 社会福祉「131表 介護保険の状況」(令和3年3月24日修正)
平成30年度 PDF版
(補足)こちらは、全表をPDF形式で一括してダウンロードできます。
平成30年度 エクセル版
(注意)こちらは、各表がエクセル形式でダウンロードできます。
区分 | 表題 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
23 | ![]() |
24 | ![]() (1)産業(大分類)別・従業者規模別事業所数及び従業者数(民営事業所) (2)産業(中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所) |
区分 | 表題 |
---|---|
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() (1)男女別 (2)年齢別 |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 |
(1)農林業経営体数 |
37 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
38 | ![]() |
39 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
52 |
(1)運航状況 |
53 | ![]() |
54 |
(1)輸送人員 |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 |
(1)都市計画区域面積 |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() (1)申請件数 (2)延べ面積 |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() (1)市営住宅構造別管理戸数 (2)道営住宅構造別、年度別管理戸数 |
区分 | 表題 |
---|---|
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 |
(1)幼稚園 |
86 |
(1)構造別校舎面積 |
87 | ![]() |
88 |
(1)中学校 |
89 |
(1) 身長 (2) 体重 (3) 座高 |
90 |
(1)利用状況 |
91 | ![]() |
92 |
(1)展示室・プラネタリウム参観者数 |
93 |
(1)公民館数 |
94 |
(1)利用状況 |
95 | ![]() |
96 |
(1)ホール用途別利用状況 |
97 |
(1)観測事業 |
98 | ![]() |
99 | ![]() |
100 | ![]() |
101 |
(1)蔵書冊数 |
102 |
(1)入園者数 |
103 |
(1)展覧会観覧者数 |
区分 | 表題 |
---|---|
104 | ![]() |
105 | ![]() |
106 |
(1)病床数及び患者数 |
107 | ![]() |
108 | ![]() |
109 | ![]() |
110 | ![]() |
111 | ![]() |
112 | ![]() |
113 | ![]() |
114 | ![]() |
115 | ![]() |
116 | ![]() |
117 | ![]() |
118 | ![]() |
119 | ![]() |
120 |
(1)野犬掃とう状況 |
121 | ![]() |
122 | ![]() |
123 | ![]() |
124 | ![]() |
125 | ![]() |
126 | ![]() |
127 | ![]() |
128 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
129 | ![]() |
130 | ![]() |
131 |
(1)介護保険被保険者・保険料調定額等 |
132 | ![]() |
133 | ![]() |
134 | ![]() |
135 | ![]() |
136 | ![]() |
137 | ![]() |
138 |
![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
139 | ![]() |
140 | ![]() |
141 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
142 |
(1)歳入 |
143 |
(1)歳入 (2)歳出 |
144 |
(1)歳入 |
145 | ![]() |
146 | ![]() |
147 | ![]() |
148 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
149 | ![]() |
150 | ![]() |
151 | ![]() |
152 | ![]() |
153 |
(1)一般市民相談 |
154 | ![]() |
155 |
(1)局部室課係数(全庁) |
区分 | 表題 |
---|---|
156 |
(1)旭川地方裁判所(本庁) |
157 | ![]() |
158 |
(1)旭川地方裁判所(本庁) |
159 |
(1)受理状況 |
160 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
161 | ![]() |
162 | ![]() |
163 | ![]() |
164 | ![]() |
165 | ![]() |
166 | ![]() |
167 |
(1)出動件数 |
168 | ![]() |
169 | ![]() |
170 | ![]() |
区分 | 表題 |
---|---|
171 | ![]() |
172 |
(1)求人数 |
173 | ![]() |
174 | ![]() |
175 | ![]() |
176 | ![]() |
177 | ![]() |