令和5年度版旭川市統計書
旭川市統計書は市政全般にわたる統計資料を総合的に掲載しています。毎年3月末に発行される刊行物のウェブ版になります。初めて利用される方は、ご利用にあたってをお読みください。
最新版の統計書において数値が修正されている場合がありますのでご注意ください。
令和5年度版PDF版
- 関連リンク
令和5(2023)年度版旭川市統計書(冊子版)(PDF形式 1,242キロバイト)
令和5(2023)年度版旭川市統計書(見開き版)(PDF形式 8,141キロバイト)
(補足)こちらは、全表をPDF形式で一括してダウンロードできます。
令和5年度 エクセル版
(注意)こちらでは、各表がエクセル形式でダウンロードできます。
番号 | 表題 |
---|---|
1 | 位置及び市域面積(エクセル形式 28キロバイト) |
2 | 面積(エクセル形式 33キロバイト) |
3 | 地区別面積(エクセル形式 28キロバイト) |
4 | 人口集中地区面積及び人口(国勢調査)(エクセル形式 27キロバイト) |
5 | 気象概況(エクセル形式 91キロバイト) |
6 | 月別平年値(エクセル形式 45キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
23 | 産業(大分類)産業(大分類別事業所数及び従業者数エクセル形式 39キロバイト) |
24 |
平成28年経済センサス-活動調査(エクセル形式 62キロバイト) (1) 産業(大分類)別・従業者規模別事業所数及び従業者数(民営事業所) (2) 産業(中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所) |
番号 | 表題 |
---|---|
38 | 産業(中分類)産業(エクセル形式 41キロバイト) |
39 | 2020年工業統計調査の結果(エクセル形式 41キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
40 | 平成28年経済センサス-活動調査 産業別集計 卸売業、小売業の結果(産業小分類)(エクセル形式 49キロバイト) |
41 | 産業(中分類)産業(中分類別商店数・従業者数及び年間商品販売額エクセル形式 30キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
42 | 手形交換高等の状況(エクセル形式 37キロバイト) |
43 | 旭川銀行協会諸勘定調(エクセル形式 30キロバイト) |
44 | 生命保険契約状況(民営)(エクセル形式 30キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
45 | 全道消費者物価指数(10大費目)(エクセル形式 67キロバイト) |
46 | 酒類販売量(エクセル形式 26キロバイト) |
47 | たばこの流通量(エクセル形式 32キロバイト) |
48 | 市内主要品目別平均小売価格(エクセル形式 66キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
49 |
(1) 運航状況 (2) 乗降客人員 (3) 貨物輸送状況(航空貨物) (4) 貨物輸送状況(航空郵便) |
50 | 旭川市内一般乗合旅客自動車輸送人員(エクセル形式 40キロバイト)
(1) 輸送人員 (2) 運行系統別輸送人員 |
51 | JR主要駅乗客数・貨物運送状況(エクセル形式 30キロバイト) |
52 | 自動車登録台数(エクセル形式 29キロバイト) |
53 | 道央自動車道利用状況(エクセル形式 29キロバイト) |
54 | 電話の状況(エクセル形式 27キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
55 | 道路概況(エクセル形式 23キロバイト) |
56 | 橋りょう概況(エクセル形式 29キロバイト) |
57 | 市道の機能別道路延長(エクセル形式 21キロバイト) |
58 | 市道の交通安全施設等整備状況(エクセル形式 25キロバイト) |
59 |
(1) 都市計画区域面積 (2) 用途地域別面積 |
60 | 公園の概況(エクセル形式 30キロバイト) |
61 | 街路樹の保有状況(エクセル形式 29キロバイト) |
62 |
地区別建築確認申請件数・延べ面積(エクセル形式 23キロバイト) (1) 申請件数 (2) 延べ面積 |
63 | 建築物構造別件数・面積・工事費予定額(エクセル形式 30キロバイト) |
64 | 住宅所有形態別・用途別件数・戸数(エクセル形式 28キロバイト) |
65 |
(1) 市営住宅構造別管理戸数 (2) 道営住宅構造別・年度別管理戸数 |
番号 | 表題 |
---|---|
66 |
上水道給水状況(エクセル形式 25キロバイト) |
67 | 用途別給水普及状況(エクセル形式 30キロバイト) |
68 | 地区別給水普及状況(エクセル形式 31キロバイト) |
69 | 給水状況(エクセル形式 25キロバイト) |
70 | 下水道普及状況(エクセル形式 28キロバイト) |
71 | 都市ガス需要(エクセル形式 32キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
72 | 幼稚園の概況(エクセル形式 32キロバイト) |
73 | 幼保連携型認定こども園の概況(エクセル形式 28キロバイト) |
74 | 小学校の概況(エクセル形式 31キロバイト) |
75 | 中学校の概況(エクセル形式 31キロバイト) |
76 | 高等学校の概況(エクセル形式 33キロバイト) |
77 | 特別支援学校の概況(エクセル形式 28キロバイト) |
78 | 各種学校の概況(エクセル形式 28キロバイト) |
79 |
(1) 学校数・学科数・生徒数・本務教員数・本務職員数 (2) 課程別 |
80 |
各学校・学級・児童・生徒・教員数等の概況(エクセル形式 101キロバイト) (1) 幼稚園 (2) 幼保連携型認定こども園 (3) 小学校 (4) 中学校 (5) 高等学校 (6) 特別支援学校 (7) 大学・短期大学・高等専門学校 |
81 |
(1) 構造別校舎面積 (2) 構造別屋内運動場面積 |
82 |
(1) 中学校 (2) 高等学校 |
83 |
(1) 身長 (2) 体重 |
84 |
(1) 利用状況 (2) 収蔵資料数 |
85 | 旭川市大雪クリスタルホール利用状況(エクセル形式 25キロバイト) |
86 |
(1) 展示室・プラネタリウム参観者数 (2) 模型等展示品点数 |
87 |
(1) 館数 (2) 事業の状況 (3) 利用状況 |
88 |
中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館(エクセル形式 27キロバイト) (1) 利用状況 (2) 収蔵作品の内訳 |
89 | 井上靖記念館の利用状況(エクセル形式 25キロバイト) |
90 |
(1) ホール用途別利用状況 (2) 会議室・展示室利用状況 |
91 |
(1) 観測事業 (2) 参観者数 |
92 | 旭川市総合体育館利用状況(エクセル形式 26キロバイト) |
93 | 旭川大雪アリーナ使用状況(エクセル形式 27キロバイト) |
94 |
主要公共スポーツ施設利用状況(エクセル形式 29キロバイト) |
95 |
(1) 蔵書冊数 (2) 貸出冊数 (3) 貸出登録者数 |
96 |
(1) 入園者数 (2) 飼育動物 |
97 |
(1) 展覧会観覧者数 (2) 所蔵作品の内訳 |
番号 | 表題 |
---|---|
98 | 医療施設及び病床数(エクセル形式 23キロバイト) |
99 | 医療従事者数(エクセル形式 25キロバイト) |
100 |
(1) 病床数及び患者数 (2) 職員数 |
101 | 健康相談・健診等利用状況(エクセル形式 28キロバイト) |
102 | 死因別死亡者数(エクセル形式 33キロバイト) |
103 | 悪性新生物死亡者数(エクセル形式 31キロバイト) |
104 | 火葬場使用状況(エクセル形式 25キロバイト) |
105 | 合計特殊出生率(エクセル形式 25キロバイト) |
106 | ごみ処理の人口・世帯数(エクセル形式 26キロバイト) |
107 | ごみ処理の状況(エクセル形式 27キロバイト) |
108 | 市収集ごみの組成(エクセル形式 29キロバイト) |
109 | 資源化率(リサイクル率)資源化率(リサイクル率の状況エクセル形式 27キロバイト) |
110 | 資源化量の内訳(エクセル形式 26キロバイト) |
111 | し尿処理の状況(エクセル形式 26キロバイト) |
112 | 旭川市環境センター処理実績(エクセル形式 26キロバイト) |
113 | 畜犬登録及び狂犬病予防注射状況(エクセル形式 25キロバイト) |
114 |
(1) 野犬掃とう状況 (2) 畜犬の取締り状況 |
115 | 公害苦情処理状況(エクセル形式 26キロバイト) |
116 | 微小粒子状物質(PM2.5)微小粒子状物質(PM2.5測定結果エクセル形式 26キロバイト) |
117 | 二酸化硫黄測定結果(エクセル形式 26キロバイト) |
118 | 二酸化窒素測定結果(エクセル形式 26キロバイト) |
119 | 浮遊粒子状物質測定結果(エクセル形式 26キロバイト) |
120 | 一酸化炭素測定結果(エクセル形式 26キロバイト) |
121 | 光化学オキシダント測定結果(エクセル形式 25キロバイト) |
122 | 主要河川水質測定結果(エクセル形式 30キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
123 | 国民健康保険の状況(エクセル形式 49キロバイト) |
124 | 国民年金の状況(エクセル形式 33キロバイト) |
125 |
(1) 介護保険被保険者・保険料調定額等 (2) 介護保険給付状況 |
126 | 認可保育所等児童数(エクセル形式 41キロバイト) |
127 | 生活保護費の支出状況(エクセル形式 28キロバイト) |
128 | 扶助別被保護人員(エクセル形式 27キロバイト) |
129 | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付状況(エクセル形式 21キロバイト) |
130 | 身体障害者手帳交付者数(エクセル形式 28キロバイト) |
131 | 療育手帳交付者数(エクセル形式 25キロバイト) |
132 | 補装具費支給状況(エクセル形式 32キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
133 | 観光入込客数(エクセル形式 31キロバイト) |
134 | 四季別・地域別観光入込客数(エクセル形式 41キロバイト) |
135 | 道外・道内及び日帰り(通過)道外・道内及び日帰り(通過・宿泊内訳エクセル形式 37キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
136 |
(1) 歳入 (2) 歳出 |
137 |
(1) 歳入 (2) 歳出 |
138 |
(1) 歳入 (2) 歳出 |
139 | 一般会計予算・決算 経常収支 自主・依存財源の状況(エクセル形式 35キロバイト) |
140 | 年度別市税決算額(エクセル形式 32キロバイト) |
141 | 市民の年度別市税負担額(エクセル形式 27キロバイト) |
142 | 市税別市民1人当たり負担額(エクセル形式 21キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
143 | 最近の選挙の状況(エクセル形式 38キロバイト) |
144 | 選挙人名簿登録者数(エクセル形式 41キロバイト) |
145 | 市議会本会議開会及び議決件数(エクセル形式 28キロバイト) |
146 | 市議会議員構成(会派別)(エクセル形式 25キロバイト) |
147 |
(1) 一般市民相談 (2) 無料法律相談 |
148 | 情報公開請求の処理状況(エクセル形式 26キロバイト) |
149 |
(1) 局部室課係数(全庁) (2) 市職員数(現員数) |
番号 | 表題 |
---|---|
150 | 刑務所入出所者・収容者数(エクセル形式 30キロバイト) |
151 |
(1) 旭川地方裁判所(本庁) (2) 旭川簡易裁判所 |
152 |
(1) 旭川地方裁判所(本庁) (2) 旭川簡易裁判所 |
153 | |
154 | 旭川家庭裁判所(本庁)旭川家庭裁判所(本庁家事審判事件及び家事調停事件状況エクセル形式 27キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
155 | 犯罪発生状況(エクセル形式 30キロバイト) |
156 | 刑法犯少年の年齢別補導状況(触法少年を含む)(エクセル形式 26キロバイト) |
157 | 非行少年等の罪種別補導状況(触法少年を含む)(エクセル形式 28キロバイト) |
158 | 交通事故発生状況(エクセル形式 23キロバイト) |
159 | 路線別交通事故発生状況(エクセル形式 28キロバイト) |
160 | 火災の概況(エクセル形式 30キロバイト) |
161 |
(1) 出動件数 (2) 搬送件数 (3) 搬送人員 |
162 | 消防職員数(エクセル形式 27キロバイト) |
163 | 消防自動車の保有及び配置(エクセル形式 28キロバイト) |
164 | 消防団の概況(エクセル形式 26キロバイト) |
番号 | 表題 |
---|---|
165 |
新規中学校・高等学校卒業者の就職状況(エクセル形式 35キロバイト) (1) 就職移動状況 (2) 地域別就職状況 |
166 | 一般職業紹介(エクセル形式 26キロバイト) |
167 |
一般職業紹介産業別求人数及び充足数(エクセル形式 35キロバイト) (1) 求人数 (2) 充足数 |
168 | 旭川管内業種別労働災害発生状況(エクセル形式 27キロバイト) |
169 | 雇用保険失業給付状況(エクセル形式 32キロバイト) |
170 | 産業別雇用保険受給者実人員(エクセル形式 29キロバイト) |