指定管理者制度導入施設に関する年度評価の結果(その1)
指定管理者制度導入施設に関する年度評価の結果その1(1番から15番まで)
「年度評価の対象施設一覧」のうち、1番から15番までの施設の評価結果等の資料は次のとおりです。
| 番号 | 評価結果 | その他資料 | 担当部課 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  旭川市7条駐車場(PDF形式 163キロバイト) | なし | 総務部 管財課 | 
| 2 |  旭川市市民活動交流センター(PDF形式 154キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 3 |  旭川市末広地域活動センター(PDF形式 150キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 4 |  旭川市緑が丘地域活動センター(PDF形式 182キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 5 |  旭川市東部住民センター(PDF形式 138キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 6 |  旭川市北部住民センター(PDF形式 135キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 7 |  旭川市永山住民センター(PDF形式 135キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 8 |  旭川市神居住民センター(PDF形式 139キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 9 |  旭川市末広地区センター(PDF形式 136キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 10 |  旭川市豊岡地区センター(PDF形式 133キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 11 |  旭川市忠和地区センター(PDF形式 141キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 12 |  旭川市啓明地区センター(PDF形式 133キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 13 |  旭川市神楽岡地区センター(PDF形式 135キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 14 |  旭川市新旭川地区センター(PDF形式 129キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
| 15 |  旭川市北星地区センター(PDF形式 132キロバイト) | なし | 市民生活部 地域活動推進課 | 
(補足)各施設の詳細については、担当課にお問い合わせください。










