指定管理者制度導入施設に関する評価
指定管理者制度導入施設に関する評価について
本市では、「指定管理者による公の施設の管理運営に関する評価についての指針」に基づき、指定管理者が管理運営を行っている公の施設について、評価を実施しています。
年度評価
年度ごとに行う評価で、指定期間中の各年度の業務履行状況を確認するものです。
各施設の管理運営における問題点などについて整理し、次年度の円滑な管理運営について役立てています。
次の表内の各施設名をクリックすると、各施設の年度評価結果の資料のページに移動します。
番号 | 施設名 | 担当部課 |
---|---|---|
1 | 旭川市7条駐車場 | 総務部 管財課 |
2 | 旭川市市民活動交流センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
3 | 旭川市末広地域活動センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
4 |
旭川市緑が丘地域活動センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
5 | 旭川市東部住民センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
6 | 旭川市北部住民センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
7 | 旭川市永山住民センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
8 | 旭川市神居住民センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
9 | 旭川市末広地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
10 | 旭川市豊岡地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
11 | 旭川市忠和地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
12 | 旭川市啓明地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
13 | 旭川市神楽岡地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
14 | 旭川市新旭川地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
15 | 旭川市北星地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
16 | 旭川市春光台地区センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
17 | 旭川市ときわ市民ホール | 市民生活部 地域活動推進課 |
18 | 旭川市勤労者福祉総合センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
19 | 旭川市西神楽農業構造改善センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
20 | 旭川市旭正農業構造改善センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
21 | 旭川市永山ふれあいセンター | 市民生活部 地域活動推進課 |
22 | 旭川市東鷹栖農村活性化センター | 市民生活部 地域活動推進課 |
23 | 旭川市北部老人福祉センター | 福祉保険部 長寿社会課 |
24 | 旭川市東部老人福祉センター | 福祉保険部 長寿社会課 |
25 | いきいきセンター新旭川 | 福祉保険部 長寿社会課 |
26 | いきいきセンター永山 | 福祉保険部 長寿社会課 |
27 | いきいきセンター神楽 | 福祉保険部 長寿社会課 |
28 | 旭川市近文市民ふれあいセンター | 福祉保険部 長寿社会課 |
29 | 旭川市障害者福祉センター | 福祉保険部 障害福祉課 |
30 | 旭川市児童館(北地区)(北門、春光住民、永山) | 子育て支援部 子育て支援課 |
31 | 旭川市児童館(南地区)(東光、神居、神楽) | 子育て支援部 子育て支援課 |
32 | 旭川市北彩都子ども活動センター | 子育て支援部 子育て支援課 |
33 | 旭川市地域保育所 | 子育て支援部 こども保育課 |
34 | 旭川市総合体育館 | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
35 | 旭川市東地区体育センター | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
36 | 旭川市東部スケートリンク | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
37 | 忠和テニスコート | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
38 | 旭川大雪アリーナ | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
39 | 旭川市柔道場 | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
40 | 旭川市嵐山レクリエーション施設 | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
41 | カムイスキーリンクス | 観光スポーツ部 スポーツ推進課 |
42 | 旭川市江丹別若者の郷 | 農政部 農政課 |
43 | 旭川市営牧場 | 農政部 農林振興課 |
44 | 旭川市21世紀の森施設 | 農政部 農業整備課 |
45 | 都市公園のうち総合公園4箇所、運動公園2箇所、水系緑地7箇所 | 土木部 公園みどり課 |
46 | 「中央・神楽地区」 都市公園のうち街区公園185箇所、近隣公園18箇所、地区公園2箇所、都市緑地17箇所、水系緑地14箇所 |
土木部 公園みどり課 |
47 | 「北星・永山地区」 都市公園のうち街区公園174箇所、近隣公園12箇所、地区公園2箇所、都市緑地6箇所、水系緑地9箇所 |
土木部 公園みどり課 |
48 | 都市公園のうち近隣公園2箇所、地区公園2箇所、特殊公園2箇所、都市緑地1箇所 | 土木部 公園みどり課 |
49 | 都市公園のうち都市緑地1箇所(カムイの杜公園) | 土木部 公園みどり課 |
50 | 都市公園のうち水系緑地等のパークゴルフ場14箇所(水系緑地12箇所、近隣公園1箇所、都市緑地1箇所) | 土木部 公園みどり課 |
51 | 都市公園のうち都市緑地1箇所(突哨山に限る。)(1施設) | 土木部 公園みどり課 |
52 | 都市公園のうち北彩都ガーデン等の水系緑地3箇所、地区公園1箇所、都市緑地3箇所 ) | 土木部 公園みどり課 |
53 | 旭川市西神楽公民館 | 社会教育部 公民館事業課 |
54 | 旭川市春光台公民館 | 社会教育部 公民館事業課 |
55 | 井上靖記念館 | 社会教育部 文化振興課 |
(補足)各施設の詳細については、担当課にお問い合わせください。
各施設の令和6年度年度評価結果の資料
総合評価
指定期間を通して総合的に評価を行うもので、導入効果や管理運営方法のあり方等を評価し、指定管理者の選定及び制度運用の検討資料としています。
番号 | 施設名及び評価結果 | 担当部課 |
---|---|---|
1 | 旭川市地域保育所 | 子育て支援部 こども保育課 |
(補足)各施設の詳細については、担当課にお問い合わせください。
関連する指針等
指定管理者による公の施設の管理運営に関する評価についての指針(第4版)(PDF形式 98キロバイト)
(別紙1)指定管理者制度導入施設実地調査実施要領(ワード形式 25キロバイト)
(別紙2)施設利用者アンケート調査票(エクセル形式 17キロバイト)
(別紙3)指定管理者管理運営状況シート(エクセル形式 30キロバイト)
(別紙4)指定管理者総合評価シート(エクセル形式 17キロバイト)