(総合内科)実績
メッセージ・告知 あつかう疾患・治療 医師・スタッフ紹介 外来医師診療表 実績
外来受診患者数と疾患領域別内訳
| 項目 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
| 紹介・救急搬送以外 | 480 | 1199 | 1294 | 1124 | 1342 | 1181 | ||
| 紹介 | 93 | 98 | 108 | 168 | 168 | |||
| 救急車 | 40 | 50 | 74 | 132 | 127 | |||
| 初診患者総数 | 480 | 1332 | 1442 | 1306 | 1642 | 1476 | ||
| 疾患別内訳 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
| 感染症 | ||||||||
| かぜ・インフルエンザなどの上気道感染症 | 167 | 210 | 262 | 201 | 288 | 290 | ||
| 急性扁桃炎・咽頭炎・扁桃周囲膿瘍 | 10 | 29 | 41 | 31 | 47 | 37 | ||
| 急性咽頭扁桃炎 | 2 | 28 | 38 | 30 | 38 | 30 | ||
| 急性咽頭炎 | 22 | 27 | 7 | 15 | 19 | |||
| 扁桃周囲膿瘍 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 急性気管支炎 | 0 | 13 | 17 | 29 | 19 | 8 | ||
| 肺炎・誤嚥性肺炎 | 10 | 45 | 63 | 47 | 86 | 82 | ||
| 肺炎 | 9 | 38 | 57 | 34 | 64 | 63 | ||
| 誤嚥性肺炎 | 0 | 7 | 6 | 13 | 22 | 19 | ||
| 感染性腸炎 | 11 | 55 | 57 | 38 | 68 | 44 | ||
| 尿路感染症 | 6 | 20 | 21 | 24 | 29 | 38 | ||
| 腎盂腎炎 | 6 | 15 | 17 | 20 | 16 | 27 | ||
| 膀胱炎 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | ||
| 前立腺炎 その他 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
| ウイルス感染症 | 10 | 56 | 73 | 23 | 40 | 57 | ||
| 伝染性単核球症 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 5 | ||
| 伝染性紅斑(りんご病) | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
| おたふくかぜ | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他のウイルス感染症 | 7 | 41 | 54 | 12 | 26 | 35 | ||
|
その他の腹部臓器感染症 |
1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | ||
| 急性虫垂炎 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
| 憩室炎 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 腹膜炎 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| リンパ節炎 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | ||
| 菌血症、膿瘍、その他の感染症 | 4 | 18 | 5 | 10 | 8 | 18 | ||
| 菌血症 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 敗血症 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
| 深部膿瘍 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||
| 皮膚軟部組織感染症 | 2 | 8 | 5 | 16 | 16 | 9 | ||
| 蜂窩織炎 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||
| 帯状疱疹 | 0 | 2 | 9 | 9 | 11 | 5 | ||
| 生活習慣病 | ||||||||
| 高血圧 | 5 | 23 | 29 | 20 | 28 | 34 | ||
| 脂質異常症 | 6 | 30 | 24 | 26 | 30 | 28 | ||
| 糖尿病 | 5 | 21 | 14 | 25 | 12 | 37 | ||
| 痛風、高尿酸血症 | 3 | 11 | 8 | 10 | 13 | 10 | ||
| 脂肪肝 | 5 | 14 | 12 | 3 | 59 | 14 | ||
| 健診異常・予防接種 | ||||||||
| A型肝炎ワクチン | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| B型肝炎ワクチン | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
| 麻疹・風疹ワクチン | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | 5 | ||
| ムンプスワクチン | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 水痘・帯状疱疹ワクチン | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 日本脳炎ワクチン | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 狂犬病ワクチン | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
| 破傷風トキソイド | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
|
インフルエンザワクチン (定期通院の患者さまは別途行っています) |
1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||
| 循環器疾患 | ||||||||
| 慢性心不全 | 0 | 13 | 11 | 5 | 5 | 12 | ||
| 心室細動などの不整脈 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||
| 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞) | 5 | 12 | 3 | 9 | 10 | 7 | ||
| 起立性調節障害 | 3 | 7 | 12 | 20 | 14 | 21 | ||
| 静脈血栓症(肺塞栓、深部静脈血栓症) | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||
| 大動脈解離 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
| リンパ浮腫 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 4 | ||
| 呼吸器疾患 | ||||||||
| 気管支喘息 | 0 | 33 | 33 | 38 | 64 | 59 | ||
| 肺気腫・COPD | 8 | 14 | 6 | 8 | 9 | 13 | ||
| 肺気腫 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||
| 気管支拡張症 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 間質性肺炎 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 消化器疾患 | ||||||||
| 機能性胃腸症 | 20 | 47 | 43 | 16 | 49 | 31 | ||
| 機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群 | 4 | 23 | 32 | 13 | 22 | 12 | ||
| 逆流性食道炎 | 1 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | ||
| 便秘 | 3 | 14 | 1 | 11 | 19 | 8 | ||
| 胃・十二指腸潰瘍 | 2 | 14 | 13 | 3 | 3 | 8 | ||
| 胆石・胆道感染症・膵疾患 | 1 | 16 | 6 | 7 | 14 | 12 | ||
| 胆石・胆嚢炎 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 総胆管結石・胆管炎 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
| 膵炎 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 肝疾患 | 3 | 25 | 10 | 5 | 8 | 9 | ||
| アルコール性肝障害 | 3 | 20 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||
| B型慢性肝炎 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C型慢性肝炎 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 自己免疫性肝疾患 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 薬剤性肝障害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 血液疾患 | ||||||||
| 貧血 | 7 | 26 | 28 | 16 | 49 | 31 | ||
| 鉄欠乏性貧血 | 2 | 21 | 26 | 13 | 27 | 35 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | ||
| MDS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 白血病 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| リンパ節腫脹 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 2 | ||
| 代謝内分泌疾患 | ||||||||
| 骨粗鬆症・圧迫骨折 | 0 | 16 | 2 | 10 | 2 | 5 | ||
| バセドウ病 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 甲状腺機能低下症・橋本病 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 6 | ||
| 副甲状腺機能亢進症 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 電解質異常(Ca, Na, K, Mg) | 1 | 10 | 7 | 9 | 18 | 12 | ||
| 低Ca血症 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
| 低K血症 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||
| 高K血症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 高Ca血症 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 低Mg血症 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 原発性アルドステロン症 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 副腎不全 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 腎疾患 | ||||||||
| 慢性腎臓病 | 1 | 11 | 8 | 15 | 9 | 11 | ||
| ネフローゼ症候群 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 膠原病 | ||||||||
| 関節リウマチ | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||
| リウマチ性多発筋痛症・RS3PE症候群 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | ||
| 結晶性関節炎(偽痛風) | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 11 | ||
| シェーグレン症候群 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 脊椎関節炎 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| ANCA関連血管炎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| その他の膠原病 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||
| 神経疾患 | ||||||||
| 頭痛(片頭痛、緊張性頭痛、その他の頭痛) | 10 | 50 | 40 | 43 | 58 |
41 |
||
| 片頭痛 | 6 | 26 | 26 | 26 | 30 | 18 | ||
| 緊張性頭痛 | 3 | 17 | 10 | 5 | 18 | 14 | ||
| 脳血管障害 | 2 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | ||
| 脳梗塞 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| 脳出血 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
| 末梢神経障害(手根管、肘部管、坐骨、その他) | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||
| 認知症 | 4 | 11 | 12 | 23 | 31 | 23 | ||
| 耳鼻咽喉科疾患 | ||||||||
| 副鼻腔炎 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 13 | ||
| めまい(良性発作性頭位めまい、メニエール病など) | 1 | 10 | 14 | 15 | 14 |
13 |
||
| 整形外科疾患 | ||||||||
| 筋骨格系の疼痛 | 35 | 61 | 66 | 29 | 39 | 34 | ||
| 椎間板ヘルニア、頚椎症、脊柱管狭窄症など | 5 | 18 | 17 | 8 | 9 | 3 | ||
| 椎間板ヘルニア | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 頚椎症 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 泌尿器科疾患 | ||||||||
| 尿管結石症 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 18 | ||
| 前立腺肥大症 |
- |
- | - | - | 0 | 2 | ||
| 排尿障害 | - | - | - | - | 2 | 7 | ||
| 悪性腫瘍(消化器、呼吸器、リンパ腫、その他) | 5 | 32 | 15 | 31 | 20 | 31 | ||
| 消化器がん | 2 | 14 | 6 | 6 | 3 | 10 | ||
| 肺がん | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||
| 血液がん | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||
| 白血病・骨髄異形成症候群 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| 前立腺がん | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 卵巣がん | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
入院患者数と疾患領域別内訳
| 入院経路 | 2018年度 | 2019年度 | ||
|
外来 |
43 | 60 | ||
| 紹介 | 56 | 66 | ||
| 救急車(受付時間内) | 64 | 59 | ||
|
救急外来 |
33 | 49 | ||
| 院内コンサルト・転科 | 15 | 7 | ||
| 総数 | 211 | 241 | ||
| 疾患別内訳 | 2018年度 | 2019年度 | ||
| 感染症 | 159 | 202 | ||
|
急性上気道炎・インフルエンザなど |
11 |
9 | ||
|
急性上気道炎 |
1 | 5 | ||
| インフルエンザ | 10 | 4 | ||
| 急性扁桃炎 | 1 | 1 | ||
| 急性扁桃炎 | 1 | 1 | ||
| 急性気管支炎 | 1 | 4 | ||
| 肺炎・誤嚥性肺炎 | 67 | 86 | ||
| 肺炎 | 31 | 55 | ||
| 誤嚥性肺炎 | 36 | 31 | ||
| 感染性腸炎 | 8 | 16 | ||
| 憩室炎 | 1 | 2 | ||
| 尿路感染症 | 11 | 27 | ||
| 腎盂腎炎 | 10 | 24 | ||
| 前立腺炎 | 1 | 3 | ||
| ウイルス感染症 | 2 | 5 | ||
| 伝染性単核症 | 2 | 3 | ||
| 無菌性髄膜炎 | 4 | 4 | ||
| 菌血症、膿瘍、その他の感染症 | 48 | 48 | ||
| 菌血症 | 43 | 27 | ||
| 敗血症 | 2 | 12 | ||
| 深部膿瘍 | 3 | 9 | ||
| 皮膚軟部組織感染症 | 6 | 2 | ||
| 循環器疾患 | 43 | 56 | ||
| 慢性心不全 | 13 | 28 | ||
| 心室細動 | 17 | 23 | ||
| 虚血性心疾患 | 5 | 1 | ||
| 起立性調節障害 | 4 | 4 | ||
| 静脈血栓症(肺塞栓、深部静脈血栓症) | 4 | 0 | ||
| 呼吸器疾患 | 24 | 34 | ||
| 気管支喘息 | 9 | 19 | ||
| 肺気腫・COPD | 15 | 15 | ||
| 消化器疾患 | 8 | 16 | ||
| 消化性潰瘍(胃・十二指腸潰瘍) | 3 | 4 | ||
| 胆石・胆道感染症・膵疾患 | 1 | 5 | ||
| 胆石・胆嚢炎 | 0 | 2 | ||
| 総胆管結石・胆管炎 | 1 | 3 | ||
| 肝疾患 | 4 | 7 | ||
| アルコール性肝障害 | 3 | 3 | ||
| 薬剤性肝障害 | 1 | 4 | ||
| 血液疾患 | 13 | 42 | ||
| 貧血 | 12 | 42 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0 | 0 | ||
| 骨髄異形成症候群 | 1 | 0 | ||
| 代謝内分泌疾患 | 35 | 36 | ||
| 骨粗鬆症 | 4 | 8 | ||
| 内分泌疾患(甲状腺、副甲状腺、副腎、下垂体など) | 14 | 3 | ||
| 電解質異常(Ca, Na, K, Mg) | 17 | 25 | ||
| 腎疾患 | 27 | 44 | ||
| 慢性腎臓病 | 12 | 18 | ||
| ネフローゼ症候群 | 0 | 2 | ||
| 急性腎障害 | 15 | 24 | ||
| 膠原病 | ||||
| 関節リウマチ | 3 | 5 | ||
| リウマチ性多発筋痛症・RS3PE症候群 | 5 | 1 | ||
| 結晶性関節炎(偽痛風) | 6 | 3 | ||
| 痛風 | 1 | 1 | ||
| ANCA関連血管炎 | 2 | 6 | ||
| その他の膠原病 | 1 | 5 | ||
| 神経疾患 | ||||
| 脳血管障害(脳梗塞、脳出血) | 4 | 2 | ||
| 末梢神経障害(手根管、肘部管、坐骨、その他) | 6 | 2 | ||
| 認知症 | 66 | 69 | ||
| 泌尿器科疾患 | ||||
| 尿管結石症 | 1 | 2 | ||
| 前立腺肥大症 | 1 | 3 | ||
| 排尿障害 | 5 | 11 | ||
| 悪性腫瘍(消化器、呼吸器、リンパ腫、その他) | 19 | 21 | ||
| 消化器がん | 7 | 8 | ||
| 胃がん | 2 | 4 | ||
| 大腸がん | 1 | 3 | ||
| 食道がん | 2 | 1 | ||
| 胆嚢がん | 1 | 0 | ||
| 胆管がん | 0 | 0 | ||
| 膵がん | 1 | 0 | ||
| 肝がん | 0 | 0 | ||
| 肺がん | 0 | 0 | ||
| 血液がん | 1 | 1 | ||
| 白血病・骨髄異形成症候群 | 1 | 1 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0 | 0 | ||
| 前立腺がん | 3 | 3 | ||
| 生活習慣病 | ||||
| 高血圧 | 20 | 27 | ||
| 脂質異常症 | 4 | 3 | ||
| 糖尿病 | 24 | 39 | ||
| 高尿酸血症 | 2 | 3 | ||


































