旭川市オープンデータライブラリ
更新情報
- 2024年 6月10日 「あさひかわ食の健康づくり応援の店」登録店
- 2024年 6月10日 旭川市オープンデータ一覧
オープンデータとは
オープンデータとは、「機械判読に適したデータ形式で、営利目的、非営利目的を問わず二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」のことです。
行政が保有する情報を積極的にオープンデータとして公開することで、行政の透明性・信頼性の向上、協働による地域課題の解決、地域経済の活性化などが期待されます。
オープンデータの利用条件
利用規約
旭川市のオープンデータを利用する際は、旭川市オープンデータライブラリ利用規約に従うことで、商用・非商用問わず、自由に活用できます。
データのダウンロードをもって、利用規約を承諾したものとします。
利用規約の概要
データを利用する際は、以下の点にご注意願います。
- 本サイトで公開されているデータは特に表示のない限り クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。
- データには、第三者の著作権等が含まれている場合があり、それらのデータを利用する場合は、利用者の責任で著作権者等の利用許諾を得るものとします。
- データ利用に際し、旭川市の承諾は不要です。利用料もかかりません。
- データを利用する際は、下記を参考にクレジットを記載してください。
データを改変せずに複製して利用するとき
[データのタイトル]、旭川市・[その他の著作権者]、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1
データを改変して利用するとき
この[作品等]は以下の著作物を改変して利用しています。[データのタイトル]、旭川市・[その他の著作権者]、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1
オープンデータ一覧
データ分類一覧
人口・世帯・統計 | 防災・安全 | 子育て・教育 | 保健・福祉 |
環境・ごみ | 観光・文化 | 経済・産業 | 上下水道 |
行政・政策 | その他 |
オープンデータ一覧
人口・世帯・統計
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
旭川市の世帯数及び人口 | csv | 2023年5月10日 |
防災・安全
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
避難所一覧 | csv | 2020年4月20日 |
避難場所一覧 | csv | 2020年4月20日 |
AED設置事業所一覧 | csv | 2022年9月16日 |
旭川市犯罪発生件数 | csv | 2016年6月24日 |
犯罪抑止重点犯罪認知件数 | csv | 2016年6月24日 |
臨時給水場一覧 | csv | 2016年10月21日 |
子育て・教育
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
旭川市内の教育・保育施設等一覧 | csv | 2020年8月1日 |
地域保育所一覧 | csv | 2018年8月13日 |
私立認可外保育施設一覧 | csv | 2018年8月13日 |
事業所内保育所一覧 | csv | 2018年8月13日 |
認可保育所等の待機児童数 | csv | 2020年12月1日 |
旭川市こどもの定期予防接種実施医療機関 | csv | 2019年9月1日 |
児童センター一覧 | csv | 2017年7月1日 |
保健・福祉
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
がん検診実施医療機関 | csv | 2022年1月5日 |
あさひかわ食の健康づくり応援の店登録店 | csv | 2024年6月10日 |
訪問介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
訪問入浴介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
訪問リハビリテーション事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
訪問看護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
通所介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
通所リハビリテーション事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
短期入所生活介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
短期入所療養介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
特定施設入居者生活介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
福祉用具貸与事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
特定福祉用具販売事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
居宅介護支援事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
介護予防支援事業所(地域包括支援センター)一覧 | csv | 2020年1月1日 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
夜間対応型訪問介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
地域密着型通所介護事業者一覧 | csv | 2020年1月1日 |
認知症対応型通所介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
小規模多機能型居宅介護事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)一覧 | csv | 2020年1月1日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所(地域密着型特別養護老人ホーム)一覧 | csv | 2020年1月1日 |
介護老人福祉施設事業所(特別養護老人ホーム)一覧 | csv | 2020年1月1日 |
介護老人保健施設事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
介護療養型医療施設事業所一覧 | csv | 2020年1月1日 |
有料老人ホーム一覧 | csv | 2020年1月1日 |
軽費老人ホーム一覧 | csv | 2020年1月1日 |
サービス付き高齢者向け住宅一覧 | csv | 2019年9月11日 |
居宅介護・重度訪問介護事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
同行援護事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
行動援護事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
療養介護事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
生活介護事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
短期入所事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
共同生活援助事業所(グループホーム)一覧 | csv | 2020年12月3日 |
施設入所支援事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
自立訓練・宿泊型自立訓練事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
就労移行支援事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
就労継続支援事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
相談支援事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
障害児童通所支援(旧児童デイサービス等)事業所一覧 | csv | 2020年12月3日 |
移動支援事業所一覧 | csv | 2019年7月1日 |
日中一時支援事業所一覧 | csv | 2019年7月1日 |
環境・ごみ
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
再生資源回収業者名簿 | csv | 2016年4月1日 |
近文清掃工場の排出ガス測定データ | csv | 2018年10月29日 |
近文清掃工場の焼却灰及び飛灰測定データ | csv | 2018年10月29日 |
観光・文化
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
旭川市科学館観覧料 | csv | 2017年7月1日 |
旭川市科学館年間パスポート料金表 | csv | 2017年7月1日 |
上下水道
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
旭川市給水普及状況等 | csv | 2019年10月9日 |
旭川市下水道普及状況等 | csv | 2019年10月9日 |
水道料金・下水道使用料(家事用)早見表 | csv | 2017年7月1日 |
水道料金・下水道使用料(家事用外)早見表 | csv | 2017年7月1日 |
行政・政策
データ名 | データ形式 | データ更新日 |
---|---|---|
条例に基づく公の施設の指定管理者制度導入状況一覧 | csv | 2023年5月08日 |
指定管理者制度導入施設一覧 | csv | 2023年5月08日 |
電子申請等実施手続一覧 | csv | 2018年3月15日 |
旭川市オープンデータ一覧 | csv | 2024年6月10日 |
平成27年度市長交際費 | csv | 2017年7月1日 |
平成28年度市長交際費 | csv | 2017年7月1日 |
平成29年度市長交際費 | csv | 2020年2月18日 |
平成30年度市長交際費 | csv | 2020年2月18日 |
令和元年度市長交際費 | csv | 2021年2月19日 |
平成29年度の議長交際費の執行状況 | csv | 2019年2月28日 |
平成30年度の議長交際費の執行状況 | csv | 2019年4月18日 |
令和元年度の議長交際費の執行状況 | csv | 2020年4月15日 |
令和2年度の議長交際費の執行状況 | csv | 2021年4月26日 |
令和3年度の議長交際費の執行状況 | csv | 2022年4月27日 |
令和4年度の議長交際費の執行状況 | csv | 2023年12月29日 |
平成29年度の政務活動費の決算データ | csv | 2019年2月28日 |
平成30年度の政務活動費の決算データ | csv | 2019年11月13日 |
令和元年度4月分の政務活動費の決算データ | csv | 2021年1月15日 |
令和元年度5月分から3月分の政務活動費の決算データ | csv | 2021年1月15日 |
令和2年度の政務活動費の決算データ | csv | 2021年9月27日 |
令和3年度の政務活動費の決算データ | csv | 2022年10月26日 |
令和4年度の政務活動費の決算データ | csv | 2023年12月29日 |
平成23年市税決算額 | csv | 2017年7月1日 |
平成24年市税決算額 | csv | 2017年7月1日 |
平成25年市税決算額 | csv | 2017年7月1日 |
平成26年市税決算額 | csv | 2017年7月1日 |
平成27年市税決算額 | csv | 2017年7月1日 |
平成28年市税決算額 | csv | 2018年1月25日 |
平成29年市税決算額 | csv | 2018年12月26日 |
平成30年市税決算額 | csv | 2019年12月26日 |
令和元年度市税決算額 | csv | 2020年12月21日 |
令和2年度市税決算額 | csv | 2021年12月27日 |
令和3年度市税決算額 | csv | 2022年12月29日 |
令和4年度市税決算額 | csv | 2023年12月29日 |
投票区一覧 | csv | 2017年7月1日 |
期日前投票所の一覧 | csv | 2020年3月10日 |
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投票結果 | csv | 2020年3月10日 |
参議院議員通常選挙投票結果 | csv | 2020年3月10日 |
北海道知事選挙投票結果 | csv | 2020年3月10日 |
北海道議会議員選挙投票結果 | csv | 2020年3月10日 |
旭川市長選挙投票結果 | csv | 2020年3月10日 |
旭川市議会議員選挙投票結果 | csv | 2020年3月10日 |
衆議院議員総選挙候補者別得票数 | csv | 2020年3月10日 |
参議院議員通常選挙候補者別得票数 | csv | 2020年3月10日 |
北海道知事選挙候補者別得票数 | csv | 2020年3月10日 |
北海道議会議員選挙候補者別得票数 | csv | 2020年3月10日 |
旭川市議会議員選挙候補者別得票数 | csv | 2020年3月10日 |
旭川市長選挙候補者別得票数 | csv | 2020年3月10日 |
旧ページ(旭川市オープンデータサイト(試行版))について
旧ページにおいて公開していたデータは、「旭川市オープンデータサイト(試行版)利用規約」に基づき、引き続きご利用いただけます。
北海道オープンデータポータル(試行版)について
北海道オープンデータポータル(試行版)(新しいウインドウが開きます)
北海道電子自治体共同運営協議会に参加している、北海道と道内の市町村(一部を除く)のデータの利活用環境の整備を目的とした試行版のポータルサイトです。
北海道オープンデータポータルにも旭川市のオープンデータを一部公開しています。
旭川市のオープンデータ推進に関するご意見・ご要望について
旭川市のオープンデータ推進に関して、ご意見・ご要望等がございましたら、次の「お問い合わせ先」に掲載しているメールフォームからお送りください。