近文清掃工場の焼却灰及び飛灰測定データ(オープンデータ)
- 概要
近文清掃工場が公開している焼却灰及び飛灰中のダイオキシン類の測定値
- データダウンロード
近文清掃工場の焼却灰及び飛灰測定データ
- タグ
住民向け情報(暮らしの情報),ごみ・環境保全
- 補足情報(メタデータ)
| フィールド | 値 |
|---|---|
| タイトル | 近文清掃工場の焼却灰及び飛灰測定データ |
| URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/509/519/520/p002685_d/fil/012041_dioxins_in_ash.csv |
| 説明 | 近文清掃工場が公開している焼却灰及び飛灰中のダイオキシン類の測定値 |
| 組織名 | 旭川市 |
| 作成者 | 環境部廃棄物処理課 |
| 連絡先 | 環境部廃棄物処理課 |
| タグ | 住民向け情報(暮らしの情報),ごみ・環境保全 |
| データ形式 | csv |
| リリース日 | 2017/07/01 |
| 最終更新日 | 2018/10/29 |
| ライセンス | CC-BY2.1JP |
| 言語 | ja |
| 掲載元ページ | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/509/519/520/p002685.html |
| 備考 | 補足1:基準値を超えると「特別管理廃棄物」扱いとなります。 補足2:固化飛灰は、飛灰をセメントで固化処理したものですが、近文清掃工場は基準値が適用されないことから、焼却灰の基準値を準用しています。 |










