令和元年度市税決算額(オープンデータ)
- 概要
令和元年度市税概要のうち市税決算額
- データダウンロード
令和元年度市税決算額
- タグ
住民向け情報(暮らしの情報),税,税金,財政,統計・調査・報告・観測データ,統計
- 補足情報(メタデータ)
| フィールド | 値 |
|---|---|
| タイトル | 令和元年度市税決算額 |
| URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/112/113/1161/d000000_d/fil/012041_2019sizei.csv |
| 説明 | 令和元年度市税概要のうち市税決算額 |
| 組織名 | 旭川市 |
| 作成者 | 税務部税制課 |
| 連絡先 | 税務部税制課 |
| タグ | 住民向け情報(暮らしの情報),税,税金,財政,統計・調査・報告・観測データ,統計 |
| データ形式 | csv |
| リリース日 | 2020/12/21 |
| 最終更新日 | 2020/12/21 |
| ライセンス | CC-BY2.1JP |
| 言語 | ja |
| 掲載元ページ | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/112/113/1161/d000000.html |










