ローテーション表(編集作業用)
平成30年度ローテーション表
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 消化器内科 | 循環器内科 | 外科 | CCU | 救急(麻酔科) | |||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 循環器内科 | 外科 | CCU | 救急(麻酔科) | 呼吸器内科 | |||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 救急(麻酔科) | 消化器内科 | 循環器内科 | CCU | 外科 | |||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 外科 | CCU | 救急(麻酔科) | 呼吸器内科 | 消化器内科 | |||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年目 | 皮膚科 | 総合内科 | 地域医療(羽幌) | 放射線治療科 | 北海道大学 (放射線科) |
小児科 | 産婦人科 | 精神科 | ||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年目 | 精神科 | 産婦人科 | 地域医療(羽幌) | 呼吸器内科 | 小児科 | 旭川医療センター (神経内科) |
麻酔科 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年目 | 小児科 | 精神科 | 北海道大学 (内科1) |
呼吸器内科 | 地域医療(羽幌) | 消化器内科 | 産婦人科 | 総合内科 | ||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年目 | 循環器内科 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年目 | 皮膚科 | 循環器内科 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年目 | 血液内科 | |||||||||||



























