減免制度
減免制度(水道料金・下水道使用料)
本人が直接水道局と水道又は下水道の使用契約をしていて、条件に該当するお客様を対象に減免を行っています。
区分
次のいずれかに該当するお客様
- 生活扶助等を受給している世帯(生活保護世帯、中国残留邦人等の支援法による生活支援給付世帯)
- 児童扶養手当を受給している世帯(父子のみ、母子のみ、または養育者と子のみの世帯。児童手当は対象外です)
- 特別児童扶養手当を受給している世帯(父母の一方もしくは双方と子のみ、または養育者と子のみの世帯)
- 障がい者だけで暮らしている世帯(障害1級または障害2級、療育手帳A)
- 満70歳以上で一人暮らしの世帯
- 社会福祉施設
減免の対象となる社会福祉施設(PDF形式 92キロバイト)
- 公衆浴場
(補足)集合住宅(アパート、マンションなど)にお住まいで水道料金と下水道使用料を管理人、大家、管理会社などにお支払いしている方は、減免の対象となりません。
申請
申請には、水道局窓口でのお手続きが必要です。
申請前に確認しなければならないことがあるので、水道局へいらっしゃる前に、必ず水道局へ御連絡ください。なお、申請時に必要となる書類等は次のとおりです。
(補足)代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認できるものもお持ち下さい。
区分 | 必要書類等 |
---|---|
生活保護世帯等 | 生活保護手帳又は生活保護決定通知書、本人確認証(特定中国人残留邦人等) |
児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当証書 |
特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当証書 |
障がい者だけで暮らしている世帯 |
身体障害者手帳1級または2級 精神障害者保健福祉手帳1級または2級 |
満70歳以上で一人暮らしの世帯 | 健康保険証 |
社会福祉施設 | 料金管理係(0166-24-3125)に御連絡ください |
公衆浴場 |
料金管理係(0166-24-3125)に御連絡ください |
料金及び使用料(令和4年7月1日から)
減免後の水道料金及び下水道使用料(2か月分)は次のとおりです。ただし、適用は減免決定後の検針分からとなります。
お支払いいただく額は、基本料金(使用料)と従量料金(使用料)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨て) になります。なお、水道料金と下水道使用料は別々に計算します。
水道料金 | 一般料金 | 減免後 | |
---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) | 1,720円 | 860円 | |
従量料金(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで | 41円 | 21円 | |
従量料金(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 | 166円 | 83円 | |
下水道使用料 | 一般料金 | 減免後 | |
基本使用料 | 2,052円 | 1,028円 | |
従量使用料(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで | 10円 | 5円 | |
従量使用料(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 | 156円 | 78円 |
水道料金 | 一般料金 | 減免後 | |
---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) | 1,720円 | 1,084円 | |
従量料金(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで | 41円 | 41円 | |
従量料金(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 | 166円 | 166円 | |
下水道使用料 | 一般料金 |
減免後 |
|
基本使用料 | 2,052円 | 1,280円 | |
従量使用料(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで | 10円 | 10円 | |
従量使用料(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 | 156円 | 156円 |
水道料金 | 一般料金 |
減免後 |
||
---|---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) | 1,720円 | 1,720円 | ||
基本料金(口径75・100ミリ) | 2,640円 | 2,640円 | ||
基本料金(口径150ミリ) | 5,400円 | 5,400円 | ||
基本料金(口径200ミリ) | 6,540円 | 6,540円 | ||
基本料金(口径250ミリ) | 12,680円 | 12,680円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 166円 | 137円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 204円 | 137円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 245円 | 137円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 401立方メートル以上 | 257円 | 137円 | ||
下水道使用料 | 一般料金 | 減免後 | ||
基本使用料 | 2,052円 | 2,052円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 10円 | 10円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 156円 | 77円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 183円 | 77円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 251円 | 77円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 401立方メートル以上 | 275円 | 77円 |
水道料金 | 一般料金 |
減免後(補足1) |
減免後(補足2) |
||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) |
1,720円 |
1,680円 | 1,680円 | ||
基本料金(口径75・100ミリ) | 2,640円 | 2,600円 | 2,600円 | ||
基本料金(口径150ミリ) | 5,400円 | 5,360円 | 5,360円 | ||
基本料金(口径200ミリ) | 6,540円 | 6,500円 | 6,500円 | ||
基本料金(口径250ミリ) | 12,680円 | 12,640円 | 12,640円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 41円 | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 166円 | 113円 | 113円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 204円 | 113円 | 113円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 245円 | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 401立方メートルから1,300立方メートルまで | 257円 | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) |
257円 | 41円 | 257円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 2,601立方メートル以上 | 257円 | 257円 | 257円 | ||
下水道使用料 | 一般料金 |
減免後(補足1) |
減免後(補足2) |
||
基本使用料 | 2,052円 | 2,008円 | 2,008円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 10円 | 10円 | 10円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 156円 | 152円 | 152円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 183円 | 18円 | 18円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 251円 | 18円 | 18円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 401立方メートルから1,300立方メートルまで | 275円 | 18円 | 18円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 1,301立方メートルから2,600立方メートルまで |
275円 | 18円 | 275円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 2,601立方メートル以上 | 275円 | 275円 | 275円 |
(補足1)「旭川市確保特定浴場指定指針」による「確保指定浴場」として市の指定を受けた施設
(補足2)「旭川市確保特定浴場指定指針」による「確保指定浴場」として市の指定を受けない施設
連絡
次の場合は、速やかに水道局まで御連絡ください。
- 生活保護が廃止になったとき、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の受給がなくなったとき(資格喪失と支給停止)、または、減免の対象となる世帯員以外の方と同居したとき
- 減免の対象となる障がい者だけの世帯でなくなったとき
- 満70歳以上の一人暮らしの方が家族などと同居になったとき
- 住所が変更(転居や転出等)になったとき
- 契約者の氏名等が変更になったとき
問い合わせ先
お客様センター
電話番号
0166-24-3164