議長交際費の執行状況/令和8年10月分
議長交際費
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | なし |
| 会費 | 10月16日 | 内外情勢調査会会費(令和8年7月から令和8年9月まで) | 59,400円 |
| 参加費 | 10月1日 | 北海道管工事業協同組合連合会第40回全道大会懇親会への出席に伴う会費 | 5,000円 |
| 10月13日 | 北海道市議会議長会役員会後の情報交換会への出席に伴う会費(2名分) | 18,000円 | |
| 10月14日 | 「中核市サミット2026in旭川」レセプションへの出席に伴う会費 | 8,000円 | |
| 10月20日 | 全国民間空港所在都市議会協議会第110回臨時総会後の意見交換会への出席に伴う会費(2名分) | 10,000円 | |
| 10月22日 | 全国市議会議長会基地協議会北海道部会定期総会後の意見交換会への出席に伴う会費(2名分) | 14,000円 | |
| 10月25日 | パリ2024オリンピック金メダリストによるレスリング講習会後の懇親会への出席に伴う会費 | 7,000円 | |
| 10月26日 | 北海道市議会議長会道北支部議長会(秋季)意見交換会への出席に伴う会費(3名分) | 21,000円 | |
| 10月30日 | 第21回全国市議会議長会研究フォーラムin松江への出席に伴う参加費(2名分) | 18,000円 | |
| 10月31日 | 第48回東京旭川会懇親会への出席に伴う会費(2名分) | 20,000円 | |
| 接遇費 | なし | なし | なし |
| その他 | なし | なし | なし |
| 月計 | 180,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年度累計(令和8年4月~10月) | 672,728円 | ||









