議長交際費の執行状況/令和8年5月分
議長交際費
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | |
| 会費 | 5月1日 | 道新旭川政経文化懇話会会費(令和8年4月から令和9年3月まで) | 42,000円 |
| 参加費 | 5月1日 | 2026吹上浜砂の祭典(南さつま市)への出席に伴う旭川市代表訪問団歓迎会への出席に伴う会費 | 5,000円 |
| 5月2日 | 南さつま市との交流会への出席に伴う会費として | 2,000円 | |
| 5月13日 | 旭川二水会5月例会への出席に伴う会費 | 10,000円 | |
| 5月14日 | 中核市議会議長会第1回総会への出席に伴う出席者負担金(意見交換会費)(2名分) | 20,000円 | |
| 5月18日 | 全国市議会議長会基地協議会意見交換会への出席に伴う出席者負担金(2名分) | 16,000円 | |
| 5月18日 | 旭川日韓友好親善協会交流会への出席に伴う会費 | 7,000円 | |
| 5月23日 | 第9回井上靖記念文化賞贈呈式後の祝賀会への出席に伴う会費 | 7,000円 | |
| 5月25日 | 旭川市市民委員会連絡協議会懇親会への出席に伴う会費 | 6,000円 | |
| 接遇費 | なし | なし | なし |
| その他 | なし | なし | なし |
| 月計 | 115,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年度累計(令和8年4月~5月) | 216,014円 | ||









