議長交際費の執行状況/令和8年2月分
議長交際費
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | なし |
| 会費 | なし | なし | なし |
| 参加費 | 2月5日 | 南さつま市代表団歓迎交流会への出席に伴う会費 | 6,000円 |
| 2月6日 | 第67回旭川冬まつり協賛社・姉妹都市夕食会への出席に伴う会費 | 6,500円 | |
| 2月26日 | 日中友好新春の集いへの出席に伴う会費 | 6,000円 | |
| 接遇費 | 2月5日 | 第67回旭川冬まつり雪像制作協力隊への激励品代 | 4,556円 |
| その他 | なし | なし | なし |
| 月計 | 23,056円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度累計(令和7年4月~令和8年2月) | 933,576円 | ||









