議長交際費の執行状況/令和8年1月分
議長交際費
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | なし |
| 会費 | 1月22日 | 旭川二水会令和8年度会費(令和7年12月1日から令和8年11月30日まで) | 13,000円 |
| 1月22日 | 内外情勢調査会会費(令和7年10月から令和7年12月まで) | 59,400円 | |
| 参加費 | 1月5日 | 旭川商工会議所新年懇親会への出席に伴う会費 | 9,000円 |
| 1月6日 | (一社)旭川建設業協会・上川農業建設業協会合同新年交礼会への出席に伴う会費 | 5,000円 | |
| 1月7日 | (一社)旭川青年会議所新年交礼会への出席に伴う会費 | 12,000円 | |
| 1月7日 | 旭川市市民委員会連絡協議会新年交礼会への出席に伴う会費 | 7,000円 | |
| 1月9日 | (公社)北海道宅地建物取引業協会旭川支部新年交礼会への出席に伴う会費 | 9,000円 | |
| 1月11日 | (一社)旭川ろうあ協会新年交礼会への出席に伴う会費 | 2,000円 | |
| 1月13日 | 市民と自衛隊を結ぶ新年交礼会への出席に伴う会費 | 5,000円 | |
| 1月14日 | 旭川家具工業協同組合新年交礼会への出席に伴う会費 | 7,000円 | |
| 1月14日 | (一社)北海道建築士会旭川支部・(一社)北海道建築士事務所協会旭川支部合同新年交礼会への出席に伴う会費 | 4,000円 | |
| 1月15日 | 旭川地区観光関連新春交礼会への出席に伴う会費 | 3,000円 | |
| 1月21日 | 旭川地区保護司会新年交礼会への出席に伴う会費 | 6,500円 | |
| 1月21日 | 旭川市老人クラブ連合会新年会への出席に伴う会費 | 6,000円 | |
| 1月23日 | 旭川工業団地協同組合新年祝賀会への出席に伴う会費 | 10,000円 | |
| 1月23日 | (一社)旭川建築協会新年交礼会への出席に伴う会費 | 7,000円 | |
| 1月23日 | (公社)旭川民間保育所相互育成会新春の集いへの出席に伴う会費 | 6,000円 | |
| 1月26日 | 北海道美容業生活衛生同業組合旭川支部新年会への出席に伴う会費 | 7,000円 | |
| 1月27日 | 元市議会議員クラブ新年懇談会への出席に伴う会費 | 6,500円 | |
| 1月29日 | あさひかわ商工会新年交礼会への出席に伴う会費 | 3,000円 | |
| 1月31日 | 旭川障害者連絡協議会新年交礼会への出席に伴う会費 | 2,000円 | |
| 1月31日 | (一社)旭川薬剤師会新年交礼会並びに受賞者祝賀会への出席に伴う会費 | 5,000円 | |
| 接遇費 | なし | なし | なし |
| その他 | なし | なし | なし |
| 月計 | 194,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度累計(令和7年4月~令和8年1月) | 910,520円 | ||









