議長交際費の執行状況/令和7年11月分
議長交際費
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | なし |
| 会費 | なし | なし | なし |
| 参加費 | 11月1日 | 第47回東京旭川会懇親会への出席に伴う会費(2名分) | 14,000円 |
| 11月5日 | 第48回「技能をたたえる集い」への出席に伴う会費 | 10,000円 | |
| 11月12日 | 旭川二水会11月例会への出席に伴う会費 | 10,000円 | |
| 11月15日 | 自衛隊旭川地方協力本部創立19周年記念祝賀会への出席に伴う会費 | 6,000円 | |
| 11月22日 | 関西旭川会・令和7年第32回懇親会への出席に伴う会費(2名分) | 24,000円 | |
| 11月27日 | あさひかわ菓子博ありがとう感謝パーティーへの出席に伴う会費 | 2,000円 | |
| 11月28日 | にとく会(第二特科連隊後援会)発足に伴う記念懇親会への出席に伴う会費 | 6,500円 | |
| 11月29日 | (一社)旭川青年会議所創立75周年記念祝賀会への出席に伴う会費 | 15,000円 | |
| 接遇費 | 11月20日 | 関西旭川会・令和7年第32回総会懇親会開催に係る協賛品代 | 8,300円 |
| その他 | なし | なし | なし |
| 月計 | 95,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度累計(令和7年4月~11月) | 695,230円 | ||









