議長交際費の執行状況/令和7年9月分
議長交際費
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | なし |
| 会費 | なし | なし | |
| 参加費 | 9月10日 | 旭川二水会9月例会への出席に伴う会費 | 10,000円 |
| 9月12日 | 旭川市・南さつま市姉妹都市10周年記念祝賀会への出席に伴う会費 | 6,500円 | |
| 9月13日 | 姉妹都市提携10周年記念南さつま市議会歓迎交流会への出席に伴う会費(2名分) | 15,400円 | |
| 9月30日 | 第20回宮崎市観光訪問団歓迎交流会への出席に伴う会費 | 8,000円 | |
| 接遇費 | なし | なし | なし |
| その他 | なし | なし | なし |
| 月計 | 39,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度累計(令和7年4月~9月) | 452,230円 | ||









