議長交際費の執行状況/令和5年3月分
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | なし | 
| 会費 | 3月30日 | 旭川二水会令和5年度会費 (令和4年12月1日から令和5年11月30日まで) | 13,000円 | 
| 参加費 | 3月17日 | 陸上自衛隊第2師団長冨樫勇一陸将を囲む夕べへの出席に伴う会費 | 10,000円 | 
| 接遇費 | なし | なし | なし | 
| その他 | なし | なし | なし | 
| 月計 | 23,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和4年度累計(令和4年4月~令和5年3月) | 541,225円 | ||









