議長交際費の執行状況/令和4年12月分
支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
慶弔費 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
参加費 | なし | なし |
なし |
接遇費 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
月計 | 0円 | ||
---|---|---|---|
令和4年度累計(令和4年4月~12月) | 374,725円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
慶弔費 | なし | なし | なし |
会費 | なし | なし | なし |
参加費 | なし | なし |
なし |
接遇費 | なし | なし | なし |
その他 | なし | なし | なし |
月計 | 0円 | ||
---|---|---|---|
令和4年度累計(令和4年4月~12月) | 374,725円 |