議長交際費の執行状況/令和元年9月分
| 支出区分 | 支出月日 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | なし | なし | なし |
| 会費 | 9月30日 |
内外情勢調査会会費(令和元年7月から令和元年9月まで) |
48,600円 |
| 参加費 | 9月7日 | 第60回全道ろうあ者大会交流パーティーへの出席に伴う会費 | 6,500円 |
| 参加費 | 9月11日 | 旭川二水会9月例会への出席に伴う会費 | 7,000円 |
| 参加費 | 9月13日 |
鹿児島県南さつま市訪問団及び愛知県北名古屋市代表団の来旭に係る合同歓迎交流会への出席に伴う会費 |
6,000円 |
| 参加費 | 9月14日 | 鹿児島県南さつま市訪問団歓迎交流会への出席に伴う会費 | 5,500円 |
| 参加費 | 9月14日 | 北の恵み食べマルシェ2019北名古屋市・旭川市交流会への出席に伴う会費 | 5,000円 |
| 参加費 | 9月21日 | 第52回日本女子ソフトボール1部リーグ第7節北海道・旭川市大会懇親会への出席に伴う会費 | 5,000円 |
| 参加費 | 9月25日 | 陸上自衛隊第二師団長森下泰臣陸将歓迎会への出席に伴う会費 | 6,000円 |
| 接遇費 | なし | なし | なし |
| その他 | なし | なし | なし |
| 月計 | 89,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 令和元年度累計(平成31年4月~令和元年9月) | 370,200円 | ||









