「あさひかわデジタルマップ -旭川市公開型GIS-」搭載レイヤー(オープンデータ)
「あさひかわデジタルマップ -旭川市公開型GIS-」搭載レイヤー(オープンデータ)の公開について
「あさひかわデジタルマップ -旭川市公開型GIS-」に搭載するレイヤーをGIS(地理情報システム)で利用できるShape(シェープ)形式で公開しています。
オープンデータ利用規約及びライセンスの取扱いについて
- 旭川市オープンデータライブラリに掲載されている「旭川市オープンデータライブラリ利用規約」(ライセンスの取扱いほか詳細記載あり)に従ってご利用ください。
- データのダウンロードをもって、利用規約を承諾したものとします。
オープンデータの利用について
- ダウンロードした圧縮ファイル(ZIP)を解凍してお使いください。
- 全てShape形式です。
- Shapeデータの仕様は以下のとおりです。
測地系:日本測地系2011(JGD2011)
投影座標系:平面直角座標系第12系
- Shapeデータを利用する場合は、GISソフト(地理情報システムソフトウェア)が必要となります。
オープンデータ一覧
1.施設
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)公共施設 | 1 公共施設 | 2026年3月2日 |
2.くらし
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)縁結び特典協力企業 | 1 縁結び特典対象店舗 | 2026年3月2日 |
3.防災・安全
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)洪水ハザードマップ | 1 洪水浸水想定区域(新ハザードマップ) | 2026年3月2日 |
| 2 洪水浸水想定区域(旧ハザードマップ) | 2026年3月2日 | |
| 3 洪水浸水想定区域(新ハザードマップで追加された河川) | 2026年3月2日 | |
| 4 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食) | 2026年3月2日 | |
| 5 家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流) | 2026年3月2日 | |
| 6 土砂災害警戒区域等 | 2026年3月2日 | |
| 7 指定避難所 | 2026年3月2日 | |
| 8 指定緊急避難場所 | 2026年3月2日 | |
| 9 CCTVカメラ・簡易カメラ | 2026年3月2日 | |
| 10 水位観測所 | 2026年3月2日 | |
| 11 危機管理型水位計 | 2026年3月2日 | |
| 12 避難時に注意を要する箇所(アンダーパス) | 2026年3月2日 | |
| (2)内水ハザードマップ | 1 雨水出水浸水想定区域 | 2026年3月2日 |
| (3)AED設置場所 | 1 AED設置場所 | 2026年3月2日 |
4.健康・福祉
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)クーリングシェルター | 1 クーリングシェルター | 2026年3月2日 |
5.都市計画・まちづくり
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)都市計画図 | 1 都市計画基本図 本市が提供する地図の、データや紙地図等のご利用に当たっては、「測量成果の複製または使用の承認申請」や「出典の明示」が必要な場合があります。都市計画基本図利用方法を必ずご確認のうえ、ご利用ください。 (参考)国土地理院の測量成果の利用手続 https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html |
2026年3月2日 |
| 2 都市計画区域 | 2026年3月2日 | |
| 3 区域区分 | 2026年3月2日 | |
| 4 用途地域 | 2026年3月2日 | |
| 5 高度利用地区 | 2026年3月2日 | |
| 6 防火・準防火地域 | 2026年3月2日 | |
| 7 駐車場整備地区・駐輪場指定区域 | 2026年3月2日 | |
| 8 都市計画道路 | 2026年3月2日 | |
| 9 都市高速鉄道 | 2026年3月2日 | |
| 10 都市計画公園 | 2026年3月2日 | |
| 11 都市計画施設(学校) | 2026年3月2日 | |
| 12 都市計画施設(市場・処理場等) | 2026年3月2日 | |
| 13 土地区画整理事業 | 2026年3月2日 | |
| 14 地区計画 | 2026年3月2日 | |
| 15 開発行為 | 2026年3月2日 | |
| 16 旧宅地造成等工事規制区域 | 2026年3月2日 | |
| 17 盛土規制法区域 | 2026年3月2日 | |
| 18 景観計画重点区域 | 2026年3月2日 | |
| 19 都市機能誘導区域 | 2026年3月2日 | |
| 20 居住誘導区域 | 2026年3月2日 | |
| (2)建築基準法上の道路 | 1 法第42条第1項第1号の道路 | 2026年3月2日 |
| 2 法第42条第1項第1号以外の道路 | 2026年3月2日 | |
| (3)公園 | 1 公園 | 2026年3月2日 |
| (4)市有財産等の売払い物件情報マップ | 1 市有財産等の売払い物件情報 | 2026年3月2日 |
| (5)地番参考図 | 1 字界(住所) | 2025年1月1日時点 |
| 2 土地(面) | 2025年1月1日時点 | |
| (6)住居表示 | 1 フロンテージ番号 | 2026年3月2日 |
| 2 フロンテージ構成点 | 2026年3月2日 | |
| 3 家屋形状 | 2026年4月24日 | |
| 4 街区界 | 2026年3月2日 |
6.子育て・教育
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)子育て関連施設 | 1 子育て関連施設 | 2026年3月2日 |
| (2)市立小中学校 通学区域 | 1 教育機関 | 2026年3月2日 |
| 2 小学校通学区域 | 2026年3月2日 | |
| 3 中学校通学区域 | 2026年3月2日 |
7.道路・上下水道
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)市道認定路線網図 | 1 路線網図 | 2025年4月1日時点 |
| (2)除雪路線網図 | 1 市街地除雪・認定路線 | 2026年3月2日 |
| 2 郊外除雪・認定路線 | 2026年3月2日 |
8.農業・林業
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)森林資源 | 1 民有林・小班 | 2026年3月2日 |
| 2 民有林・林班 | 2026年3月2日 |
9.観光
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)観光情報 | 1 観光情報 | 2026年3月2日 |
10.自然・環境
| マップ名 | データ(ZIPファイル) | 作成日・更新日 |
|---|---|---|
| (1)産業廃棄物許可業者一覧 | 1 特別管理産業廃棄物処分業許可業者 | 2026年3月2日 |
| 2 特別管理産業廃棄物収集運搬許可業者 | 2026年3月2日 | |
| 3 産業廃棄物処分業許可業者 | 2026年3月2日 | |
| 4 産業廃棄物収集運搬業者 | 2026年3月2日 | |
| (2)大雪山カムイミンタラジオパーク構想 | 1 見どころ(地質・生態・文化サイト) | 2026年3月2日 |
| 2 ジオパーク構想エリア | 2026年3月2日 | |
| (3)ヒグマ情報 | 1 ヒグマ出没地点 | 2026年3月2日 |
| 2 ヒグマゾーニング管理 | 2026年3月2日 | |
| (4)外来生物 | 1 アライグマ捕獲状況 | 2026年3月2日 |
| 2 ウチダザリガニ生息状況調査 | 2026年3月2日 | |
| 3 アズマヒキガエル捕獲状況 | 2026年3月2日 |










