令和5年度ヒグマの出没状況
今年もヒグマの目撃や出没が相次いでおります。
山菜採りやレジャーで野山や山林に立ち入る場合は、熊鈴など音の鳴るものやクマスプレーなどを身に付けるなどの対策を立てた上で行動するようにしてください。
旭川市内におけるヒグマの出没情報
市内でヒグマに関する目撃や痕跡等の通報が寄せられています。
出没が確認された近隣の山林にはヒグマが存在している可能性が高いので、山林に近付く際は、引き続き十分ご注意ください。
詳細な出没場所については、「ひぐまっぷ」から確認できます。
令和5年度ひぐまっぷ(新しいウインドウが開きます)
番号 |
通報受付日 | 場所 | 状況等 |
---|---|---|---|
80 | 令和5年11月29日 | 西神楽2線24号 | ヒグマの足跡が発見された。 |
79 | 令和5年 11月21日 |
東旭川町瑞穂 | ヒグマの足跡が発見された。 |
78 | 令和5年 11月15日 |
東旭川町瑞穂 | ヒグマの足跡が発見された。 |
77 | 令和5年11月8日 | 神居町雨紛 | ヒグマが目撃された。 |
76 | 令和5年11月4日 | 神居町西丘 | ヒグマの糞が発見された。 |
75 | 令和5年10月30日 | 西神楽南13号 | 山中でヒグマ2頭が目撃された。 |
74 | 令和5年10月24日 | 江丹別町春日 | サイクリングロードの通行止め区間でヒグマの糞及び足跡が発見された。 |
73 | 令和5年10月23日 | 神居町西丘 | 果樹園で食害。 |
72 | 令和5年10月2日 | 神居古潭地区 | 果樹園で食害。 |
71 | 令和5年9月23日 | 神居町富岡(国道12号線付近) | 国道12号線付近を歩くヒグマが目撃された。その後、近くに石狩川を泳ぐ姿も目撃された。 |
70 | 令和5年9月4日 | 神居古潭地区 | 果樹園で食害。 |
69 | 令和5年9月4日 | 神居町忠和 | ヒグマの糞らしきものが発見された。 |
68 | 令和5年9月3日 | 神居町富沢 | 農地上を移動するヒグマが目撃された。 |
67 | 令和5年9月3日 | 神居町雨紛 | 農地上を移動するヒグマが目撃された。 |
66 | 令和5年8月29日 | 東旭川町東桜岡 | 農地(コーン畑)でヒグマが目撃された。 |
65 | 令和5年8月28日 | 東旭川町東桜岡 | 朝、農地(コーン畑)に侵入するヒグマが目撃された。 |
64 | 令和5年 8月27日 |
神居町忠和 | ヒグマの糞が発見された。 |
63 | 令和5年8月25日 | 東旭川町東桜岡 | 8月24日、道路を横断するヒグマを目撃した。 |
62 | 令和5年8月15日 | 東旭川町倉沼 | ヒグマによる食痕が発見された。 |
61 | 令和5年8月9日 | 東旭川町東桜岡 | ヒグマとおぼしき動物が1頭目撃された。 |
60 | 令和5年8月1日 | 東旭川町米原 | 道路を横断するヒグマ1頭が目撃された。 |
59 | 令和5年7月28日 | 神居町富沢 | 深夜,観音ロイター付近でヒグマが目撃された。 |
58 | 令和5年7月25日 | 東旭川町倉沼 | 旭山山頂付近でヒグマらしき痕跡(通り跡)を発見した。 |
57 | 令和5年7月11日 | 東旭川町東桜岡 | 畑の中を歩いているヒグマ1頭を目撃した。 |
56 | 令和5年7月5日 | 東旭川町桜岡 | 畑の中を歩いているヒグマ1頭を目撃した。 |
55 | 令和5年7月5日 | 東旭川町倉沼 | 旭山公園(閉鎖中)内でヒグマの糞らしきものが発見された。 |
54 | 令和5年7月4日 | 西神楽4線32号 | 農地で足跡、糞、農作物(ビート)の食害が発見された。 |
53 | 令和5年7月4日 | 東旭川町桜岡 | JR桜岡駅付近でヒグマ1頭が目撃された。 |
52 | 令和5年7月3日 | 東旭川町倉沼 | 道道295号線を横断するヒグマが目撃され、現地調査により痕跡が発見された。 |
51 | 令和5年7月2日 | 神居町神居古潭 | 神居古潭トンネル付近の国道12号を横断するヒグマを目撃した。 |
50 | 令和5年6月29日 | 東旭川町倉沼 | 旭山公園(閉鎖中)内でヒグマの足跡らしきものが発見された。 |
49 | 令和5年6月29日 | 東旭川町東桜岡 | 畑にいるヒグマ1頭を目撃した。 |
48 | 令和5年6月27日 | 東山 | 突哨山内の散策路上で巡回員がヒグマを1頭目撃した。 |
47 | 令和5年6月27日 | 神居町上雨紛 | 道道から美瑛川方向側の藪にいるヒグマ1頭を目撃した。 |
46 | 令和5年6月26日 | 江丹別町中園 | 山林で作業中にヒグマらしき動物のうなり声を聞いた。 |
45 | 令和5年6月22日 | 東旭川町瑞穂 | 道路上を移動するヒグマ1頭が目撃された。 |
44 | 令和5年6月22日 | 神居町富岡 | 林道上でヒグマの糞が発見された。 |
43 | 令和5年6月19日 | 江丹別町富原 | とみはら自然の森内の散策路でヒグマの糞が発見された。 |
42 | 令和5年6月19日 | 東旭川町瑞穂 | 21世紀の森の道路上でヒグマの糞が発見された。 |
41 | 令和5年6月14日 | 緑台 | 高速道路のアンダーパス付近に設置されたセンサーカメラにヒグマの姿が撮影されたのを確認した。 |
40 | 令和5年6月14日 | 東旭川町東桜岡 | 道路を横断するヒグマ1頭が目撃された。 |
39 | 令和5年6月12日 | 東旭川町東桜岡 | 道路上でヒグマ1頭が目撃された。 |
38 | 令和5年6月13日 | 江丹別町富原 | 6月11日、道路上でヒグマの糞が発見された。 |
37 | 令和5年6月12日 | 東旭川町瑞穂 | 農地でヒグマ1頭が目撃された。 |
36 | 令和5年 6月11日 |
神居町豊里 | 山林内でヒグマの糞が発見された。 |
35 | 令和5年 6月10日 |
東旭川町米原 | 道道上を北方面に横断するヒグマ1頭が目撃された。 |
34 | 令和5年 6月10日 |
東旭川町米原 | 農地上から南側の山林に向かうヒグマ1頭が目撃された。 |
33 | 令和5年 6月8日 |
東旭川町倉沼 | 動物園東門の駐車場付近でヒグマが目撃された。 |
32 | 令和5年 6月8日 |
東旭川町倉沼 | 道道295号線上でヒグマが目撃された。 |
31 | 令和5年 6月8日 |
東旭川町倉沼 | 残滓ステーションが破壊されており周辺にヒグマの足跡が見つかった |
30 | 令和5年 6月7日 |
江丹別町西里(江丹別峠) | 6月5日、道道72号線脇の山林内でヒグマが目撃された。 |
29 | 令和5年 6月6日 |
神居町雨紛 | 6月1日未明、神居町雨紛の美瑛川河川敷に設置した電気柵のセンサーカメラにヒグマの姿が撮影された。電気柵を越えた痕跡は確認されなかった。 |
28 | 令和5年 6月6日 | 東旭川町倉沼 | 6月6日午後3時頃、旭山公園に設置したセンサーカメラにヒグマの姿が撮影された。 |
27 | 令和5年6月3日 | 江丹別町拓北 | 6月3日午後7時25分頃、道道72号線を横断するヒグマが目撃された。 |
26 | 令和5年6月2日 | 東鷹栖 | 6月2日午前、東鷹栖8線21号の三角山にてヒグマの糞が発見された。 |
25 | 令和5年6月1日 | 東旭川町東桜岡 | 5月31日に農地にてヒグマが目撃される(通報は6月1日)。通報に基づき現地調査したところ痕跡(フン)が確認された。 |
24 | 令和5年5月31日 | 東鷹栖 | 東鷹栖6線20号の農地でヒグマの目撃通報があり、現地調査したところ痕跡が確認された。 |
23 | 令和5年5月31日 | 東山 | 突哨山山中に設置したセンサーカメラにヒグマの姿が撮影されたのを確認した。撮影日は5月23日と5月24日。 |
22 | 令和5年5月31日 | 江丹別町春日 | 山林付近でヒグマを1頭目撃した。 |
21 | 令和5年5月30日 | 東旭川町東桜岡 | 東桜岡の貯水池ダムでヒグマのフンらしきものが発見された。 |
20 | 令和5年5月28日 | 江丹別町西里 | 市営牧場内でヒグマのフンらしきものが発見された。 |
19 | 令和5年5月27日 | 西神楽3線30号 | 農地上でヒグマの足跡が発見された。 |
18 | 令和5年5月27日 | 東旭川町瑞穂 | 上南部水神宮付近でヒグマを目撃。目撃された地点を調査したところ、ヒグマの痕跡(足跡)が確認された。 |
17 | 令和5年5月26日 | 東旭川町倉沼 | 旭山公園でヒグマの痕跡(植物および蟻塚の食痕)が発見された。 |
16 | 令和5年5月23日 | 神居町西丘(神居山頂上付近) | 山菜採り中に林道上でヒグマを目撃した。 |
15 | 令和5年5月23日 | 西神楽1線30号 | 5月22日夕方、近隣の住人が辺別川から就実方面に向かうヒグマの足跡を発見した。 |
14 | 令和5年5月21日 | 江丹別町嵐山 | 道道旭川多度志線(98号線)を嵐山から忠和方面に走行中,山から江丹別川方向に向かって道道を横断するヒグマが目撃された。付近を調査した結果,ヒグマの足跡が発見された。 |
13 | 令和5年5月18日 | 江丹別町春日の嵐山寄りの林道 | 山菜採り中に林道上でヒグマを目撃した。付近にヒグマのフンを確認。 |
12 | 令和5年5月15日 | 西神楽南14号 | 農地を移動するヒグマ1頭を目撃した。 |
11 | 令和5年5月7日 | 東旭川町豊田 | ヒグマらしき動物が目撃された(痕跡は確認されず)。 |
10 | 令和5年5月2日 | 東旭川町倉沼 | センサーカメラにヒグマの姿が撮影された(撮影日4月30日) |
9 | 令和5年5月2日 | 東旭川町倉沼 | 旭山動物園東門から山頂に向かう散策路でヒグマの痕跡(蟻塚の食痕)が発見された。 |
8 | 令和5年5月1日 | 東旭川町東桜岡 | 山林脇の住宅前でヒグマを目撃した。 |
7 | 令和5年4月27日 | 東旭川町東桜岡 | 農地を移動するヒグマを目撃した。 |
6 | 令和5年4月27日 | 東旭川町瑞穂 | 道路を移動するヒグマを目撃した。 |
5 | 令和5年4月21日 | 東旭川町東桜岡 | 農地を移動するヒグマを目撃した。 |
4 | 令和5年4月14日 | 東旭川町豊田 | 農地を移動するヒグマを目撃した。 |
3 | 令和5年4月13日 | 神居町豊里 | ヒグマの足跡を発見した。 |
2 | 令和5年4月12日 | 東旭川町豊田 | 道路を横断するヒグマを目撃した。 |
1 | 令和5年4月11日 | 東旭川町東桜岡 | 道路を横断するヒグマを目撃した。 |
ヒグマの目撃情報(ただし,ヒグマではない可能性が高いと判断されたもの)
番号 | 通報受付日 | 目撃場所 | 概要 |
---|---|---|---|
2 | 令和5年5月15日 | 神居1条21丁目平成大橋付近 (美瑛川左岸河川敷) |
平成大橋から美瑛川左岸河川敷にてヒグマらしき動物を目撃した旨の通報を受理。現地調査の結果、鹿の痕跡は見つかったが,ヒグマの痕跡が一切なかったことから,目撃された動物は鹿であった可能性が極めて高い。 |
1 | 令和5年5月11日 | 金星町 (石狩川左岸河川敷) |
市立旭川病院近くの石狩川左岸河川敷にヒグマらしき動物を目撃した旨の通報を受理。現地調査の結果,鹿の痕跡は複数見つかったが,ヒグマの痕跡は一切確認されず,鹿の可能性が極めて高いと判断。 その後1週間,センサーカメラによる付近の監視及びパトロールを実施したところ、鹿の画像が撮影されるとともに,新たな鹿の痕跡(フン)が発見された。 |
令和4年度以前のヒグマ出没件数
令和 4年度 68件
令和 3年度 92件
令和 2年度 47件
平成31年度 40件
ヒグマに関する注意事項等
春や秋の注意期間のお知らせやヒグマに遭遇しないための準備などを掲載しています。
関連記事
お問い合わせ先
旭川市環境部環境総務課環境保全係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-5350 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)