令和5年度ヒグマの出没状況
今年は雪解けが早かったため、例年より春にヒグマが多く確認されると予想されます。
山菜採りやレジャーで山林に立ち入る場合は、熊鈴など音の鳴るものやクマスプレーなどを身に付け、十分ご注意ください。
ヒグマの出没情報は以下のとおりです。
市内でヒグマに関する目撃や痕跡等の通報が寄せられています。
出没が確認された近隣の山林にはヒグマが存在している可能性が高いので、山林に近付く際は、引き続き十分ご注意ください。
詳細な出没場所については、「ひぐまっぷ」から確認できます。
令和5年度ひぐまっぷ(新しいウインドウが開きます)
番号 |
通報受付日 | 場所 | 状況 |
---|---|---|---|
20 | 令和5年5月28日 | 江丹別町西里 | 市営牧場内でヒグマのフンらしきものが発見された。 |
19 | 令和5年5月27日 | 西神楽3線30号 | 農地上でヒグマの足跡が発見された。 |
18 | 令和5年5月27日 | 東旭川町瑞穂 | 上南部水神宮付近でヒグマを目撃。目撃された地点を調査したところ、ヒグマの痕跡(足跡)が確認された。 |
17 | 令和5年5月26日 | 東旭川町倉沼 | 旭山公園でヒグマの痕跡(植物および蟻塚の食痕)が発見された。 |
16 | 令和5年5月23日 | 神居町西丘(神居山頂上付近) | 山菜採り中に林道上でヒグマを目撃した。 |
15 | 令和5年5月23日 | 西神楽1線30号 | 5月22日夕方、近隣の住人が辺別川から就実方面に向かうヒグマの足跡を発見した。 |
14 | 令和5年5月21日 | 江丹別町嵐山 | 道道旭川多度志線(98号線)を嵐山から忠和方面に走行中,山から江丹別川方向に向かって道道を横断するヒグマが目撃された。付近を調査した結果,ヒグマの足跡が発見された。 |
13 | 令和5年5月18日 | 江丹別町春日の嵐山寄りの林道 | 山菜採り中に林道上でヒグマを目撃した。付近にヒグマのフンを確認。 |
12 | 令和5年5月15日 | 西神楽南14号 | 農地を移動するヒグマ1頭を目撃した。 |
11 | 令和5年5月7日 | 東旭川町豊田 | ヒグマらしき動物が目撃された(痕跡は確認されず)。 |
10 | 令和5年5月2日 | 東旭川町倉沼 | センサーカメラにヒグマの姿が撮影された(撮影日4月30日) |
9 | 令和5年5月2日 | 東旭川町倉沼 | 旭山動物園東門から山頂に向かう散策路でヒグマの痕跡(蟻塚の食痕)が発見された。 |
8 | 令和5年5月1日 | 東旭川町東桜岡 | 山林脇の住宅前でヒグマを目撃した。 |
7 | 令和5年4月27日 | 東旭川町東桜岡 | 農地を移動するヒグマを目撃した。 |
6 | 令和5年4月27日 | 東旭川町瑞穂 | 道路を移動するヒグマを目撃した。 |
5 | 令和5年4月21日 | 東旭川町東桜岡 | 農地を移動するヒグマを目撃した。 |
4 | 令和5年4月14日 | 東旭川町豊田 | 農地を移動するヒグマを目撃した。 |
3 | 令和5年4月13日 | 神居町豊里 | ヒグマの足跡を発見した。 |
2 | 令和5年4月12日 | 東旭川町豊田 | 道路を横断するヒグマを目撃した。 |
1 | 令和5年4月11日 | 東旭川町東桜岡 | 道路を横断するヒグマを目撃した。 |
ヒグマの目撃情報(ただし,ヒグマではない可能性が高いと判断されたもの)
番号 | 通報受付日 | 目撃場所 | 概要 |
---|---|---|---|
2 | 令和5年5月15日 | 神居1条21丁目平成大橋付近 (美瑛川左岸河川敷) |
平成大橋から美瑛川左岸河川敷にてヒグマらしき動物を目撃した旨の通報を受理。現地調査の結果、鹿の痕跡は見つかったが,ヒグマの痕跡が一切なかったことから,目撃された動物は鹿であった可能性が極めて高い。 |
1 | 令和5年5月11日 | 金星町 (石狩川左岸河川敷) |
市立旭川病院近くの石狩川左岸河川敷にヒグマらしき動物を目撃した旨の通報を受理。現地調査の結果,鹿の痕跡は複数見つかったが,ヒグマの痕跡は一切確認されず,鹿の可能性が極めて高いと判断。 その後1週間,センサーカメラによる付近の監視及びパトロールを実施したところ、鹿の画像が撮影されるとともに,新たな鹿の痕跡(フン)が発見された。 |
ヒグマに関する注意事項等
春や秋の注意期間のお知らせやヒグマに遭遇しないための準備などを掲載しています。