水質検査結果(令和6年10月~12月実施分平均値)
給水栓水毎日検査結果(令和6年10月~12月実施分平均値)
| 測定地点 | 色 | 濁り | 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 
|---|---|---|---|
| 上常盤町1丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.4 | 
| 亀吉1条3丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 大雪通8丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 末広4条1丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 永山2条17丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 忠和4条8丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.4 | 
| 東旭川北1条6丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 東鷹栖11線18号 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 江丹別町嵐山 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 測定地点 | 色 | 濁り | 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 
|---|---|---|---|
| 緑が丘東3条1丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 豊岡3条3丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 神居4条11丁目 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 西神楽2線16号 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 測定地点 | 色 | 濁り | 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 
|---|---|---|---|
| 東旭川町桜岡 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 測定地点 | 色 | 濁り | 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 
|---|---|---|---|
| 神居町神居古潭 | 異常なし | 異常なし | 0.4 | 
| 神居町豊里 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 測定地点 | 色 | 濁り | 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 
|---|---|---|---|
| 江丹別町拓北 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
| 江丹別町中園 | 異常なし | 異常なし | 0.3 | 
- 
    問い合わせ先
- 
    浄水課水質試験係
- 電話番号
- 0166-57-5003










