収入の計算の仕方
収入の計算の仕方は次のとおりです。
(世帯の所得合計金額-控除額)÷12か月
控除は次の表のとおりとなります。
| 控除を受けられる方 | 控除額(1人につき) | 
|---|---|
| 給与所得者又は公的年金所得者 | 10万円 | 
| 同居者 | 38万円 | 
| 同居者以外の扶養親族 | 38万円 | 
| 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) | 10万円 | 
| 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族) | 25万円 | 
| 障害者(身体障害(3級以下)、精神障害(2級以下)、知的障害(療育B)等。特別障害者を除く。) | 27万円 | 
| 特別障害者(身体障害(1級・2級)、精神障害(1級)、知的障害(療育A)等) | 40万円 | 
| 寡婦 | 27万円 | 
| ひとり親 | 35万円 | 
(補足)
年間所得が48万円より多い方は、扶養親族には該当しません。
控除は、重複して適用します。
給与・公的年金所得者の控除について、対象となる方の給与所得等の合計額が10万円未満の場合はその額を適用します。
寡婦控除について、対象となる方の所得金額が27万円未満の場合はその額を適用します。
ひとり親控除について、対象となる方の所得金額が35万円未満の場合はその額を適用します。
年間総収入額から年間総所得金額を計算する方法
給与所得者又は公的年金受給者の方で、申込世帯の中で2人以上に収入がある場合又は控除対象者がいる場合、1人ずつの年間総収入金額を次の計算式によって年間所得に変えてください。
| 年間総収入金額(A) | 年間総所得金額 | 
|---|---|
| 0円~550,999円 | 0円 | 
| 551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 | 
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | 
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | 
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | 
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | 
| 1,628,000円~1,799,999円 | B×2.4+100,000円 | 
| 1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | 
| 3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | 
| 6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | 
| 8,500,000円~ | A-1,950,000円 | 
(補足)A=年間総収入額、B=A÷4(千円未満切捨)
(例)年間総収入金額が2,345,000円の場合
2,345,000円÷4=586,250の千円未満を切り捨て、586,000×2.8-80,000=1,560,800円が年間総所得金額となります。
| 年間総所得金額 | 年間総収入から所得税法にいう必要経費を除いた金額 | 
|---|---|
| 年齢 | 年間総受給金額(A) | 年間総所得金額 | 
|---|---|---|
| 65歳以上 | 0円~1,099,999円 | 0円 | 
| 65歳以上 | 1,100,000円~3,299,999円 | A-1,100,000円 | 
| 65歳以上 | 3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | 
| 65歳以上 | 4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | 
| 65歳以上 | 7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | 
| 65歳以上 | 10,000,000円~ | A-1,955,000円 | 
| 65歳未満 | 0円~599,999円 | 0円 | 
| 65歳未満 | 600,000円~1,299,999円 | A-600,000円 | 
| 65歳未満 | 1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | 
| 65歳未満 | 4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | 
| 65歳未満 | 7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | 
| 65歳未満 | 10,000,000円~ | A-1,955,000円 | 










