市営住宅団地一覧(募集を停止している団地を除く)
市営住宅団地一覧(間取り・構造)
市営住宅の所在地
団地 | 棟 | 団地住所 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
緑町 | 1~3 | 緑町24丁目 | 近文小 | 北門中 |
第1東光 | 1~5 | 東光10条3丁目 | 千代田小 | 東光中 |
第3東光 | 1~3 | 東光12条4丁目 | 東光小 | 東明中 |
神居 | 1~5 |
神居4・5条 11・12丁目 |
神居東小 | 神居東中 |
亀吉 | 1~3 | 5条西8丁目 | 新町小 |
中央中 (調整区域 北門中に変更可) |
南町 | 1 | 東旭川南2条6丁目 | 旭川小 | 旭川中 |
江丹別 | 平屋 | 江丹別町中央 | 江丹別小 | 江丹別中 |
第1永山 | 1 | 永山1条17丁目 | 永山小 | 永山中 |
第2永山 | 1~3 | 永山6条15丁目 | 永山小 | 永山中 |
春光1区 | 1 | 春光5条1丁目 | 向陵小 | 北星中 |
春光2区 |
1~3 改良1 |
春光4条4丁目 | 北鎮小 | 啓北中 |
春光6区 |
1~4 改良1~8 |
春光1条7・8丁目 | 春光小 | 啓北中 |
大町 | 改良1 | 春光町10番地 | 向陵小
(調整区域 大有小に変更可) |
北星中 |
春光台 |
1~6 21~27 |
春光台4条 4・5丁目 |
高台小 | 春光台中 |
神楽岡 | 1 | 神楽岡12条2丁目 | 神楽岡小 | 神楽中 |
藤岡 | 平屋 | 西神楽南2条4丁目 | 西神楽小 | 西神楽中 |
高台 | 平屋 | 西神楽南2条1丁目 | 西神楽小 | 西神楽中 |
東鷹栖 | 1 | 東鷹栖4条4丁目 | 近文第1小 | 東鷹栖中 |
神楽岡 ニュータウン |
20~27 | 緑が丘1条1丁目 | 緑新小 | 緑が丘中 |
神楽岡 ニュータウン |
1~19、 28~32 |
緑が丘1~4条 2丁目 |
緑が丘小 | 緑が丘中 |
愛宕 | 1~5 | 豊岡15条6丁目 | 愛宕小 | 愛宕中 |
朝日 | 3、4 | 11条通23丁目 | 朝日小 | 中央中 |
朝日 | 1、2 | 豊岡13条1丁目 | 豊岡小 | 光陽中 |
新富 | 1~3 | 東3条7・8丁目 | 新富小
(調整区域 東五条小に変更可) |
明星中 |
緑が丘東 | 1~8 | 緑が丘東2条4丁目 | 西御料地小 | 緑が丘中 |
川端 | 1、2 | 川端町5条10丁目 | 大有小 | 北門中 |
北彩都 | 1、2、3 | 宮下通13・14丁目 | 知新小
(調整区域 啓明小に変更可) |
中央中 (調整区域 東光中に変更可) |
間取り・構造
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 3LDK | 8/6/6/4.5 | 1~3 | 家族 | 有 | 無 |
5階建 | 2LDK | 8/6/4.5(身障向 2戸) | 3 | 家族 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階建 | 1LDK | 6/6 | 4 | 単身可 | 有 | 有 |
5階建 | 2LDK | 8/6/4.5 | 1 | 家族 | 有 | 無 |
中・高層 | 2LDK | 8/6/4.5 | 2~5 | 単身可 | 有 | 有 |
5階建 | 3LDK | 8/6/4.5/4.5 | 1 | 家族 | 有 | 無 |
中・高層 | 3LDK | 8/6/4.5/4.5 | 2~5 | 家族 | 有 | 有 |
6階建 | 2LDK | 7.5/6/4.5(身障向 2戸) | 4 | 家族 | 有 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
中・高層 | 2LDK | 11/6/4.5 | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
中・高層 | 3LDK | 9/6/4.5/4.5 | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
中・高層 | 3LDK | 9.5/6/4.5/4.5 | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
6階建 | 2LDK | 11/6/4.5(身障向 2戸) | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 1LDK | 11/6 | 1~5 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 10/6/5 | 1~5 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 9.5/5.5/4.5(身障向 8戸) | 1~4 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 10.5/6/5/4.5 | 1~5 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 11.5/7/6/5 | 1~5 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
3階建 | 1LDK | 8.5/4.5 | 1~2 | 単身可 | 付 | 無 |
3・4階建 | 2LDK | 8.5/6/4.5 | 1~3 | 家族 | 付 | 無 |
3・4階建 | 3LDK | 8.5/6/6/4.5 | 1~3 | 家族 | 付 | 無 |
3階建 | 2LDK | 15/6/6(身障向 2戸) | 1~2 | 家族 | 付 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 1LDK | 15/6 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 1LDK | 11/6(身障向2戸) | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2DK | 10/6/4.5 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 14/6/5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 15/8/5(身障向 1戸) | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 14/6/5/5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
木平 | 3LDK | 10/6/6/4.5 | 平屋 | 単身可 | 有 | 無 |
木平 | 3LDK | 10/6/4.5/4.5 | 平屋 | 単身可 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
木平 | 3LDK | 11/6/6/4.5 | 平屋 | 単身可 | 付 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
9階建 | 1LDK | 9.5/6 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
9階建 | 2LDK | 12/6/6 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
9階建 | 2LDK | 13/6/6(身障向 2戸) | 1 | 家族 | 付 | 有 |
9階建 | 3LDK | 10/6/6/6 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
9階建 | 3LDK | 14/6/6/5.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階建 | 2DK | 8/6/5 | 1~3 | 単身可 | 付 | 有 |
6階建 | 1LDK | 10/6 | 1~3 | 単身可 | 付 | 有 |
6階建 | 1LDK | 7/6 | 1~3 | 単身可 | 付 | 有 |
6階建 | 2LDK | 11/6/6 | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
6階建 | 2LDK | 17.5/6/6(身障向 2戸) | 1~2 | 家族 | 付 | 有 |
6階建 | 3LDK | 10/6/6/5 | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 1LDK | 9/6 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 9/6/5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 9.5/6/5.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 8/6/5.5/5.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 10/7/6/6 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 2DK | 8/4.5/4 | 2 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 1LDK | 9/6 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 9/6/4.5 | 2~3 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 10/5/4.5(身障向 2戸) | 2 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 9.5/6/6/4.5 | 2~3 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階建 | 1LDK | 10/7 | 1 | 単身可 | 付 | 無 |
4階建 | 2LDK | 10.5/7/7 | 1 | 家族 | 付 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階建 | 2LDK | 8.5/6/4.5 | 2 | 家族 | 付 | 無 |
4階建 | 3LDK | 8.5/6/6/4.5 | 2 | 家族 | 付 | 無 |
9階建 | 2LDK | 10.5/6/4.5 | 3 | 家族 | 付 | 有 |
9階建 | 2LDK | 13.5/6/4.5(身障向 2戸) | 3 | 家族 | 付 | 有 |
9階建 | 3LDK | 13.2/6/4.5/4.5 | 3 | 家族 | 付 | 有 |
4階建 | 1LDK | 8.5/8 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
4階建 | 1LDK | 8/6.5 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
4階建 | 2LDK | 12/6.5/6 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
4階建 | 3LDK | 12/6/6/6 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
7階建 | 2LDK | 10/6/4.5 | 4 | 家族 | 付 | 有 |
7階建 | 3LDK | 11/6/4.5/4.5 | 4 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階建 | 1LDK | 10/6 | 1~3 | 単身可 | 付 | 無 |
4階建 | 2LDK | 10/6/4.5 | 1~3 | 家族 | 付 | 無 |
4階建 | 1LDK | 8/6 | 4~8 | 単身可 | 付 | 無 |
4階建 | 2LDK | 11/6/4.5 | 4~8 | 家族 | 付 | 無 |
4階建 | 2LDK | 10/5.5/4 | 4~8 | 単身可 | 付 | 無 |
4階建 | 2LDK | 14.5/6/5.5 | 4~8 | 家族 | 付 | 無 |
4階建 | 2LDK | 8/5.5/4 | 4~8 | 単身可 | 付 | 無 |
4階建 | 2LDK | 12/6/5.5 | 4~8 | 家族 | 付 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
3階建 | 2LDK | 7/5/3.5 | 1 | 単身可 | 付 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階建 | 3LDK | 8/6/6/4 | 22 | 家族 | 有 | 無 |
4階建 | 3LDK | 7.5/6/6/4 | 21、25 | 家族 | 有 | 無 |
4階建 | 3LDK | 8/6/6/4 | 25 | 家族 | 有 | 無 |
5階建 | 2LDK | 8/6/4.5 | 27 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 6/6/4.5/4.5 | 27 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 1LDK | 7/6 | 1~5 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 1LDK | 10/6 | 1~5 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 1LDK | 11/6(身障向 4戸) | 1~4 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2DK | 10/6/4.5 | 1~5 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 11/6/4.5 | 1~5 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 11/6/6 | 1~5 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 10/7/6(身障向 8戸) | 1~4 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 10/6/6/5 | 1~5 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 1LDK | 14/6 | 6 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 1LDK | 11/7(身障向 1戸) | 6 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2DK | 8/6/5 | 6 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 14/6/5 | 6 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 17.5/6/6(身障向 2戸) | 6 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 15/6/6/6 | 6 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 1LDK | 9/6 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 10/6/6 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 11/6/6(身障向 2戸) | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 8.5/6/6/4.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 3LDK | 8.5/6/6/4.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
簡 平 | 2DK | 6/6/4.5 | 平屋 | 単身可 | 無 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
簡 平 | 2DK | 6/4.5/3 | 平屋 | 単身可 | 無 | 無 |
簡 平 | 2DK | 6/4.5/4.5 | 平屋 | 単身可 | 無 | 無 |
簡 平 | 3DK | 6/4.5/3/3 | 平屋 | 単身可 | 無 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 1LDK | 10/6 | 1 | 単身可 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 9.5/6/5.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 11/6/5.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 8/6/5/4 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 3LDK | 11/6.5/6/5.5 | 1 | 家族 | 付 | 有 |
5階建 | 2LDK | 8.5/6/4.5(身障向 2戸) | 1 | 家族 | 付 | 有 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階建 | 1DK | 6/6 | 16、17 | 単身可 | 有 | 無 |
4・5階建 | 2DK | 6/6/4.5 |
1~5 9、10、14、15、 18、19、21、24 |
単身可 | 有 | 無 |
4階建 | 2DK | 6/6/6 |
6~8 11~13 16、17、20、 22、23、25 |
単身可 | 有 | 無 |
4階建 | 3DK | 6/6/4.5/3 |
1~4 7~12 14、15 |
単身可 | 有 | 無 |
4階建 | 3DK | 8/6/4.5/4.5 | 16~32 | 家族 | 有 | 無 |
4階建 | 3LDK | 8/6/6/6 | 17、22 | 家族 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 3DK | 6/6/6/4.5 | 1~5 | 家族 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 3LDK | 6/6/6/4.5 | 1~4 | 家族 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 3LDK | 6/6/6/4.5 | 1~3 | 家族 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 3LDK | 10/6/6/4.5 | 1~8 | 家族 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階建 | 3LDK | 8/6/4.5/4.5 | 1、2 | 家族 | 有 | 無 |
構造 | 間取り | 畳数 | 号棟 | タイプ | 風呂 | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|---|
9階建 | 1LDK | 11/8(身障高齢向含) | 1~3 | 単身可 | 付 | 有 |
9階建 | 2DK | 10/6/5(身障高齢向含) | 1~3 | 単身可 | 付 | 有 |
9階建 | 2LDK | 11/7/6(子育て向) | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
9階建 | 2LDK | 11/7/5(身障高齢向) | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
9階建 | 3LDK | 13/7/6/5(子育て向) | 1~3 | 家族 | 付 | 有 |
- 畳数はおおむねのものです。
- 風呂欄について
- 「有」・・・風呂設備の設置スペースはありますが、風呂釜・浴槽は付いていません(リース制度があります)。
- 「無」・・・風呂設備の設置スペースがありません。
- 「付」・・・ユニットバスが設置されていますが、ガス給湯器は付いていません(リース制度があります)。。
- 南町団地はオール電化住宅であり、給湯器及び暖房器はリースとなります。
- 北彩都団地はガスセントラル住宅であり、給湯器及び暖房器はリースとなります。
- 市営住宅は吹付けアスベスト等を使用していません。
※吹付けアスベスト等…吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(0.1重量%を超えてアスベストを含有しているものに限る)