末広公民館で活動しているサークル
種別 | 団体名 | 会員数 | 活動日 | 活動時間 | 会費 |
---|---|---|---|---|---|
コンピュータ | 旭川VBA08 | 7 | 第1~3木曜 | 19時~21時 | 2000 |
コンピュータ | 末広パソコンクラブ | 11 | 毎週土曜 | 13時~17時 | 1000 |
絵画 | 末広公民館絵画サークル・コスモス | 9 | 毎週金曜 | 10時~12時 | 3000 |
彫刻 | あかね会 木彫りサークル | 11 | 毎週火曜 | 13時~17時 | 2300 |
書道 | 書道サークル | 16 | 毎週月曜 | 15時~17時 | 3800 |
コーラス | 女声合唱団なでしこコーラス | 12 | 毎週月曜 | 9時~12時 | 3000 |
コーラス | 女声合唱団メール・コール | 16 | 毎週水曜 | 9時~12時 | 3000 |
歌謡 | 末広カラオケ同好会 | 11 | 毎週金曜 | 13時~16時 | 600 |
歌謡 | 末広カラオケうたおう会 | 9 | 毎週水曜 | 13時~16時 | 600 |
洋楽器 | フイ ウクレレ | 11 | 第1~4土曜 | 9時~12時 | 3000 |
邦器楽 | 大正琴 大雪サークル | 6 | 第1~3月曜 | 13時~17時 | 3000 |
社交ダンス | 末広ダンスサークルA | 12 | 毎週金曜 | 19時~21時 | 2000 |
社交ダンス | 水曜社交ダンスサークル | 16 | 毎週水曜 | 19時~21時 | 2000 |
社交ダンス | 日曜ダンスサークル | 15 | 毎週日曜 | 10時~12時 | 2000 |
フォークダンス | フォークダンスサークル木の靴 | 9 | 毎週水曜 | 13時~15時 | 250 |
その他の舞踊 | 小菊会 | 6 | 毎週木曜 | 13時~17時 | 3000 |
映像制作 | 末広公民館デジカメサークル | 8 | 第1,3木曜 | 10時~12時 | 1000 |
茶道 | 末広茶道愛好会 | 13 | 第1,3水曜 | 9時~12時 | 1000 |
その他の茶道・華道 | 旭川生活文化振興事業実行委員会 | 23 | 第1、3土曜 | 10時~12時 | 花代 1000 茶代 600 |
卓球 | 卓球トウェンティワン | 10 | 毎週木曜 | 13時~16時 | 300 |
その他の格闘技 | 中国武術稽古研究会 天心会 | 16 | 毎週火曜 | 18時~21時半 | 2000 |
健康・美容体操 | 健美会 | 27 | 毎週月曜 | 10時~12時 | 1000 |
健康・美容体操 | 姫トレクラブ | 8 | 毎週火曜 | 9時~12時 | 4000 |
ヨガ | ホーム・ヨーガ愛好会 | 8 | 毎週金曜 | 10時~11時半 | 2000 |
ヨガ | クリーン・ホームヨーガ親友 | 11 | 毎週月曜 | 13時半~15時 | 2000 |
太極拳 | 太極拳サークル | 16 | 第1~4日曜 | 13時~15時 | 1500 |
太極拳 | 太極拳すみれ | 8 | 第1~3月曜 | 13時~16時 | 2000 |
太極拳 | 健やか太極拳 | 14 | 第1・3木曜 | 9時~12時 | 700 |
その他の体力作り | 男たちの運動クラブ | 13 | 第2,4水曜 | 13時~17時 | 500 |
その他体育・スポーツ | 旭川アームレスリング連盟 | 8 | 毎週日曜 | 19時~21時半 | 500 |
着付け | 着付けサークル | 7 | 第2,4火曜 | 10時~12時 | 1200 |
囲碁 | 楽打会 | 18 | 毎週木曜 | 13時~17時 | 200 |
囲碁 | 囲碁 日曜会 | 10 | 毎週日曜 | 13時~17時 | 200 |
安全・衛生 | 旭川北部断酒会 | 7 | 毎週月曜 | 18時~22時 | 男 1300 女 200 |
サークルの入会や見学を希望される場合は、末広公民館(電話53-4311)へご連絡ください。
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 社会教育部公民館事業課末広公民館
〒071-8131 旭川市末広1条2丁目4番4号
電話番号: 0166-53-4311 |
ファクス番号: 0166-53-4311 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)