東鷹栖公民館で活動しているサークル
種別 | 団体名 | 会員数 | 活動日 | 活動時間 | 会費 |
---|---|---|---|---|---|
書道 | さつき書道会 | 6 | 毎週水曜 | 13時半~17時 | 2700 |
書道 | みやび書道会 | 5 | 毎週水曜 | 18時~20時半 | 2700 |
書道 | 東鷹栖書道クラブ | 7 | 第1~4土曜 | 13時~17時 | 上級3000 中級2500 子供2700 |
書道 |
末広書道サークル | 6 | 不定期(日曜) | 9時~17時 | 1000 |
陶芸 | 陶芸サークルつくしんぼ | 6 | 第1,3水曜 第1,3木曜 |
9時~16時 | 1000 |
歌謡 | しののめ・「なつメロ会」 | 6 | 第1,3水曜 | 13時~17時 | 100 |
民謡 | 親照会 | 6 | 月3回金曜 | 13時~17時 | 3000 演奏者2000 |
民謡 | 江差追分末広会 | 6 | 第2,4月曜 | 13時~15時 | 1000 |
邦器楽 | 大正琴サークル | 5 | 月3回水曜 | 9時~12時 | 4200 |
日本舞踊 | 東鷹栖現代舞踊サークル | 6 | 毎週火曜 | 13時~17時 | 3000 年1回5000 |
その他の舞踊 | ブラウセルン | 33 | 毎週土曜 | 9時~12時 | A・Bクラス:3000 Cクラス:5500 |
その他の舞踊 | ブラウセルンAlt | 11 | 毎週月曜 | 18時~22時 | 3500 |
映像制作 | 写友「ショット」 | 7 | 第2水曜 | 13時~17時 | 500 |
その他茶道・華道 | アレンジメントフラワーサークル | 6 | 第3土曜日 | 9時~12時 | 1000 |
バレーボール | ウインズ | 10 | 毎週火曜 | 9時~12時 | 1回150 |
バレーボール | ウェンディーズ・ミニバレーサークル | 13 | 月3~4回水曜 | 9時~12時 | 夏季:100 冬季:200 |
空手 | 東鷹栖空手クラブ | 10 | 毎週月曜 | 18時~22時 | 3000 |
釣り |
渓流同人会 | 16 | 年6回日曜 | 18時~19時 | 会員:年10000 準会員:年3000 |
健康・美容体操 | 東鷹栖健脚クラブ | 14 | 毎週水曜 | 9時~12時 | 月4回2000円 月2回1000円 |
健康・美容体操 | ひなぎくダンベルサークル | 11 | 毎週木曜 | 10時~11時半 | 300 |
健康・美容体操 | 元気体操クラブ東鷹栖 | 6 | 毎週火曜 | 13時~17時 | 3000 |
健康・美容体操 | かろやか体操クラブ | 9 | 毎週金曜 | 13時~17時 | 500 |
ヨガ | 末広ラフターヨガ | 16 | 第2土曜 | 10時~12時 | 500 |
太極拳 | 太極拳カタクリ | 8 | 第1,2,3金曜 | 9時半~11時半 | 2000 |
その他の体力作り | 有酸素運動サークル | 29 | 毎週土曜 | 13時~15時 | 1000 |
その他の体力作り | すこやかサークル | 5 | 毎週土曜 | 13時~15時 | 1000 |
その他の体育・スポーツ | 近一ジュニア | 12 | 毎週土曜 | 18時~22時 | 夏期450 冬期500 |
その他の体育・スポーツ | Relax | 12 | 毎週水曜 | 18時~21時半 | 男性400 女性300 |
その他の体育・スポーツ | クラシック | 15 | 毎週火曜 | 18時~22時 | 1回300 |
パッチワーク | サークル.コットン | 8 | 毎週水曜 | 10時~12時 | 300 |
サークルの入会や見学を希望される場合は、東鷹栖公民館(電話57-2622)へご連絡ください。
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 社会教育部公民館事業課東鷹栖公民館
〒071-8104 旭川市東鷹栖4条3丁目636番地の23
電話番号: 0166-57-2622 |
ファクス番号: 0166-57-3560 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)