中央公民館で活動しているサークル
情報発信元 公民館事業課
最終更新日 2020年12月16日
ページID 004949
種別 | 団体名 | 会員数 | 活動日 | 活動時間 | 会費 | 連絡先 | 連絡先電話 |
コンピュータ | あすなろパソコンクラブ | 10 | 第1,2,3,4金曜 | 13時~15時 | 月1200 | 宇野 | 090-3775-1382 |
コンピュータ | しらかばパソコンクラブ | 8 | 第1,2,3,4木曜 | 13時~15時 | 月1200 | 前川 | 52-4907 |
コンピュータ | セブンパソコンクラブ | 18 | 第1,2,3,4木曜 | 10時~12時 | 月1200 | 小畑 | 090-4870-2047 |
コンピュータ | 中央パソコンクラブ | 10 | 第1,2,3,4金曜 | 10時~12時 | 月1200 | 間宮 | 53-6018 |
コンピュータ | デジカメパソコンクラブ | 15 | 第2,3金曜 | 15時~17時 | 月500 | 瀬戸 | 48-8826 |
書道 | 旭川ラクガキ会 | 9 | 第1,2,3,4金曜 | 13時~15時 | 月1500 | 鈴木 | 31-9661 |
書道 | あさひ書道サークル | 8 | 第1,2,3,4水曜 | 18時~20時半 | 月2750 | 渡辺 | 47-0236 |
コーラス | 合唱サークル チューズディ | 26 | 火曜(月3回) | 9時~12時 | 月1200 | 工藤 | 51-8026 |
コーラス | 女声合唱団コール・マミー | 25 | 毎週火曜 | 10時~12時 | 月3000 | 須郷 | 35-2324 |
歌謡 | シャンソンの会 | 5 | 第1,3木曜 | 13時~17時 | 月3000 | 須貝 | 33-2572 |
歌謡 | 新栄カラオケ愛好会 | 15 | 毎週水曜 | 13時~15時 | 年2000 | 佐藤 | 65-7304 |
歌謡 | 大雪カラオケ同好会 | 10 | 第1,2,3,4火曜 | 13時~15時 | 月500 | 和田 | 35-5621 |
歌謡 | えくぼ会 | 20 | 月4回金曜 | 10時~12時 | 月1500 | 林 | 31-8410 |
歌謡 | 若葉カラオケサークル | 11 | 毎週金曜 | 13時~15時半 | 月500 | 佐藤 | 32-3392 |
民謡 | 一謡会 | 7 | 土曜(月3回) | 9時~12時 | 月2300 | 島 | 57-3060 |
民謡 | 一玲会 | 8 | 第1,2,3月曜 | 13時~15時 | 月2000 | 沢口 | 34-3918 |
民謡 | 玉星会 | 6 | 第1,2,4月曜 | 9時半~12時 | 月2000 | 小林 | 53-2439 |
民謡 | 寿芳会 | 8 | 第1,2,3木曜 | 9時~12時 | 月2200 | 須貝 | 23-2312 |
民謡 | (民謡)五月会 | 5 | 第2・4土曜 毎月8日、28日 |
13時半~15時半 18時~21時 |
月3000 | 高成 | 65-1069 |
民謡 | 明声会 | 5 | 第1,2,3月曜 | 13時~15時 | 月2000 | 西口 | 61-0217 |
詩吟 | あさひ吟友会 | 12 | 毎週水曜 | 13時~17時 | 月500 | 壷田 | 090-6214-5156 |
詩吟 | 吟成会 | 7 | 毎週金曜 | 13時~15時 | 月2500 | 村澤 | 61-2645 |
詩吟 | 琴声会詩吟サークル | 20 | 第1,2,3,4木曜 | 13時~17時 | 月1400 | 井口 | 26-4770 |
詩吟 | 吟悠会 | 17 | 毎週水曜 | 13時~16時 | 月2000 | 目黒 | 31-1037 |
詩吟 | 桜吟詠会 | 7 | 毎週日曜 | 13時~17時 | 月2500 | 谷 | 65-7894 |
詩吟 | 詩吟研究会 | 6 | 毎週金曜 | 13時~17時 | 月200 | 城地 | 48-5777 |
洋器楽 | 旭川交響吹奏楽団 | 35 | 毎週月曜 | 18時~21時半 | 月1500 | 佐藤 | 080-5595-2436 |
洋器楽 | 旭川市民マンドリンアンサンブル | 18 | 毎週水曜 | 18時~22時 | 大人月1000 子供月500 |
松田 | 31-5808 |
洋器楽 | 旭川ジャズオーケストラ | 14 | 第2,4日曜 | 18時~22時 | 月500 | 藤原 | 080-3290-4941 |
洋器楽 | クラリネットアンサンブルカンパニー響屋 | 9 | 毎週土曜 | 18時~22時 | 月1000 | 中村 | 090-2053-1125 |
洋器楽 | スイングメッセンジャーズオーケストラ | 16 | 毎週日曜 | 9時~12時 | 月1000 | 御法川 | 070-5282-1092 |
洋器楽 | ハーモニカあゆみ会 | 6 | 毎週月曜 | 13時~16時 | 月1000 | 柴山 | 090-7517-1045 |
洋器楽 | ベルアンサンブル ブロッサム | 8 | 第2,4水曜 | 9時~12時 | 月500 | 上津 | 090-3390-3744 |
洋器楽 | アフリカンと仲間たち | 15 | 第1,3日曜 | 13時~17時 | なし | 末次 | 090-9432-7435 |
邦器楽 | 竹詠会 | 12 | 毎週月曜 | 9時~12時 | 月1000 | 一戸 | 65-8450 |
邦器楽 | 北海盆太鼓保存会 | 10 | 毎週木曜 | 18時~22時 | 大人月1000 子供月500 |
惣伊田 | 090-7053-2632 |
社交ダンス | いきがいダンスサークル | 20 | 毎週火曜 | 10時~12時 | 月2000 | 濱田 | 32-5967 |
社交ダンス | さわやかサークル | 23 | 毎週水曜 | 13時~17時 | 月2000 | 柏倉 | 090-5983-0468 |
社交ダンス | 社交ダンスサークルスイ-トピー | 19 | 火曜(月4回) | 13時~15時 | 月2000 | 布施 | 090-2813-1962 |
社交ダンス | 中央公民館社交ダンスサークル | 18 | 第1,2,3,4金曜 | 13時~15時 | 月2000 | 鈴木 | 52-0810 |
フォークダンス | 旭川市公民館フォークダンスサークル | 30 | 毎週水曜 | 18時~21時 | 月800 | 舟田 | 32-9734 |
フォークダンス | フォークダンス・木曜会 | 18 | 毎週木曜 | 13時~15時 | 月500 | 松田 | 090-9529-9967 |
ジャズダンス | ジャズ美容ダンス | 7 | 毎週月曜 | 10時~11時30分 | 月2500 | 飛騨野 | 31‐1927 |
日本舞踊 | 現代舞踊サークル | 6 | 第1,2,3,4土曜 | 10時~12時 | 月4000 | 小野寺 | 090-3775‐1327 |
その他の舞踊 | 詩舞サークル詩扇会 | 5 | 毎週土曜 | 10時~12時 | 月3000 | 松本 | 31-7503 |
その他の舞踊 | [sin] | 15 | 第1、3金曜 | 18時~22時 | 月3000 | 山田 | 080-1886-3260 |
演劇 | グループ劇天壌 | 7 | 月2回を予定 | 18時~21時半 | 年1000 | 山田 | 090-7657ー9911 |
映像制作 | 写真集団「北陽」 | 15 | 第2金曜 | 18時半~21時 | 年3000 | 森田 | 090-6696-6677 |
映像制作 | 写友かたつむり | 12 | 第1火曜 | 18時~21時 | 月500 | 上野 | 090-9436-1345 |
映像制作 | デジタル集団「ドリーム」 | 10 | 第1金曜 | 19時~21時 | 年3000 | 山田 | 090-7651-9644 |
映像制作 | フォト集団こすもす | 7 | 第2火曜 | 19時~21時 | 年3000 | 堀 | 090-7516-2124 |
映像制作 | 写団旭川写真研究会 | 19 | 第4木曜 | 18時30分~22時 | 年2000 | 舟根 | 090-7050-8147 |
体育,スポーツ,レク一般 | 旭川上の句競技かるた会 | 11 | 毎週木曜 | 18時~22時 | 年2000 高校生半額 |
猪狩 | 090-1305-3938 |
体育,スポーツ,レク一般 | 旭川レクリエーション協会 | 19 | 第3月曜 | 18時~22時 | 年3000 | 高木 | 35-1377 |
体育,スポーツ,レク一般 | スポーツ塾 | 15 | 毎週金曜 | 18時~21時半 | 年2200 | 川島 | 090-9520‐2744 |
体育,スポーツ,レク一般 | 少林寺拳法旭川東道院 | 5 | 毎週土曜 | 19時~21時 | 月1000 | 川浦 | 090-6871-3722 |
空手 | 第一空手スポーツ少年団 | 15 | 毎週土曜 | 18時半~21時 | 月3500 | 佐藤 | 090-9752-7139 |
その他の格闘技 | 護身術教室 | 5 | 毎週日曜 | 10時~12時 | 月500 | 今井 | 080-6070-4968 |
釣り | 旭川渓流会 | 8 | 月1回日曜 | 18時~20時 | 年5000 | 石井 | 87-3332 |
健康・美容体操 | 朝日・中央友の会 | 20 | 第4日曜 | 9時~12時 | 年300 | 青池 | 22-5105 |
健康・美容体操 | 元気体操クラブ | 12 | 第1,2,3,4木曜 | 9:45~12時 | 月3000 | 田口 | 31-3795 |
健康・美容体操 | 健康ダンス・さんご会 | 25 | 毎週月曜 | 13時~15時半 | 月1500 | 佐々木 | 090-1383-9018 |
健康・美容体操 | 健康なつめろ体操 | 15 | 毎週月曜 | 13時~15時 | 月1500 | 柴 | 34-1354 |
健康・美容体操 | さわやか体操 | 7 | 毎週木曜 | 13時半~15時半 | 月3000 | 藤瀬 | 33-8255 |
健康・美容体操 | ストレッチ体操サークル | 24 | 毎週金曜 | 10時~12時 | 月1200 | 高橋 | 33-3541 |
健康・美容体操 | 中央公民館ふまねっと教室 | 11 | 第2,4火曜 | 13時~14時半 | 月300 | 山岡 | 32-2632 |
健康・美容体操 | 麦の会 | 17 | 第3水曜 | 10時~12時 | 年2000 | 阿部 | 26-3781 |
ヨガ | 金曜ヨガサークル | 11 | 毎週金曜 | 10時~11時半 | 月1000 | 平田 | 32-9204 |
ヨガ | 水曜ヨガサークル | 18 | 第1,2,3,4水曜 | 9時~12時 | 月1500 | 松橋 | 33-1299 |
太極拳 | 太極拳サークル | 21 | 第1,2,3,4木曜 | 10時~12時 | 月1000 | 伊藤 | 31-4423 |
その他の体力作り | るんるんサークル | 16 | 第1,2,3,4水曜 | 10時~11時半 | 半年600 | 六辻 | 32-6215 |
一般料理 | 中央料理サークル | 16 | 第2,4木曜 | 9時~12時 | 1回1300 | 西田 | 65-1827 |
パッチワーク | 手芸サークル | 11 | 第1,3月曜 | 10時~15時 | 月1000 | 白井 | 24-5727 |
パッチワーク | 中央布の会 | 10 | 第1,3火曜 | 13時~16時 | 月50 | 山岡 | 32-2632 |
紙細工 | シャドウボックスM+ | 9 | 第1,3土曜 | 13時~17時 | 月3000 | 荒澤 | 47-6161 |
手芸絵 | 押し花サークル・ラベンダーの会 | 6 | 第3土曜 | 10時~15時 | 月1000 | 楠本 | 53-1154 |
その他の手芸 | 旭川魚拓の会 | 7 | 第1月曜 | 18時~21時 | 年5000 | 野尻 | 53-2841 |
将棋 | 日本将棋連盟旭川愛棋会支部 | 20 | 第2,4日曜 | 13時~17時 | 月1500 | 広森 | 080-7847-8510 |
外国語 | ESEサークル | 10 | 毎週金曜 | 13時~15時 | 月2000 | 小島 | 65-0492 |
外国語 | 英会話セミナー | 10 | 木曜(月3回) | 19時~21時 | 無料 | 松久 | 66-1573 |
外国語 | 土曜英語サークル | 14 | 毎週土曜 | 10時~12時 | 月1000 | 坂下 | 62-3455 |
外国語 | ポポロ | 5 | 第1・3金曜 | 13時~15時半 | 年720 | 高橋 | 62-2383 |
手話 | ひまわり手話の会 | 13 | 毎週水曜 | 10時~12時 | 月300 | 酒井 | 090-6213-4078 |
入会・詳細等につきましては、各団体に直接ご連絡の上ご確認ください。また、団体の活動に関する問合せ以外の連絡は行わないよう、お願いいたします。
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 社会教育部公民館事業課中央公民館
〒078-8215 旭川市5条通20丁目1717番地209
電話番号: 0166-31-5218 |
ファクス番号: 0166-35-2020 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)