令和4年度結果(私立認可外保育施設)
| 施設名 | 立入調査実施日 |
立入調査の結果 (文書指摘事項) |
改善状況 |
|---|---|---|---|
| 実地指導実施日 |
実地指導の結果 (文書指摘事項) |
改善状況 | |
| なかよし保育園 | 令和4年12月2日 | なし | ー |
| 同上 | なし | ー | |
|
らんけい保育園 |
令和4年12月15日 | なし | ー |
| 同上 | なし | ー | |
| さくらんぼ保育園 | 令和4年12月6日 | なし | ー |
| 同上 | なし | ー | |
| caro nino | 令和4年12月19日 | なし | ー |
| 同上 | なし | ー | |
| 複合型子育て支援施設いちいっ子 | 令和5年1月26日 | なし | ー |
| 同上 | なし | ー | |
| ちびっこ保育園はっぱぐみ | 令和4年12月12日 | なし | ー |
| 同上 | なし | ー | |
| 豊岡ぱんだ保育園 | 令和4年12月12日 | なし | ー |
| 同上 | なし | ー | |
| 北海道インターナショナル・トライリンガル幼稚舎 | 令和4年12月20日 令和4年12月27日 |
1点 | 改善見込 |
| 同上 | なし | ー |
※改善済:文書指導事項に係る改善が完了したと認められる場合
※改善見込:文書事項に係る改善に着手し又は着手する意思が明示され、改善が見込まれる場合










