旭川市内の幼稚園一覧
旭川市内の幼稚園一覧
- 各幼稚園の紹介内容は令6年10月末現在のものです。
- 幼稚園名をクリックすると、各園の概要ページ(PDF)を表示します。
- 各幼稚園名右の「HP」をクリックすると、各幼稚園のホームページにアクセスします。
| タイプ | 各タイプの内容 | 該当する子ども | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 私学助成を受ける幼稚園(従来型の幼稚園) | 満3歳以上の子ども | ||
| B | 施設型給付を受ける幼稚園(新制度の幼稚園) | 1号認定の子ども | ||
| C | 国立大学法人の幼稚園 | 3歳児以上の子ども | ||
※幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園については市内の教育・保育施設等一覧(各地域別)で御確認ください。
| 園名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ | |
|---|---|---|---|---|
| 旭川あゆみ幼稚園 | 旭神町22-65 | 65-4271 | HP | |
| 園名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ | |
|---|---|---|---|---|
| 旭川幼稚園 | 東旭川町下兵村424 | 36-2200 | HP | |
| 旭川こばと幼稚園 | 忠和3条8丁目1-8 | 62-6255 | HP | |
| 旭川白百合幼稚園 | 神楽6条1丁目1-2 | 61-6748 | HP | |
| 旭川聖母幼稚園 | 6条通22丁目4-46 | 32-2021 | HP | |
| 旭川志峯幼稚園 | 永山5条23丁目1-1 | 48-3126 | HP | |
| 旭川天使幼稚園 | 大町1条10丁目181-146 | 51-3493 | HP | |
| 旭川東光幼稚園 | 東光18条6丁目3-21 | 34-4111 | HP | |
| 花咲町6丁目 | 51-2972 | HP | ||
| 旭川ふたば幼稚園 | 豊岡6条7丁目4-33 | 33-6608 | HP | |
| 旭川みその幼稚園 | 大町1条5丁目14-114 | 54-6555 | HP | |
| あすなろ幼稚園 | 末広3条3丁目 | 53-4443 | HP | |
| きくし幼稚園 | 豊岡5条4丁目4-14 | 31-3519 | HP | |
| くりの木幼稚園 | 永山町4丁目142-27 | 47-2274 | HP | |
| さくらおか幼稚園 | 旭町1条16丁目 | 51-3831 | HP | |
| たいせつ幼稚園 | 末広8条2丁目5392-2 | 55-1234 | HP | |
| つくし幼稚園 | 東鷹栖2線11号845-25 | 57-2222 | HP | |
| みどり幼稚園 | 金星町1丁目3-5 | 26-2972 | HP | |
| めいほう幼稚園 | 春光6条6丁目4-33 | 52-2750 | HP | |
| めばえ幼稚園 | 神居8条12丁目71 | 61-0524 | HP | |
| やまと幼稚園 | 東光9条1丁目5-15 | 31-1345 | HP | |
| ユリアナ幼稚園 | 神居6条19丁目44 | 62-1203 | HP | |
| わかば幼稚園 | 緑が丘2条2丁目 | 65-3766 | HP | |
| 園名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大学附属旭川幼稚園 | 春光5条2丁目1-1 | 54-3556 | HP | |










