令和8年度乳がん・子宮がん検診対象者
令和8年度 胃がん・乳がん・子宮がん検診対象者
胃がんの対象者
令和8年4月1日から令和8年7月31日まで
令和8年4月1日時点において、 満40歳以上の方です。
※胃バリウム検査のみの実施です。
令和8年8月1日から
令和8年4月1日時点において、満50歳以上の偶数年齢の方です。
※令和8年8月1日から胃カメラ検査と胃バリウム検査のどちらか一方を選んで受診できます。令和8年7月31日までに既に胃がん検診を受診された方は、再度の受診ができません。
対象者で胃カメラ検査を希望される方は8月1日以降の受診を御検討ください。
乳がん検診の対象
令和8年4月1日時点において、満40歳以上の偶数年齢の女性です。
40歳代は2方向、50歳以上は1方向の撮影方法になります。
子宮がん検診の対象
令和8年4月1日時点において満20歳以上の偶数年齢の女性です。
20~49歳の偶数年齢の方は子宮がん検診と同時にHPV検査も受けることが可能です。
対象者一覧表(胃がん・乳がん・子宮がん)
【胃がん・乳がん・子宮がん検診の対象者(胃がんについては令和8年8月1日以降の対象となります)】
| 年齢 | 生年月日 | 胃がん検診 | 子宮がん検診 | HPV検査 | 乳がん検診 | 撮影方向 |
| 20歳 | 平成17年4月2日~平成18年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 22歳 | 平成15年4月2日 ~平成16年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 24歳 | 平成13年4月2日 ~平成14年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 26歳 | 平成11年4月2日 ~平成12年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 28歳 | 平成9年4月2日 ~平成10年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 30歳 | 平成7年4月2日~平成8年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 32歳 | 平成5年4月2日 ~平成6年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 34歳 | 平成3年4月2日 ~平成4年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 36歳 | 平成1年4月2日 ~平成2年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 38歳 | 昭和62年4月2日 ~昭和63年4月1日 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 40歳 | 昭和60年4月2日 ~昭和61年4月1日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2方向撮影 |
| 42歳 | 昭和58年4月2日 ~昭和59年4月1日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2方向撮影 |
| 44歳 | 昭和56年4月2日 ~昭和57年4月1日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2方向撮影 |
| 46歳 | 昭和54年4月2日 ~昭和55年4月1日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2方向撮影 |
| 48歳 | 昭和52年4月2日 ~昭和53年4月1日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2方向撮影 |
| 50歳 | 昭和50年4月2日 ~昭和51年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 52歳 | 昭和48年4月2日 ~昭和49年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 54歳 | 昭和46年4月2日 ~昭和47年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 56歳 | 昭和44年4月2日 ~昭和45年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 58歳 | 昭和42年4月2日 ~昭和43年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 60歳 | 昭和40年4月2日 ~昭和41年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 62歳 | 昭和38年4月2日 ~昭和39年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 64歳 | 昭和36年4月2日 ~昭和37年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 66歳 | 昭和34年4月2日 ~昭和35年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 68歳 | 昭和32年4月2日 ~昭和33年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 70歳 | 昭和30年4月2日 ~昭和31年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 72歳 | 昭和28年4月2日 ~昭和29年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 74歳 | 昭和26年4月2日 ~昭和27年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 76歳 | 昭和24年4月2日 ~昭和25年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 78歳 | 昭和22年4月2日 ~昭和23年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 80歳 | 昭和20年4月2日 ~昭和21年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 82歳 | 昭和18年4月2日 ~昭和19年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 84歳 | 昭和16年4月2日 ~昭和17年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 86歳 | 昭和14年4月2日 ~昭和15年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 88歳 | 昭和12年4月2日 ~昭和13年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
| 90歳 | 昭和10年4月2日 ~昭和11年4月1日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1方向撮影 |
令和8年度の繰越受診について(令和9年3月31日までに検診を受診する方)
繰越受診の対象
胃がん検診の場合
令和8年4月1日時点で51歳以上の奇数年齢の方のうち、令和7年度中に受診できなかった方で、かつ令和8年7月31日までに胃がん検診を受けていない方
乳がん・子宮がん検診の場合
令和7年度の乳がん検診・子宮がん検診の対象者で、令和7年度中に受診できなかった方
繰越受診の方法
健康推進課健康企画担当で発行する通知書(繰越受診券)を医療機関に提示すると、今年度受診できます。
通知書(繰越受診券 )の発行を希望する場合は、次のいずれかの方法で申し込んでください。
- 総合庁舎4階の担当窓口に身分証明書をお持ちいただき、その場で通知書(繰越受診券 ) を受け取る
- 電子申請もしくは電話(25-6315)でお申し込みいただき、後日郵便で通知書(繰越受診券 ) を受け取る(申込からお手元に届くまで1週間程度お時間をいただいています)
令和8年度 乳がん・子宮がん検診繰越受診のオンライン申請(電子申請)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
旭川市健康保健部健康推進課健康企画担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6315 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










