繰上げ請求・繰下げ申出
繰上げ(くりあげ)請求(65歳になる前に、開始年齢を早めて老齢基礎年金を受けたい方)
国民年金は、原則65歳から支給される年金ですが、本人の希望により60歳から65歳になる間に請求し、
受給開始年齢を早めることができます。これを「繰上げ(くりあげ)請求」といいます。
繰上げ請求をするとさまざまな制限がありますのでご注意ください。
繰上請求の注意事項
- 一度繰上げ請求しますと、請求の取り消しや変更はできません。
- 国民年金に任意加入することができません。
- 65歳から支給される本来の年金額から、請求した時の年齢に応じて一定の額が減らされ、その額は65歳に達しても引き上げられることなく、生涯にわたり減額された年金を受けることになります。
- 繰上げ請求をした日以降に生じた病気やケガについては、障害基礎年金が受けられません。また、繰上げ請求をする前からの病気やケガが重くなっても、障害基礎年金を受けられない場合があります。
- 寡婦年金は受けられません。
- 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の方は、一定の額が減額されますが、併給できます。
- 遺族厚生年金、遺族共済年金とは65歳まで選択になります。
- 生年月日が昭和16年4月1日以前の方が厚生年金・共済年金に加入すると支給停止になります。
請求時の年齢 | 支給率 |
---|---|
60歳 | 58パーセント |
61歳 | 65パーセント |
62歳 | 72パーセント |
63歳 | 80パーセント |
64歳 | 89パーセント |
請求時の年齢 | 請求月から65歳になる月の 前月までの月数 |
支給率 |
---|---|---|
60歳0ヵ月から60歳11ヵ月 | 60ヵ月から49ヵ月 | 70.0パーセントから75.5パーセント |
61歳0ヵ月から61歳11ヵ月 | 48ヵ月から37ヵ月 | 76.0パーセントから81.5パーセント |
62歳0ヵ月から62歳11ヵ月 | 36ヵ月から25ヵ月 | 82.0パーセントから87.5パーセント |
63歳0ヵ月から63歳11ヵ月 | 24ヵ月から13ヵ月 | 88.0パーセントから93.5パーセント |
64歳0ヵ月から64歳11ヵ月 | 12ヵ月から1ヵ月 | 94.0パーセントから99.5パーセント |
請求時の年齢 | 請求月から65歳になる月の 前月までの月数 |
支給率 |
---|---|---|
60歳0ヵ月から60歳11ヵ月 | 60ヵ月から49ヵ月 | 76.0パーセントから80.4パーセント |
61歳0ヵ月から61歳11ヵ月 | 48ヵ月から37ヵ月 | 80.8パーセントから85.2パーセント |
62歳0ヵ月から62歳11ヵ月 | 36ヵ月から25ヵ月 | 85.6パーセントから90.0パーセント |
63歳0ヵ月から63歳11ヵ月 | 24ヵ月から13ヵ月 | 90.4パーセントから94.8パーセント |
64歳0ヵ月から64歳11ヵ月 | 12ヵ月から1ヵ月 | 95.2パーセントから99.6パーセント |
繰下げ(くりさげ)申出(66歳以降に、開始年齢を遅らせて老齢基礎年金を受けたい方)
国民年金は、原則65歳から支給される年金ですが、66歳に達する前に請求を行わなかった場合、本人の希望により66歳以降に申出し、受給開始年齢を75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)までの間に遅らせることができます。これを「繰下げ(くりさげ)申出」といいます。
65歳から支給される本来の年金額より、増額した年金を受けることができます。なお「繰下げ申出」で増額された支給率は、生涯変わりません。
申出時の年齢 | 支給率 |
---|---|
66歳(または1年を超え2年に達するまでの期間のとき) | 112パーセント |
67歳(または2年を超え3年に達するまでの期間のとき) | 126パーセント |
68歳(または3年を超え4年に達するまでの期間のとき) | 143パーセント |
69歳(または4年を超え5年に達するまでの期間のとき) | 164パーセント |
70歳以上(または5年を超える期間のとき) | 188パーセント |
(補足)申出時の年齢の( )内は、65歳以後の受給権を取得した日から支給の繰下げの申出を行った日までの期間です。
申出時の年齢 | 繰り下げた月数 | 支給率 |
---|---|---|
66歳0ヵ月から66歳11ヵ月 | 12ヵ月から23ヵ月 | 108.4パーセントから116.1パーセント |
67歳0ヵ月から67歳11ヵ月 | 24ヵ月から35ヵ月 | 116.8パーセントから124.5パーセント |
68歳0ヵ月から68歳11ヵ月 | 36ヵ月から47ヵ月 | 125.2パーセントから132.9パーセント |
69歳0ヵ月から69歳11ヵ月 | 48ヵ月から59カ月 | 133.6パーセントから141.3パーセント |
70歳0ヵ月から70歳11ヵ月 | 60ヵ月から71カ月 |
142パーセントから149.7パーセント |
71歳0ヵ月から71歳11ヵ月 | 72ヵ月から83カ月 | 150.4パーセントから158.1パーセント |
72歳0ヵ月から72歳11ヵ月 | 84ヵ月から95カ月 | 158.8パーセントから166.5パーセント |
73歳0ヵ月から73歳11ヵ月 | 96ヵ月から107カ月 | 167.2パーセントから174.9パーセント |
74歳0ヵ月から74歳11ヵ月 | 108ヵ月から119カ月 | 175.6パーセントから183.3パーセント |
75歳0ヵ月から | 120ヵ月 | 184パーセント |
(補足)繰り下げた月数は、65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数です。65歳を過ぎた後に老齢基礎年金の受給資格を満たした方は、満たした日から繰下げ申出月の前月までの月数になります。(平成29年3月31日以前に老齢基礎年金の受給資格を満たした方の繰下げの上限は受給資格を満たしてから5年後までとなります。)