新庁舎建設事業について
新庁舎建設工事費について
新庁舎の建設工事費とその財源は次のとおりとなっています。
建設工事費
時期 | 工事費総額 | 備考 |
---|---|---|
令和元年度末時点 (本体工事発注時) |
130.7億円 |
歩道改修工事 本体建設工事(建築・電気・設備) 工事監理委託 |
令和2年度末時点 |
131.0億円 |
物価変動等に伴う本体建設工事契約金額の変更 地中埋設物撤去に伴う本体建設工事の設計変更 コロナ対策に伴う本体建設工事契約金額の変更 |
令和3年度末時点 | 131.2億円 | 防災用衛星アンテナ工事発注 |
令和4年度末時点 |
137.1億円 |
物価変動等に伴う本体建設工事契約金額の変更 レイアウト変更等に伴う本体建設工事の設計変更 |
令和5年度末時点 |
139.5億円 |
外構工事発注 外構機械設備工事発注 物価変動等に伴う本体建設工事契約金額の変更 産廃処分費などの概数確定等による外構工事の設計変更 |
財源
財源種別 | 金額 |
---|---|
市町村役場機能緊急保全事業債(※2) | 117.8億円 |
庁舎建設整備基金 | 21.7億円 |
※1 財源は現時点での見込額を示す。
※2 市町村役場機能緊急保全事業債:耐震化未実施の市町村役場庁舎の建替え事業に適用できる地方債で事業費の90%が上限。返還額に対する交付税措置がある。
工事施工・工事監理について
旭川市総合庁舎建替新築工事の施工業者、工事監理業者は、次のとおりです。
委託業務名 | 受託業者 | 委託契約期間 |
---|---|---|
総合庁舎建替新築工事監理業務 | 久米・柴滝・中原 共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年9月29日まで |
工事名 | 施工業者 | 契約工期 |
---|---|---|
総合庁舎建替(A)新築工事 | 新谷・荒井・高・田中・タカハタ 共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年8月31日まで |
総合庁舎建替(B)新築工事 | 橋本川島・盛永・廣野・吉宮 共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年8月31日まで |
総合庁舎建替新築電気設備その1工事 | 東邦・西山坂田・第一・共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年8月31日まで |
総合庁舎建替新築電気設備その2工事 | 電業・下村・旭栄ミヤコ 共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年8月31日まで |
総合庁舎建替新築空調設備工事 | 木本・池田・開成・旭川建築 共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年8月31日まで |
総合庁舎建替新築機械設備工事 | 大洋・エーピー・旭川暖房 共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年8月31日まで |
総合庁舎建替新築衛生設備工事 | 日進・丸信・東洋 共同企業体 | 令和2年3月31日から令和5年8月31日まで |
工事名 | 施工業者 | 工期 |
---|---|---|
総合庁舎建替新築防災用衛星アンテナ設置工事 | NECネッツエスアイ株式会社旭川営業所 | 令和3年7月29日から令和5年8月31日 |
総合庁舎建替新築電気設備その1(追加)工事 | 東邦・西山坂田・第一・共同企業体 | 令和4年3月14日から令和5年8月31日 |
工事名 | 施工業者 | 工期 |
---|---|---|
総合庁舎外構工事 | 坂田・石田共同企業体 | 令和5年5月17日から令和5年11月30日まで |
総合庁舎外構機械設備工事 | 大洋・旭川暖房共同企業体 | 令和5年6月7日から令和5年11月30日まで |
庁舎建設課 入札関連
新庁舎建設事業に係る委託業務の入札結果はこちらをご覧ください。