旭川市の人口
人口の推移
旭川市の人口は、市制が施行された大正11年当時は6万人余りでしたが、昭和30年から近隣町村との合併が進み、昭和45年に30万人、昭和58年には36万人を超えました。以後、平成17年まで36万人台を維持してきましたが、近年は少子高齢化による自然減と転出超過による社会減により、減少傾向が続いており、令和6年10月1日現在で31万7167人となっています。北海道内では、札幌市に次ぐ第2の人口規模を有しています。
年次 | 面積 (平方km) |
世帯数 |
総人口 (人) |
男性人口 (人) |
女性人口 (人) |
---|---|---|---|---|---|
明治35年 | 22.23 | 4482 | 1万6441 | 9164 | 7277 |
明治40年 | 22.23 | 7179 | 3万3392 | 1万7642 | 1万5750 |
大正元年 | 22.23 | 9614 | 5万3249 | 2万8857 | 2万4392 |
大正5年 | 22.23 | 9501 | 6万4391 | 3万4139 | 3万0252 |
大正10年 | 22.23 | 1万1936 | 5万8805 | 3万0567 | 2万8238 |
大正15年 | 22.23 | 1万3344 | 6万6413 | 3万4147 | 3万2266 |
昭和5年 | 22.23 | 1万4877 | 7万6541 | 3万9354 | 3万7187 |
昭和10年 | 26.54 | 1万6349 | 8万3683 | 4万1623 | 4万2060 |
昭和15年 | 26.54 | 1万8065 | 8万7514 | 4万3809 | 4万3705 |
昭和20年 | 32.28 | 1万8622 | 8万9513 | 4万2475 | 4万7038 |
昭和25年 | 34.43 | 2万5283 | 12万3238 | 6万1185 | 6万2053 |
昭和30年 | 364.77 | 3万6905 | 16万3483 | 8万1766 | 8万1717 |
昭和35年 | 364.77 | 4万9797 | 19万4621 | 9万9478 | 9万5143 |
昭和40年 | 553.85 | 7万3692 | 25万7206 | 12万9647 | 12万7559 |
昭和45年 | 680.64 | 8万8517 | 30万593 | 14万9389 | 15万1204 |
昭和50年 | 749.42 | 10万7233 | 32万1969 | 15万7547 | 16万4422 |
昭和55年 | 749.42 | 12万2256 | 35万2793 | 17万2381 | 18万0412 |
昭和60年 | 749.42 | 13万1838 | 36万5036 | 17万7108 | 18万7928 |
平成元年 | 749.42 | 13万6710 | 36万3704 | 17万5043 | 18万8661 |
平成5年 | 747.44 | 14万2962 | 36万2176 | 17万2944 | 18万9232 |
平成10年 | 747.6 | 15万3339 | 36万4845 | 17万3430 | 19万1415 |
平成15年 | 747.6 | 16万2543 | 36万2359 | 17万1244 | 19万1115 |
平成20年 | 747.6 | 17万0628 | 35万5855 | 16万6344 | 18万9350 |
平成21年 | 747.6 | 17万1948 | 35万4444 | 16万5483 | 18万8961 |
平成22年 | 747.6 | 17万3052 | 35万3135 | 16万4725 | 18万8410 |
平成23年 | 747.6 | 17万4102 | 35万2083 | 16万4228 | 18万7855 |
平成24年 | 747.6 | 17万5002 | 35万1200 | 16万3481 | 18万7719 |
平成25年 | 747.6 | 17万5748 | 34万9316 | 16万2464 | 18万6852 |
平成26年 | 747.6 | 17万6481 | 34万7450 | 16万1516 | 18万5934 |
平成27年 | 747.66 | 17万7262 | 34万5566 | 16万613 | 18万4953 |
平成28年 | 747.66 | 17万7845 | 34万3393 | 15万9586 | 18万3807 |
平成29年 | 747.66 | 17万7874 | 34万523 | 15万8330 | 18万2193 |
平成30年 | 747.66 | 17万7966 | 33万7998 | 15万7130 | 18万0868 |
令和元年 | 747.66 | 17万7905 | 33万4696 | 15万5428 | 17万9268 |
令和2年 | 747.66 | 17万8109 | 33万1951 | 15万4155 | 17万7796 |
令和3年 | 747.66 | 17万8055 | 32万8589 | 15万2581 | 17万6008 |
令和4年 | 747.66 | 17万8015 | 32万5039 | 15万877 | 17万4162 |
令和5年 | 747.66 | 17万7744 | 32万1469 | 14万9131 | 17万2338 |
令和6年 | 747.66 | 17万7491 | 31万7167 | 14万6893 | 17万0274 |
- この資料は、各年9月末現在の住民基本台帳により、本市で集計した結果です。(平成26年から基準日を10月1日に変更しました。)
- 平成24年以後の世帯数・人口は、外国人住民を含みます。
- 平成21年以降の世帯数及び人口は翌月以降の転出予定者数を含みます。
- 平成19年及び平成20年の世帯数及び人口は翌月以降の転出予定者数を含まないことから、市で公表する世帯及び人口と一致しない場合があります。
- 詳しくは統計で見る旭川のページへ