国勢調査結果
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人を対象とする国の最も重要な統計調査であり、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、大正9年(1920年)以来ほぼ5年ごとに行われています。
令和2年国勢調査は第21回目に当たり、実施100年の節目を迎えました。
年次 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和2年(2020年) | 329,306人 | 152,108人 | 177,198人 | 156,195世帯 |
平成27年(2015年) | 339,605人 | 156,402人 | 183,203人 | 155,747世帯 |
平成22年(2010年) | 347,095人 | 160,094人 | 187,001人 | 154,393世帯 |
平成17年(2005年) | 355,004人 | 165,387人 | 189,617人 | 150,384世帯 |
平成12年(2000年) | 359,536人 | 169,465人 | 190,071人 | 146,400世帯 |
令和2年調査結果(確定値)
- 人口 329,306人
- 世帯数 156,195世帯
旭川市分掲載データ | 総務省統計局公表ページ |
---|---|
人口等基本集計 | 人口等基本集計結果のExcelファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
就業状態等基本集計 | 就業状態等基本集計結果のExcelファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
従業地・通学地による人口・就業状態等集計 | 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果のExcelファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
移動人口の男女・年齢等集計 | 移動人口の男女・年齢等集計結果のExcelファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
移動人口の就業状態等集計 | 移動人口の就業状態等集計結果のExcelファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
小地域集計 | 小地域集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
平成27年調査結果(確定値)
- 人口 339,605人
- 世帯数 155,747世帯
平成27年調査結果一覧 旭川市掲載分データ 総務省統計局公表ページ 人口等基本集計結果 人口等基本集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) 就業状態等基本集計結果 就業状態等基本集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) 従業地・通学地による人口・就業状態等集計 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) 移動人口の男女・年齢等集計 移動人口の男女・年齢等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) 移動人口の就業状態等集計 移動人口の就業状態等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) 世帯構造等基本集計 世帯構造等基本集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) 小地域集計結果 小地域集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます)
平成22年調査結果(確定値)
- 人口 347,095人
- 世帯数 154,393世帯
旭川市掲載分データ | 総務省統計局公表ページ | |
---|---|---|
人口等基本集計結果 | 人口等基本集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
産業等基本集計結果 | 産業等基本集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
職業等基本集計結果 | 職業等基本集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
従業地・通学地による人口・産業等集計結果 | 従業地・通学地による人口・産業等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
従業地・通学地による職業等集計結果 | 従業地・通学地による職業等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
移動人口の男女・年齢等集計結果 | 移動人口の男女・年齢等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
移動人口の産業等集計結果 | 移動人口の産業等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
移動人口の職業等集計結果 | 移動人口の職業等集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | |
小地域集計結果 | 小地域集計結果のCSVファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
調査結果の概要
平成17年調査結果(確定値)
旭川市掲載分データ |
総務省統計局公表ページ (報告書掲載表) |
総務省統計局公表ページ (報告書非掲載表) |
---|---|---|
第1次集計結果 | 第1次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 第1次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
第2次集計結果 | 第2次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 第2次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
第3次集計結果 | 第3次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 第3次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
従業地・通学地集計結果 | 従業地・通学地集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 従業地・通学地集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
抽出詳細結果 | 抽出詳細結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 抽出詳細結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
調査結果の概要
- 平成17年 国勢調査(第1集)(統計旭川 No.45)
- 平成17年 国勢調査(第2集)(統計旭川 No.46)
平成12年調査結果(確定値)
旭川市掲載分データ |
総務省統計局公表ページ (報告書掲載表) |
総務省統計局公表ページ (報告書非掲載表) |
---|---|---|
第1次集計結果 | 第1次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 第1次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
第2次集計結果 | 第2次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 第2次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
第3次集計結果 | 第3次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 第3次集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |
従業地・通学地集計結果 | 従業地・通学地集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) | 従業地・通学地集計結果のエクセルファイルはこちら(新しいウインドウが開きます) |