平成22年国勢調査結果(産業等基本集計)
平成22年国勢調査結果(統計表)
(注意)本集計結果は、総務省統計局公表の確報値です。
(注意)統計表の表番号は、総務省統計局の公表ページに一致させてあり、旭川市のデータが掲載されていない表は省略してあります。
産業等基本集計(労働力状態、就業者の産業など)
表番号 | 表題 |
---|---|
第10-2表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(エクセル形式 2,679キロバイト) |
第13-2表 | 在学学校・未就学の種類(7区分)、男女別在学者数及び未就学者数(エクセル形式 106キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第16-2表 | 世帯の家族類型(5区分)、労働力状態(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上一般世帯人員(エクセル形式 3,972キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第17-2表 | 世帯の家族類型(3区分)、子供の有無・数・年齢(52区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲)(エクセル形式 2,972キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第23表 | 世帯の家族類型(3区分)、子供の有無・数・年齢(49区分)、夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(雇用者及び夫婦のいる3世代世帯-特掲)(エクセル形式 17,237キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第28表 | 夫婦の就業・非就業(4区分)、夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲)(エクセル形式 3,874キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第30表 | 子供の数(3区分)別母子世帯数、母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲)(エクセル形式 81キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第34表 | 子供の数(3区分)別父子世帯数、父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲)(エクセル形式 88キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第41-3表 | 国籍(11区分)、労働力状態(8区分)、男女別15歳以上外国人数(エクセル形式 123キロバイト) |
平成22年国勢調査 産業等基本集計
- 詳細は、総務省統計局 平成22年国勢調査(新しいウインドウが開きます)のページへ