旭川市の世帯・人口(第4表 年齢別人口)

情報発信元 総務課

最終更新日 2024年11月8日

ページID 007221

印刷

※平成9年以前のデータはこちらをご覧ください。

★

旭川市の世帯・人口

住民基本台帳から集計したデータをExcelファイル又はPDFファイルで作成してあります。 ★

第4表 年齢別人口及び人口分析(全市・地区別) Excel

※ 平成10年~平成13年は、各年3月末現在と9月末現在のみの掲載です。

※ 平成26年1月から人口集計の基準日を1日に変更しました。

年齢別人口及び人口分析(全市・地区別)
年次 月次(各月1日現在)
令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成31年
令和元年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年次 月次(各月末日現在)
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成13年 3月 9月
平成12年 3月 9月
平成11年 3月 9月
平成10年 3月 9月

第4表 年齢 (各歳及び5歳階級 ) 別人口及び人口分析 PDF

※ 第4表 年齢 (各歳及び5歳階級 ) 別人口及び人口分析 PDFは別ページに移設しました。

ページの先頭へ

お問い合わせ先

旭川市総務部総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5418
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)