旭川市の世帯・人口(第2表 町名・条別)
- 旭川市の世帯・人口
- 1.町名・条丁目別(平成10年~)
- 2.町名・条別(平成10年~)
- 3.地区別・市民委員会別(平成10年~)
- 4.年齢別人口(平成10年~)
- 人口動態(平成13年~)
※平成9年以前のデータはこちらをご覧ください。

旭川市の世帯・人口
住民基本台帳から集計したデータをExcelファイルで作成してあります。 
第2表 世帯数及び人口(町名・条別)
※ 平成13年以前は、各年3月末現在と9月末現在のみの掲載です。
※ 平成26年1月から人口集計の基準日を1日に変更しました。
| 年次 | 月次 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 1月 | 2月 | ||||||||||
| 令和7年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 令和6年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 令和5年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 令和4年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 令和3年 | 1月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 令和2年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
平成31年 令和元年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|
平成30年 |
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 平成29年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
| 平成28年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成27年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成26年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成25年以前のデータはこちら(各月末日現在)
ホームページの安定性向上のため、平成25年以前分はExcelのみの年別掲載としました。
月別のデータについては、各年分のファイル内で引き続きご覧いただけます。
月別のデータについては、各年分のファイル内で引き続きご覧いただけます。









平成25年
