物品購入等及び不用品売払いに係るオープンカウンター見積結果(令和5年度)

情報発信元 契約課

最終更新日 2024年2月22日

ページID 077322

印刷

公募型見積合せ(オープンカウンター)の結果公表

令和5年度公募型見積合せ(オープンカウンター)結果
案件
番号
決定日 件名 契約相手方

見積金額(円)

(補足)

税抜

契約金額(円)

(補足)

税込

58 2月22日 デスクトップパソコン及びモニターの購入 株式会社三輪商会 291,780 320,958
57 2月8日 個別フォルダーの購入 河川サービス株式会社 217,500 239,250
56 2月8日  デュアル周波数体組成計(セパレートタイプ)ほかの購入 株式会社エム・イー器械 243,500 267,850
55 2月8日 デュアル周波数体組成計の購入 株式会社エム・イー器械 250,000 275,000
54 2月1日 手指消毒用アルコール(2) の購入 リーダース産業株式会社 271,600 298,760
53 2月1日  手洗用液体石けん及び詰替容器の購入 株式会社 箸源 509,340 560,274
52 2月1日 使い捨てプラスチック手袋(2) の購入 株式会社 箸源 339,336 373,270
51 2月1日 手書きソフトの購入 株式会社三輪商会 301,000 331,100
50 2月1日 傘立て(40本収納用)の購入 株式会社サイトー 270,400 297,440
49 2月1日 傘立て(30本収納用)の購入 株式会社サイトー 177,600 195,360
48 2月1日 培養土の購入 株式会社 フジイ種苗園 438,000 481,800
47 1月25日 教卓の購入 河川サービス株式会社 374,000 411,400
46 1月25日 牛乳冷蔵庫(2)の購入 株式会社エアベール・ソリューションズ 200,000 220,000
 
45 1月25日 牛乳冷蔵庫(1)の購入 株式会社エアベール・ソリューションズ 430,000 473,000
 
44 1月25日 災害用寝袋の購入 有限会社上神田商会 415,300 456,830
 
43 1月25日 大判プリンター(3)の購入 株式会社山城教材社 244,000 268,400
42 1月18日 液晶ディスプレイの購入 株式会社コンピューター・ビジネス 263,900 290,290
 
41 12月7日 空気ボンベの購入 有限会社ワーク旭川 696,000 765,600
40 12月7日 訓練用安全マットの購入 杉本株式会社 425,000 467,500
39 11月30日 連結展示板の購入 ユー・システム株式会社 388,000 426,800
38 11月30日 スタッキングチェアの購入 河川サービス株式会社 468,000 514,800
37 11月30日 角椅子の購入 ユー・システム株式会社 326,000 358,600
36 11月30日 ピーラー(球根皮剥機)の購入 セラル 227,500 250,250
35 11月30日 保健室用備品(液晶視力計)の購入 ユー・システム株式会社 574,000 631,400
34 11月9日 防寒長靴の購入 株式会社青井商店 355,000 390,500
33 11月2日 柔道畳の購入 有限会社やじま武道具店 198,000 217,800
32 10月26日 ランドセルロッカーの購入 河川サービス株式会社
 
326,000 358,600
31 10月19日 資源物選別設備部品(アルミ選別機用コンベアベルト)の購入 株式会社サークル商事 518,000 569,800
30 10月19日 エバーマットの購入 有限会社フタバスポーツ 210,000 231,000
29 10月19日 療育支援用パーティション一式の購入 株式会社山城教材社 203,000 223,300
28 10月12日 シュレッダーの購入 株式会社サイトー 175,000 192,500
 
27 9月28日 大判プリンター(2)の購入 株式会社三輪商会 247,000 271,700
26 9月21日 耐火金庫の購入 株式会社旭川事務器 201,500 221,650
25 9月21日 ポロシャツ(半袖)の購入 株式会社青井商店 271,600 298,760
24 9月14日 男性用防寒衣の購入
(複数単価契約)
旭川協同制服株式会社 コート
単価6,000
ジャンパー
単価5,000
ズボン
単価3,650
コート
単価6,600
ジャンパー
単価5,500
ズボン
単価4,015
23 9月14日 ピンスポットライトの購入 株式会社山城教材社 242,000 266,200
22 9月7日 老眼鏡スタンドセットの購入 株式会社山城教材社 200,900 220,990
21 8月31日 消防職員用ゴム長靴の購入 杉本株式会社 525,000 577,500
20 8月31日 インサイドワゴンの購入 河川サービス株式会社 345,800 380,380
19 8月31日 デスクマットの購入 株式会社山城教材社 313,900 345,290
18 8月3日 窓口用タブレット(2)の購入 不 調
17 7月27日 備蓄用アルファ化米の購入 有限会社上神田商会 473,000 510,840
16 7月27日 100歳高齢者に贈呈する祝品タオルセットの購入 株式会社箸源 205,342 225,876
15 7月27日 文書整理棚の購入 株式会社山城教材社 530,000 583,000
14 7月20日 調理用ゴム長靴の購入 有限会社ワーク旭川 199,800 219,780
13 7月20日 調理室用シューズの購入 杉本株式会社 230,040 253,044
12 7月20日 軽量防水エプロンの購入 株式会社青井商店 633,360 696,696
11 7月20日 調理用作業ズボンの購入 大和ユニフォーム株式会社 288,120 316,932
10 7月6日 自動床洗浄機の購入 株式会社山城教材社 429,500 472,450
9 6月29日 ヒグマ対策用電気柵の購入 安東産業株式会社 196,000 215,600
8 6月22日 ホイールローダ用夏タイヤの購入 道輪工業株式会社 536,000 589,600
7 6月22日 じんかい車用スタッドレスタイヤの購入 株式会社タイヤランド旭川 228,000 250,800
6 6月22日 作業靴(B)運動靴型の購入 杉本株式会社 327,540 360,294
5 6月15日 大判プリンターの購入 ユー・システム株式会社 248,000 272,800
4 5月25日 消火器ほかの購入 防災管理システム 307,210
※税込み
307,210
3 5月25日 手指消毒用アルコールの購入 有限会社近藤商会 319,350 351,285
2 4月13日

男性作業衣A(冬用)の購入

(複数単価契約)

旭川協同制服株式会社

上衣長袖

単価3,300

下衣

単価2,300

上衣長袖

単価3,630

下衣

単価2,530

1 4月13日

男性作業衣A(夏用)の購入

(複数単価契約)

旭川協同制服株式会社

上衣半袖

単価2,650

下衣

単価2,050

上衣半袖

単価2,915

下衣

単価2,255

令和4年度結果はこちら

お問い合わせ先

旭川市総務部契約課物品担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎1階
電話番号: 0166-25-5736
ファクス番号: 0166-26-1323
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)