物品購入等及び不用品売払いに係るオープンカウンター見積結果(令和4年度)

情報発信元 契約課

最終更新日 2023年2月9日

ページID 075110

印刷

公募型見積合わせ(オープンカウンター)の結果公表

令和4年度公募型見積り合わせ(オープンカウンター)結果
案件
番号
決定日 件名 契約相手方

見積金額(円)

(補足)

税抜

契約金額(円)

(補足)

税込

69 2月9日 折りたたみ椅子の購入 河川サービス株式会社 169,400 186,340
68 2月9日 スタッキングチェア(3)の購入 ユー・システム株式会社 233,800 257,180
67 2月2日 天板中折れ式テーブルの購入 河川サービス株式会社 479,000 526,900
66 2月2日 幕板付きフラップテーブルの購入 ユー・システム株式会社 321,000 353,100
65 2月2日 裁断機(2)の購入 株式会社山城教材社 508,000 558,800
64 2月2日 ミシンの購入 株式会社旭川事務器 285,300 313,830
63 2月2日 タイピン型ワイヤレスマイクの購入 旭陽電機株式会社 176,000 193,600
62 2月2日 柔道畳の購入 有限会社やじま武道具店 185,000 203,500
61 2月2日 手指消毒用アルコール(2)の購入 有限会社近藤商会 304,880 335,368
60 1月26日 スタッキングチェア(2)の購入 河川サービス株式会社 390,000 429,000
59 1月26日 培養土の購入 株式会社フジイ種苗園 450,360 495,396
58 1月19日 ピンスポットライトの購入 株式会社山城教材社 244,900 269,390
57 1月19日 投票所床敷用ブルーシート(2) の購入 株式会社サークル商事(くじ引き) 387,500 426,250
56 1月19日 角椅子の購入 ユー・システム株式会社 296,000 325,600
55 12月22日 冷蔵庫(2)の購入 金丸富貴堂株式会社 199,000 218,900
54 12月22日 大判プリンターの購入 株式会社山城教材社 422,000 464,200
53 12月15日 給食用作業台の購入 北海道厨機有限会社 202,000 222,200
52 12月8日 シューズ用殺菌庫の購入 株式会社村山 292,000 321,200
51 12月8日 白衣用殺菌庫の購入 金丸富貴堂株式会社 559,000 614,900
50 12月1日 液晶ディスプレイの購入 株式会社コンピューター・ビジネス 240,000  264,000
49 11月24日 訓練用安全マットの購入 杉本株式会社 414,000  455,400
48 11月24日 備蓄用アルファ化米の購入 有限会社防災アシスト 475,000  513,000
47 11月24日 野菜裁断機の購入 金丸富貴堂株式会社 197,500  217,250
46 11月24日 デジタル台秤の購入 北海道厨機有限会社 235,000  258,500
45 11月24日 包丁まな板殺菌庫の購入 株式会社村山 207,500  228,250
44 11月24日 冷凍庫の購入 北海道厨機有限会社 185,000  203,500
43 11月17日 エバーマットの購入 杉本株式会社 567,000 623,700
42 11月10日 防寒長靴の購入 株式会社青井商店 329,600 362,560
41 11月2日 デジタル身長体重計の購入 株式会社山城教材社 351,000 386,100
40 11月2日 消火器ほかの購入 有限会社上神田商会 146,580
※税込み
146,580
39 11月2日 手指消毒剤の購入 有限会社近藤商会 268,500 295,350
38 11月2日 牛乳冷蔵庫(3)の購入 北海道厨機有限会社 430,000 473,000
37 10月27日 使い捨て鉛筆(2)の購入 OSビジネス株式会社 372,300 409,530
36 10月13日 手洗い用液体石けん及び詰替容器(2)の購入 株式会社箸源 148,800 163,680
35 10月13日 ノートパソコンの購入 株式会社コンピューター・ビジネス 173,000 190,300
34 10月13日 フラップテーブルの購入 河川サービス株式会社 442,000 486,200
33 10月6日 器具消毒保管庫の購入 株式会社エアベール・ソリューションズ 310,000 341,000
32 10月6日 ロッカー(6人用)の購入 有限会社大成商会 650,000 715,000
31 10月6日 肘付事務用回転椅子(一般職用)の購入 河川サービス株式会社 462,000 508,200
30 9月29日 ミキサー(かくはん機)の購入 金丸冨貴堂株式会社 149,800 164,780
29 9月29日 ピーラー(球根皮剥機)の購入 株式会社エアベール・ソリューションズ 240,000 264,000
28 9月29日 牛乳冷蔵庫(2)の購入 株式会社エアベール・ソリューションズ 249,000 273,900
27 9月29日 牛乳冷蔵庫(1)の購入 株式会社エアベール・ソリューションズ 400,000 440,000
26 9月22日 男性防寒衣の購入(複数単価契約) 旭川協同制服株式会社 コート
単価6,000
ジャンパー
単価5,000
ズボン
単価3,650
コート
単価6,600
ジャンパー
単価5,500
ズボン
単価4,015
25 9月8日 消防職員用ゴム長靴の購入 杉本株式会社 438,150 481,965
24 9月8日 じん芥車用オールシーズンタイヤの購入 株式会社末広ボデー 222,000 244,200
23 9月8日 じん芥車用スタッドレスタイヤ その2の購入 旭川食糧株式会社 144,000 158,400
22 9月8日 じん芥車用スタッドレスタイヤ その1の購入 北斗商事株式会社 480,000 528,000
21 8月25日 肘付事務用回転椅子(一般職用)の購入 河川サービス株式会社 555,000 610,500
20 8月25日 加湿空気清浄機の購入 青木電気株式会社 224,000 246,400
19 7月21日 コートブラシほかの購入 有限会社フタバスポーツ 464,000 510,400
18 7月21日 100歳高齢者に贈呈する祝品タオルセットの購入 有限会社道北トロフィー商会 205,950 226,545
17 6月30日 ハイテク・丸スパテラ(ハードタイプ)の購入 有限会社近藤商会 294,450 323,895
16 6月30日 軽量防水エプロンの購入 杉本株式会社 644,640 709,104
15 6月23日 調理用帽子の購入 大和ユニフォーム株式会社 163,200 179,520
14 6月23日 調理用白衣の購入 カワモト白衣株式会社 450,300 495,330
13 6月16日 脚折り畳み座卓の購入 株式会社サイトー 650,000 715,000
12 6月9日 使い捨てプラスチック手袋の購入 株式会社箸源 394,940 434,434
11 6月9日 獣害対策用防獣ネットフェンスの購入 株式会社旭友興林 310,000 341,000
10 6月9日 作業靴(B)運動靴型の購入 杉本株式会社 295,800 325,380
9 6月2日 不織布マスクの購入 株式会社箸源 288,500 317,350
8 6月2日 手洗い用液体石けん及び詰替容器の購入 株式会社箸源 353,286 388,614
7 6月2日 手指消毒用アルコールの購入 津田石油商事株式会社 306,070 336,677
6 5月26日 大判プリンターの購入 ユー・システム株式会社 180,000 198,000
5 4月28日 投票所用床敷用ブルーシートの購入 山内ビニール加工株式会社 496,000 545,600
4 4月28日 ニトリル手袋の購入 株式会社青井商店 184,500 202,950
3 4月28日 使い捨て鉛筆の購入 株式会社旭川事務器 594,000 653,400
2 4月7日

男性作業衣A(冬用)の購入

(複数単価契約)

旭川協同制服株式会社

上衣長袖

単価2,900

下衣

単価2,000

上衣長袖

単価3,190

下衣

単価2,200

1 4月7日

男性作業衣A(夏用)の購入

(複数単価契約)

旭川協同制服株式会社

上衣半袖

単価2,400

下衣

単価1,850

上衣半袖

単価2,640

下衣

単価2,035

お問い合わせ先

旭川市総務部契約課物品担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎1階
電話番号: 0166-25-5736
ファクス番号: 0166-26-1323
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)