留萌開発機工株式会社
機械金属製造業データベース(留萌開発機工株式会社)


ホームページ
留萌開発機工株式会社(新しいウインドウが開きます)
主要製品
| 製品 | 主要製品説明 | 主要取引先 | 平均納期日数 |
|---|---|---|---|
| 配管 | プラント | - | - |
| セメント包装室集塵機 | - | - | - |
| 製缶 | - | - | - |
| 風洞実験ダクト | - | - | - |


自社PR
一般工、銅板、鋼材の他、ステンレス、アルミ等の非鉄金属の製作、据付まで、短納期での提供が可能です。小ロットの機械部品製作にも対応できます。
各種産業機械の据付、メンテナンスにも応じます。


主要設備
| 加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| - | ファインプラズマ切断加工機 | TFP-3051型 | 1 |
| - | knaps CAD CAMシステム | - | 1 |
| - | ベンディングロール | 20t×10尺 上ロール380φ、下ロール210φ |
2 |
| - | シャーリング | SHS 6t×3100L | 1 |
| - | 天井クレーン | MFG No3437517 2.8t | 2 |
| - | 旋盤 | 12尺 | 1 |
| - | 旋盤 | 8尺 | 1 |
| - | プレスブレーキ | PHS 110×310 | 1 |
| - | フランジプレス | 油圧 R-7C | 3 |
| - | アルゴン溶接機 | 300A、200A | 各1 |
| - | 半自動溶接機 | TK51、TS-350 | 各2 |
| - | 半自動溶接機 | シングルオート 350 | 1 |
| - | アーク溶接機 | 7.5KVA | 5 |
| - | スーパーカッター | SP60-1 | 2 |
| - | 帯鋸盤 | H-400、H-200 | 各1 |
| - | ねじ切り盤 | - | 2 |
| - | スピル切削盤 | - | 1 |
| - | 直立ボール盤 | - | 1 |
| - | ボール盤 | - | 2 |
企業基本情報
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | るもいかいはつきこう 留萌開発機工株式会社 |
||
| 所在地 | 〒077-0005 留萌市船場町1丁目21番地 |
||
| 代表者 | つじ しんたろう 辻 信太郎 |
||
| TEL | 0164-42-0939 | ||
| FAX | 0164-42-3771 | ||
| ホームページアドレス | http://www.rumoikaihatukikou.jp | ||
| 電子メールアドレス | tettukou@rumoikaihatukikou.jp | ||
| 創業年 | 昭和40年 | ||
| 資本金 | 1,000万円 | ||
| 売上高 | 31,000万円 | ||
| 従業員数 | 10 人 | ||
| 連絡担当者 | - | ||
| 担当者電話番号 | - | ||
| 業 種 | 非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、輸送機械器具製造業 | ||
| 主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし | ||
| 会社取得資格 | 管工事業、機械器具設置工事業、鋼構造物工事業 | ||
| 従業員取得資格 | JIS Z 3801 アーク溶接技術者、JIS Z 3821 ステンレス鋼ティグ溶接技術者 | ||
| 特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | - | ||
| 所属業界団体 | 旭川溶接協会 | ||
| 主要取引銀行 | 留萌信用金庫、北洋銀行、北海道銀行 | ||
| 採用情報 | なし | ||
| 設備区分 | 一般工作機械類、溶接機械類、曲げ機械類、プレス類、せん断機械類 | ||
| 材質項目 | 一般鋼、ステンレス、圧延鋼板・鋼材、アルミ及び・アルミ合金、銅及び・銅合金 | ||
企業沿革
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 昭和40年 | 昭和31年創立の室本機械建設廃業に伴い、同施設買収、技術員継承開業。 |
| 昭和45年 | 新工場および社屋新築移転。 |










