吉峰鉄工株式会社
機械金属製造業データベース(吉峰鉄工株式会社)

主要製品
| 製品 | 主要製品説明 | 主要取引先 | 平均納期日数 |
|---|---|---|---|
| シャーリング加工 | 賃加工 | 鉄工業全般 | 1~7日間 |
| 折曲げ加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 穴開け加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| H鋼曲げ加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| アングル曲げ加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 平鉄曲げ加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| パイプ曲げ加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 溶接加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ロール加工 | 〃 | 〃 | 〃 |
| レーザー加工 | 〃 | 〃 | 〃 |


自社PR
当社は、特殊な曲げ加工を得意分野とし、曲げ加工についてはエキスパートだと自負しております。様々な曲げ加工機を所有しておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。




主要設備
| 加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 切断加工 | シャーリング | 16t×3.0M | 1 |
| 〃 | シャーリング | 12t×2.4M | 1 |
| プレス加工 | ブレーキプレス | 16t×3.0M |
1 |
| 〃 | 油圧200tプレス | 1.5t×1.2M | 1 |
| 〃 | パワープレス | 50t | 1 |
| 〃 | AMADA油圧プレス | 9t×3M | 1 |
| 〃 | 相澤油圧プレス | 4.5t×2.4M | 1 |
| 切断・穴明け加工 | アイアンワーカー | 45t | 1 |
| 切断加工 | コーナーシャー | 6.0t用 | 2 |
| 〃 | コーナーシャー | 12t用 | 1 |
| 穴明け加工 | ポンチングマシーン | 16t×25φ | 2 |
| 平板ロール加工 | 4本ロール | 13t×3.0M | 1 |
| 〃 | 4本ロール | 6.0t×2.0M | 2 |
| 切断加工 | バンドソー | 250W | 1 |
| 〃 | バンドソー | 650W | 1 |
| 〃 | アングルベンダー | H100型 | 1 |
| 〃 | アングルベンダー | H75型 | 1 |
| 〃 | アングルベンダー | H50型 | 1 |
| 厚板切断加工 | NCプラズマ切断機 | 32t×1.5M×3.0M | 1 |
| 溶接 | 半自動溶接機 | 350~200 |
12 |
| レーザー加工 | 三菱レーザー加工機 | 16t×1.5M×3.0M | 1 |
| 〃 | AMADAレーザー加工機 | 12t×1.2M×2.4M |
1 |
企業基本情報
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | よしみねてっこう 吉峰鉄工株式会社 |
||
| 所在地 | 〒078-8207 旭川市東旭川町上兵村142 |
||
| 代表者 | よしみね けんいち 吉峰 健一 |
||
| TEL | 0166-36-1896 | ||
| FAX | 0166-36-1865 | ||
| ホームページアドレス | - | ||
| 電子メールアドレス | yoshimine@ec7.technowave.ne.jp | ||
| 創業年 | 昭和42年4月 | ||
| 資本金 | 1000 万円 | ||
| 売上高 | - | ||
| 従業員数 |
22 人 |
||
| 連絡担当者 | - | ||
| 担当者電話番号 | - | ||
| 業 種 | 金属製品製造業 | ||
| 主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし | ||
| 会社取得資格 | - | ||
| 従業員取得資格 | ア―ク溶接技能者 | ||
| 特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | - | ||
| 所属業界団体 | 旭川機械金属工業振興会、旭川鐵工組合、旭川溶接協会、旭川鉄工青年会、(社)北海道機械工業会旭川支部 | ||
| 主要取引銀行 | 旭川信用金庫、北洋銀行、秋田銀行 | ||
| 採用情報 | なし | ||
| 設備区分 | 曲げ機械類、プレス類、溶接機械類 | ||
| 材質項目 | 一般鋼、ステンレス、圧延鋼板・鋼材、アルミ及び・アルミ合金 | ||










