有限会社ユタカベンド
機械金属製造業データベース(有限会社ユタカベンド)

自社PR
自社は創業からパイプの曲げを主体とし、各鉄工所(会社)様より、一次加工はもとより、二次加工にも力を入れていけるまでになりました。
特にステンレスパイプの肉薄の曲げ加工が、(パイプ径によるが、1.5tから)自社の売りです。

企業理念
※ お客様のニーズにお答えして行けるように努力し続ける。
※ 地域の活性化
※ 企業の安定
主要設備
| 加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パイプの曲げ機 | パイプベンダー | - | 3 |
| 鉄板を巻く | ロールベンディング | - | 3 |
| 鉄板を曲げる | プレス | - | 1 |
| 鉄板を切断する | シャーリング | - | 2 |
| 形鋼の切断穴あけ | ユニットワーカー | - | 1 |
| ドリルで穴あけ | 直立ボール盤 | - | 2 |
| ネジをたてる | タッピングボール盤 | - | 1 |
| 形鋼を巻く | アングルベンダー | - | 2 |
| 形鋼を切断する | バンドソー | - | 3 |
| 溶接時に使用 | ターニングロール | - | 2 |
| 〃 | ポジショナー | - | 1 |
| 溶接 | スポット溶接 | - | 1 |
| 鉄板を切断する | コーナーシャー | - | 1 |
| 丸棒にネジをたてる | ネジ切りマシン | - | 1 |
| 溶接時に使用 | 溶接機 | - | 2 |
| 〃 | 半自動溶接機 | - | 5 |
| 製品の吊りあげ移動 | 天井クレーン | - | 5 |
| - | 4tユニック車 | - | 1 |
企業基本情報
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | ゆたかべんど 有限会社 ユタカベンド |
||
| 所在地 | 〒078-0310 上川郡比布町基線14号 |
||
| 代表者 | いぐち ゆたか 井口 裕 |
||
| TEL | 0166-85-3831 | ||
| FAX | 0166-85-3303 | ||
| ホームページアドレス | - | ||
| 電子メールアドレス | yutakabendo@ray.ocn.ne.jp | ||
| 創業年 | 平成2年 | ||
| 資本金 | 300 万円 | ||
| 売上高 | - | ||
| 従業員数 | 5 人 | ||
| 連絡担当者 | - | ||
| 担当者電話番号 | - | ||
| 業 種 | 鉄工業、金属製品製造業 | ||
| 主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし | ||
| 会社取得資格 | - | ||
| 従業員取得資格 | 日本溶接協会 SA-2F(3名) | ||
| 特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | 実用新案 E01-0907 平成13年9月7日 スクリュウ式の鉄鋼材曲がり修正機 | ||
| 所属業界団体 | 旭川鐵工組合 | ||
| 主要取引銀行 | 旭川信用金庫、北洋銀行 | ||
| 採用情報 | なし | ||
| 設備区分 | 一般工作機械類、溶接機械類、曲げ機械類、プレス類 | ||
| 材質項目 | 一般鋼、ステンレス、アルミ及び・アルミ合金、銅及び・銅合金 | ||
企業沿革
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 平成2年2月 | 創業 井口鉄工 |
| 平成5年7月6日 | 有限会社 ユタカベンド |










