有限会社佐藤製作所
機械金属製造業データベース(有限会社佐藤製作所)

主要製品
| 製品 | 主要製品説明 | 主要取引先 | 平均納期日数 |
|---|---|---|---|
| 鉄骨階段 | - | - | - |
| ダクト配管 | - | - | - |
| 車庫 | - | - | - |
| カーポート | - | - | - |
| テスリ | - | - | - |
| フェンス | - | - | - |
| 機械架台 | - | - | - |
| 機械フレーム | - | - | - |
主要設備
| 加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| せん断 | シャーリングマシン | - | - |
| 曲げ | プレスブレーキ | - | - |
| 溶接 | 半自動溶接機 | - | - |
| 切断 | バンドソー | - | - |
企業基本情報
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | さとうせいさくしょ 有限会社佐藤製作所 |
||
| 所在地 | 〒078-8324 旭川市神楽岡14条6丁目2-4 |
||
| 代表者 | さとう ひではる 佐藤 英春 |
||
| TEL | 0166-65-0020 | ||
| FAX | 0166-65-8141 | ||
| ホームページアドレス | - | ||
| 電子メールアドレス | ss_ironworks@h9.dion.ne.jp | ||
| 創業年 | 昭和49年 | ||
| 資本金 | 300 万円 | ||
| 売上高 | 6000 万円 | ||
| 従業員数 | 6 人 | ||
| 連絡担当者 | さとう ひではる 佐藤 英春 |
||
| 担当者電話番号 | - | ||
| 業 種 | 金属製品製造業、はん用機械器具製造業 | ||
| 主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし | ||
| 会社取得資格 | 鋼構造物工事業・機械器具設置工事業 | ||
| 従業員取得資格 | 構造物1級鉄工技能士 | ||
| 特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | - | ||
| 所属業界団体 | 旭川鐵工組合、あさひかわ商工会 | ||
| 主要取引銀行 | 旭川信用金庫 | ||
| 採用情報 | なし | ||
| 設備区分 | 一般工作機械類、曲げ機械類、せん断機械類 | ||
| 材質項目 | 一般鋼、ステンレス | ||










