株式会社佐々木製罐工業
機械金属製造業データベース(株式会社佐々木製罐工業)
主要製品
製品 | 主要製品説明 | 主要取引先 | 平均納期日数 |
---|---|---|---|
都市ガス・中・低圧配管 | 溶接配管 | 旭川ガス株式会社 | 3~4週間 |
樋門据付他工事 | - | 株式会社表鉄工所 | 1~4週間 |
扉体等製作・据付 | ‐ | 株式会社檜山鐵工所 | 2~6週間 |
橋脚等 | 補強鋼板溶接 | 平和鉄構株式会社 | 1~4週間 |
自社PR
管などの溶接が五割を占める。溶接組み立て品の製造、橋脚等のフレア溶接等。橋脚補強鋼板の溶接。製缶物等X線検査等に対応いたします。
その他の企業PR
溶接は資格が必要であり、技術を磨いている。
企業理念
誠実に実行する
期待に応える製品を作る
主要設備
加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
工作用機器 | カットオフマシン | ST5070 | 1 |
〃 | ブレーキプレス | APM13025 | 1 |
〃 | シャーリング | 13t×2500H/M | 1 |
〃 | アイアンワーカー | HUW-45 | 1 |
〃 | ローラー3本ロール | - | 2 |
〃 | 550mm他バンドソー | - | 2 |
〃 | 帯鋸盤 | - | 3 |
〃 | グラインダー | - | 1 |
〃 | ネジ切マシーン | - | 3 |
〃 | 自動ガス切断機 | ‐ | 2 |
〃 | ボール盤 | ‐ | 3 |
溶接用機器 | 交流アーク溶接機 | 200~500 | 5 |
〃 | 半自動溶接機 | CO2 |
350A=8台 500A=1台 |
〃 | アルゴン溶接機 | - | 3 |
〃 | エンジンウエルダー | - | 4 |
〃 | ティグニー溶接機 | - | 4 |
〃 | ガウジング専用機 | - | 0 |
揚重 | 天井走行クレーン | 2.8t | 4 |
- | 4tユニック車 | 3~4段クレーン付き | 1 |
企業基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
企業名 | ささきせいかんこうぎょう 株式会社佐々木製罐工業 |
所在地 | 〒079-8424 旭川市永山14条3丁目2番19号 |
代表者 | ささき すみこ 佐々木 寿美子 |
TEL | 0166-26-3702 |
FAX | 0166-26-3283 |
ホームページアドレス | - |
電子メールアドレス | sskkan18@soleil.ocn.ne.jp |
創業年 | 昭和55年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | - |
従業員数 | 14 人 |
連絡担当者 | ささき すみこ 佐々木 寿美子 |
担当者電話番号 | - |
業 種 | その他(地中埋設の都市ガス溶接配管を主として各種配管業。鋼材による加工製作及び関係の修理。) |
主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし |
会社取得資格 | 建設業許可 管工事・鋼構造物・機械器具設置、土木、とび・土工工事業、通商産業省 溶接方法の承認(ガス工作物の技術上の溶接方法の承認) |
従業員取得資格 | 1級建築施工管理技士(1名)、1級管工事施工管理技士(1名)、2級土木施工管理技士(2名)、2級管工事施工管理技士(2名)、衛生管理者(2名)、ステンレスパイプ溶接TN-P~(5名)、アーク溶接パイプN-2P~(7名)、半自動パイプ溶接SN-2P~(1名)、特別ボイラー溶接士(2名)、WES溶接管理技術者1級(1名)、WES溶接管理技術者2級(1名) |
特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | - |
所属業界団体 | 旭川鐵工組合、旭川溶接協会、旭川商工会議所、旭川機械金属工業振興会、旭川商工会、旭川東間税会 |
主要取引銀行 | 旭川信用金庫、北海道銀行、北洋銀行 |
採用情報 | なし |
設備区分 | 一般工作機械類、溶接機械類、曲げ機械類、プレス類、表面処理装置類、せん断機械類 |
材質項目 | 一般鋼、ステンレス、圧延鋼板・鋼材、アルミ及び・アルミ合金 |
企業沿革
年月 | 事項 |
---|---|
昭和55年10月 | 創業者 佐々木鉄四郎が旭川市7条22丁目にて、株式会社旭川ガス様を主たる得意先として発足 |
昭和61年10月 | 旭川市近文町17丁目に工場を移転する |
平成2年1月 | 旭川市永山14条3丁目に社屋を移し現在に至る |
平成8年10月 | 建設業許可 管工事工事業を取得 |
平成9年8月 | 機械器具設置・鋼構造物工事業を追加許可 |
平成11年6月 | 通商産業省 通商産業大臣よりガス工作物の技術上の溶接方法の承認を受ける |
平成16年10月 | 土木、とび・土工工事業の追加許可 |
平成22年9月 | 資本金を500万円から1,000万円に増資する |
平成22年9月 |
有限会社から株式会社へ組織変更 |
平成22年9月 | 佐々木一也が、代表取締役に就任 |