株式会社工藤鉄工所
機械金属製造業データベース(株式会社工藤鉄工所)

主要製品
| 製品 | 主要製品説明 | 主要取引先 | 平均納期日数 | 
|---|---|---|---|
| 精米機械 | - | - | - | 
| 木材搬送機 | - | - | - | 
| 木材皮剥き機械 | - | - | - | 
| 環境機械 | - | - | - | 
| 各種プラント機械 | - | - | - | 
自社PR
創業以来およそ半世紀、産業機械の製作、各種プラント機械の製造、機械器具設置工事を手掛け努力してまいりました。今後も迅速・正確・誠実を社是に対応してまいりたいと思います。

主要設備
| 加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| - | マシニングセンタ | - | 1 | 
| - | NC旋盤 | - | 2 | 
| - | NCフライス盤 | - | 2 | 
| - | プラズマ切断機 | - | 1 | 
| - | プレスブレーキ | - | 3 | 
| - | シャリングマシン | - | 1 | 
| - | キーシーター | - | 1 | 
| - | NCバンドソー | - | 1 | 
| - | 普通施盤 | - | 3 | 
| - | NCパンチングマシン | - | 2 | 
| - | 半自動溶接機 | - | 8 | 
| - | TIG溶接機 | - | 3 | 
企業基本情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 企業名 | くどうてっこうしょ 株式会社工藤鉄工所 | 
| 所在地 | 〒070-0028 旭川市東8条3丁目3-7 | 
| 代表者 | くどう としゆき 工藤 利幸 | 
| TEL | 0166-23-0777 | 
| FAX | 0166-22-4681 | 
| ホームページアドレス | - | 
| 電子メールアドレス | gyoumu02@iw-kudou.jp | 
| 創業年 | 昭和28年 | 
| 資本金 | 1000 万円 | 
| 売上高 | - | 
| 従業員数 | 8 人 | 
| 連絡担当者 | - | 
| 担当者電話番号 | - | 
| 業 種 | 金属製品製造業、生産用機械器具製造業 | 
| 主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし | 
| 会社取得資格 | 機械器具設置工事業 | 
| 従業員取得資格 | 玉掛、天上クレーン、移動式クレーン、フォークリフト、職長教育 | 
| 特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | - | 
| 所属業界団体 | 旭川鐵工組合、旭川鉄工青年会、旭川商工会議所 | 
| 主要取引銀行 | 北陸銀行 | 
| 採用情報 | なし | 
| 設備区分 | 一般工作機械類、溶接機械類、マシニングセンター類、曲げ機械類、プレス類 | 
| 材質項目 | 一般鋼、ステンレス、圧延鋼板・鋼材、鋳鉄・鋳鋼、アルミ及び・アルミ合金、銅及び・銅合金、プラスチック材、ゴム類 | 
企業沿革
| 年月 | 事項 | 
|---|---|
| 昭和28年 | 創業 | 
| 昭和46年 | 法人化 | 
| 平成2年 | 現在の場所に移転 | 










