株式会社尾山鉄工所
機械金属製造業データベース(株式会社尾山鉄工所)

主要製品
| 製品 | 主要製品説明 | 主要取引先 | 平均納期日数 | 
|---|---|---|---|
| 金物 | 手摺、他 | 建築・鉄工関連企業 | 10~20日 | 
| 階段 | 鉄骨階段 | 〃 | 10~20日 | 
| 鉄骨 | カーポート | 〃 | 10~20日 | 
| - | 軽量下地鉄骨 | 〃 | 10~20日 | 
自社PR
相手の使いやすさを考えて製品加工を心がけている


主要設備
| 加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 切断 | シャーリング | D1608 | 1 | 
| - | バンドソー | CB32FA | 1 | 
| - | メタル切断機 | KCМー360 | 1 | 
| 溶接 | 半自動 | RF350 | 1 | 
| - | - | XS350 | 1 | 
| 穴明、切断 | エースカッター | YS-KD2 | 1 | 
| 折曲 | プレス | 160t | 1 | 
企業基本情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 企業名 | おやまてっこうしょ 株式会社 尾山鉄工所 | 
| 所在地 | 〒078-8324 旭川市神楽岡14条6丁目1番12号 | 
| 代表者 | おやま としゆき 尾山 敏之 | 
| TEL | 0166-65-5042 | 
| FAX | 0166-65-3933 | 
| ホームページアドレス | - | 
| 電子メールアドレス | oyama-KK@gol.com | 
| 創業年 | 昭和51年4月 | 
| 資本金 | 1000 万円 | 
| 売上高 | 2000 万円 | 
| 従業員数 | 2 人 | 
| 連絡担当者 | - | 
| 担当者電話番号 | - | 
| 業 種 | 鉄工業 | 
| 主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし | 
| 会社取得資格 | 鋼構造物工事業(一般上第1271号) | 
| 従業員取得資格 | ガス溶接、小型移動式クレーン、玉掛、アーク溶接 | 
| 特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | - | 
| 所属業界団体 | 旭川鐵工組合、旭川溶接協会 | 
| 主要取引銀行 | 旭川信用金庫 | 
| 採用情報 | なし | 
| 設備区分 | 溶接機械類、プレス類、せん断機械類 | 
| 材質項目 | 一般鋼 | 
企業沿革
| 年月 | 事項 | 
|---|---|
| 昭和51年4月 | 創業 | 










