株式会社藤兼商店
機械金属製造業データベース(株式会社藤兼商店)
ホームページ
株式会社藤兼商店(新しいウインドウが開きます)
主要製品
| 製品 | 主要製品説明 | 主要取引先 | 平均納期日数 |
|---|---|---|---|
| 中古鋼材 | - | - | - |
| 中古機械 | - | - | - |


自社PR
環境汚染・環境破壊などを軽減するため、循環型社会の担い手として、金属類の産業廃棄物を適正リサイクルし、再資源化の促進に貢献致します。
その他の企業PR
鉄鉱石から鉄を作るよりも、くず鉄から鉄を作るほうが、排出するCO2は4分の1ですみ、環境負荷の軽減のつながります。地球環境に大きく関わるリサイクルを通じ循環型社会の実現に貢献したいと思います。
企業理念
これでよしとするところからは、何も生まれない。
主要設備
| 加工法 | 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 計量 | 60tトラックスケール | ロードセル | - |
| - | パワーショベル | EX200-05(グラップル・マグネット付) | - |
| - | - | ZX250W 1号機(グラップル・マグネット付) | - |
| - | - | ZX300W(マグネット1300mm付) | - |
| - | - | ZX330W(マグネット1300mm付) | - |
| - | - | ZX240LCK(マグネット1300mm付) | - |
| - | - | 324DL NPK社製切断機(M-28k)付 | - |
| せん断機 | 油圧式切断機(いすゞ式ダブリングシャー) | 50hp,265t | - |
| 切断機 | エアープラズマ切断機 | 120A | - |
| - | ショベルカー | - | 3 |
| 運搬 | 大型貨物自動車 | 移動式クレーン付 | 2 |
| 掃除機 | スイーパー | - | 1 |
| 掃除機 | アルマジロ | - | 1 |
| 運搬 | 大型貨物自動車 | スクラップグラップル付 | - |
| 運搬 | 大型ダンプ | スクラップグラップル付 | - |
| せん断機 | 移動式ギロチン | イタリアSCS社 CM1000 | - |
| - | 防犯カメラシステム | - | - |
| - | バッテリー式無線マグネット | HIMAT-R80(800mmφ) | - |
| - | 放射線検知器 | ASM3000GSE型 | 1 |
| - | 放射線検知器 | ハンディー型 | 2 |
| 金属くず再生(切断、圧縮) | ギロチンシャー | - | - |
| 金属くず再生(切断、圧縮) | ダブリングシャー | - | - |
| - |
蛍光X線成分分析装置 |
VANTA(ハンディタイプ) |
1 |
企業基本情報
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | ふじかねしょうてん 株式会社藤兼商店 |
||
| 所在地 | 〒079-8451 旭川市永山北1条10丁目1番6号 |
||
| 代表者 | ふじかね まさき 藤兼 雅喜 |
||
| TEL | 0166-48-0326 | ||
| FAX | 0166-48-2019 | ||
| ホームページアドレス | http://www13.plala.or.jp/fujikane/ | ||
| 電子メールアドレス | - | ||
| 創業年 | 昭和43年 | ||
| 資本金 | 1500 万円 | ||
| 売上高 | - | ||
| 従業員数 | 6 人 | ||
| 連絡担当者 | - | ||
| 担当者電話番号 | - | ||
| 業 種 | 金属リサイクル業 | ||
| 主に研究業務を中心とする従業員の有無 | なし | ||
| 会社取得資格 | ISO14001(国際的な環境マネジメントシステムの規格) | ||
| 従業員取得資格 | ISO14001 内部環境監査員 | ||
| 特許、実用新案、意匠、商標、著作権 | - | ||
| 所属業界団体 | 旭川機械金属工業振興会、旭川鉄工組合、旭川鉄工青年会、旭川市再生資源協同組合 | ||
| 主要取引銀行 | - | ||
| 採用情報 | なし | ||
| 設備区分 | せん断機械類、一般工作機械類、その他(金属くず再生(切断、圧縮)) | ||
| 材質項目 | ステンレス、アルミ及び・アルミ合金、銅及び・銅合金、その他(鉄くず、ステンレスくず、砲金、真鍮) | ||
企業沿革
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 昭和43年 1月 | 旭川市東3条7丁目にて創業者藤兼勝個人営業 |
| 昭和55年 11月 | 資本金500万円で株式会社に改組 |
| 昭和59年 8月 | 現在地に移転 |
| 昭和62年 3月 | 産業廃棄物収集運搬・中間処理業(北海道知事許可) |
| 平成 1年 4月 | 資本金1500万円に増資 |
| 平成 2年 11月 | 質量計量証明事業を開始(北海道知事登録第31号) |
| 平成 7年 12月 | 廃棄物再生事業者登録(北海道知事登録第45号) |
| 平成10年 4月 | 代表取締役 藤兼雅喜就任 |
| 平成14年 9月 | 環境マネジメントシステム運用開始 |
| 平成15年 3月 | ISO14001認証取得 |
| 平成18年 2月 | ISO14001/2004更新 |
| 平成30年 1月 | 開業50年 |
| 平成30年 2月 | ISO14001/2015更新 |
| 平成30年 7月 | 新社屋 完成 |











