令和3年度決算

情報発信元 財政課

最終更新日 2022年9月12日

ページID 076070

印刷

令和3年度決算 決算書等

令和3年度決算の概要

全会計

各会計決算総括表(単位:千円)
会計 歳入決算額     歳出決算額 差引残額

翌年度繰越財源

実質収支額

一般会計              

191,424,784

184,228,186 7,196,598 691,621 6,504,977

国民健康保険事業

35,606,764 35,147,454 459,310 0 459,310

動物園事業

2,039,120 2,039,120 0 0 0

公共駐車場事業

63,575 63,575 0 0 0

育英事業

154,238 149,603 4,635 0 4,635
介護保険事業 36,680,399 35,963,208 717,191 0 717,191

母子福祉資金等貸付事業

341,114 82,440 258,674 0 258,674

後期高齢者医療事業

5,515,035 5,512,805 2,230 0 2,230
80,400,245 78,958,205 1,442,040 0 1,442,040
合計 271,825,029 263,186,391 8,638,638 691,621

7,947,017

一般会計

歳入科目別比較表(単位:千円,%)
科目

令和3年度

決算額

令和2年度

決算額

比較 伸率
1  市税 39,773,268 39,827,865 -54,597 -0.1
2 ゴルフ場利用税交付金 14,567 14,519 48 0.3
3 自動車取得税交付金 - - -

4

環境性能割交付金 78,201 77,797 404 0.5
5

国有提供施設等所在

市町村助成交付金

273,305 277,951 ‐4,646 ‐1.7
6 地方特例交付金 915,026 256,753 658,273 256.4
7 地方交付税 34,746,602 31,659,088 3,087,514   9.8
8 交通安全対策特別交付金 53,557 57,244 -3,687 -6.4
9 地方譲与税 1,445,529 1,227,656 217,873 17.7
10 利子割交付金 23,002 31,461 -8,459 -26.9
11  配当割交付金 117,678 76,077 41,601 54.7
12 株式等譲渡所得割交付金 143,326 92,592 50,734 54.8
13 法人事業税交付金 506,091 252,302 253,789 100.6
14 地方消費税交付金 8,559,487 7,881,202 678,285 8.6
15 分担金及び負担金 2,528,675 387,467 2,141,208 552.6
16 使用料及び手数料 2,858,094 2,945,998 -87,904 -3.0
17 国庫支出金 59,475,837 76,387,317 -16,911,480 -22.1
18 道支出金 11,833,820 11,889,802 -55,982 -0.5
19 財産収入 705,413 548,485 156,928 28.6
20 寄附金 1,735,422 1,572,503 162,919 10.4
21 繰入金 828,918 451,188 377,730  83.7
22 繰越金 1,353,029 686,486 666,543 97.1
23 諸収入 9,376,656 9,907,560 ‐530,904  -5.4
24 市債 14,079,281 15,153,539 -1,074,258 -7.1
歳入合計 191,424,784 201,662,852 -10,238,068 -5.1
歳出科目別比較表(単位:千円,%)
科目

令和3年度

決算額

令和2年度

決算額

比較 伸率
1 議会費 421,317 425,613 ‐4,296  ‐1.0
2 総務費 11,045,934 8,200,130 2,845,804 34.7
3 民生費 82,681,981 105,867,630   -23,185,649 -21.9
4 衛生費 13,851,759 9,879,644 3,972,115 40.2
5 労働費 113,333 129,902 -16,569 -12.8
6 農林水産業費 1,650,975 1,645,493 5,482 0.3
7 商工費 16,534,164 8,630,924 7,903,240 91.6
8 土木費 13,492,672 16,661,192 -3,168,520 ‐19.0
9 消防費 709,605 704,958 4,647 0.7
10  教育費 8,859,096 12,385,516 -3,526,420 -28.5
11 災害復旧費 69 192 ‐123 ‐64.1
12 公債費 17,212,544 17,228,521 ‐15,977 -0.1
13 職員費 17,654,737 17,356,370 298,367 1.7
14 予備費 - - - -
歳出合計 184,228,186 199,116,085   -14,887,899 -7.5

お問い合わせ先

旭川市総合政策部財政課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5672
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)