参議院議員選挙投開票結果(R7比例代表)
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙投開票結果 比例代表(旭川市開票区)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 54.76 |
125,734 | 149,609 | 275,343 | 70,846 | 79,941 | 150,787 |
届出順 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
日本共産党 | 9,157.847 | ||
1 | 日本共産党 | 7,866.000 | |
1-1 | 小池 晃 | 388 | |
1-2 | 山下 よしき | 54 | |
1-3 | 井上 さとし | 24 | |
1-4 | 白川 よう子 | 49 | |
1-5 | はたやま 和也 | 538 | |
1-6 | 赤石 ひろ子 | 17 | |
1-7 | 伊藤 和子 | 17 | |
1-8 | 岩本 よしたか | 18.484 | |
1-9 | 大岸 まゆみ | 3 | |
1-10 | 小山田 ともこ | 7 | |
1-11 | 鈴木 こういち | 20.100 | |
1-12 | 住寄 聡美 | 2 | |
1-13 | 平 あや子 | 35 | |
1-14 | 西山 のぶひで | 5 | |
1-15 | 福島 かずえ | 12 | |
1-16 | 藤本 真人 | 7 | |
1-17 | まつざき 真琴 | 3 | |
1-18 | 矢野 ゆき子 | 19 | |
1-19 | 山田 みのり | 73.263 | |
日本維新の会 | 3,980 | ||
2 | 日本維新の会 | 3,517 | |
2-1 | かだ 由紀子 | 72 | |
2-2 | しばた 巧 | 24 | |
2-3 | やながせ 裕文 | 6 | |
2-4 | 山口 かずゆき | 11 | |
2-5 | アカミネ ノボル | 12 | |
2-6 | 石井 めぐみ | 38 | |
2-7 | 神戸 てるあき | 73 | |
2-8 | 久保 優太 | 50 | |
2-9 | 石 平 | 41 | |
2-10 | 南原 たつき | 4 | |
2-11 | 藤原 ひろのぶ | 73 | |
2-12 | みやざわ 靖 | 51 | |
2-13 | 村山 しょうえい | 8 | |
無所属連合 | 565 | ||
3 | 無所属連合 | 351 | |
3-1 | 大西 つねき | 176 | |
3-2 | 藤村 あきこ | 38 | |
日本保守党 | 6,979 | ||
4 | 日本保守党 | 3,998 | |
4-1 | 百田 尚樹 | 317 | |
4-2 | 有本 香 | 279 | |
4-3 | 梅原 かつひこ | 14 | |
4-4 | 北村 晴男 | 2,371 | |
立憲民主党 | 26,500.938 | ||
5 | 立憲民主党 | 20,754.015 | |
5-1 | 石川 大我 | 510 | |
5-2 | 江畑 弥八郎 | 11 | |
5-3 | 太田 真平 | 41 | |
5-4 | 小沢 まさひと | 510 | |
5-5 | 越智 紀江 | 16 | |
5-6 | 川田 龍平 | 186 | |
5-7 | 岸 まきこ | 1,052.453 | |
5-8 | 木村 正弘 | 41.470 | |
5-9 | 郡山 りょう | 18 | |
5-10 | 寺田 博英 | 9 | |
5-11 | 徳田 稚子 | 7 | |
5-12 | 西野 克也 | 19 | |
5-13 | 白 しんくん | 318 | |
5-14 | 原谷 那美 | 46 | |
5-15 | 平原 麗子 | 22 | |
5-16 | 古山 葉子 | 9 | |
5-17 | みずおか 俊一 | 676 | |
5-18 | 森 ゆうこ | 244 | |
5-19 | もりや たかし | 223 | |
5-20 | 吉川 さおり | 535 | |
5-21 | れんほう | 1,221 | |
5-22 | 渡邊 雅行 | 32 | |
参政党 | 15,601.245 | ||
6 | 参政党 | 13,725.000 | |
6-1 | あだち ゆうじ | 501.730 | |
6-2 | あんどう 裕 | 225 | |
6-3 | 岩本 まな | 210.515 | |
6-4 | 梅村 みずほ | 509 | |
6-5 | 川 裕一郎 | 23 | |
6-6 | 後藤 翔太 | 83 | |
6-7 | 重松 たかみ | 30 | |
6-8 | 寺西 かずひろ | 36 | |
6-9 | 松田 学 | 178 | |
6-10 | 山中 泉 | 80 | |
国民民主党 | 15,953.543 | ||
7 | 国民民主党 | 13,234.984 | |
7-1 | 足立 康史 | 368.269 | |
7-2 | あらまき 豊志 | 23 | |
7-3 | いそざき 哲史 | 254 | |
7-4 | 伊藤 たつお | 453 | |
7-5 | 大谷 ゆりこ | 66 | |
7-6 | 大津 ひろ子 | 24 | |
7-7 | おの たかき | 46 | |
7-8 | 川崎 みのる | 19.441 | |
7-9 | きど かおり | 40 | |
7-10 | 佐々木 よしかず | 63.340 | |
7-11 | 須藤 元気 | 193 | |
7-12 | 武田 ゆうき | 17 | |
7-13 | 田村 まみ | 562 | |
7-14 | 浜野 よしふみ | 345 | |
7-15 | 平戸 航太 | 63 | |
7-16 | 藤井 しんご | 14 | |
7-17 | 宮入 せいご | 4 | |
7-18 | 薬師寺 みちよ | 22 | |
7-19 | 山田 ヨシヒコ | 141.509 | |
チームみらい | 1,867 | ||
8 | チームみらい | 1,526 | |
8-1 | 安野 たかひろ | 312 | |
8-2 | 高山 さとし | 16 | |
8-3 | 須田 えいたろう | 13 | |
日本誠真会 | 644 | ||
9 | 日本誠真会 | 285 | |
9-1 | 吉野 としあき | 356 | |
9-2 | 木原 くにや | 3 | |
社会民主党 | 2,904 | ||
10 | 社会民主党 | 1,898 | |
10-1 | 大椿 ゆうこ | 118 | |
10-2 | ラサール 石井 | 770 | |
10-3 | かい 正康 | 78 | |
10-4 | 山城 ひろじ | 28 | |
10-5 | 花岡 しげる | 12 | |
れいわ新選組 | 12,207.331 | ||
11 | れいわ新選組 | 11,168.000 | |
11-1 | (特)伊勢崎 賢治 | - | |
11-2 | 木村 英子 | 503.773 | |
11-3 | 奥田 ふみよ | 74 | |
11-4 | 塩崎 みのる | 24.558 | |
11-5 | 辻村 ちひろ | 54 | |
11-6 | にとうべ とうま | 49 | |
11-7 | 池沢 理美 | 17 | |
11-8 | 吉田 幸一郎 | 36 | |
11-9 | はすいけ 透 | 73 | |
11-10 | 長谷川 ういこ | 56 | |
11-11 | 岡本 麻弥 | 55 | |
11-12 | ミサオ・レッドウルフ | 97 | |
日本改革党 | 145 | ||
12 | 日本改革党 | 103 | |
12-1 | くつざわ 亮治 | 42 | |
自由民主党 | 34,843.427 | ||
13 | 自由民主党 | 21,688.000 | |
13-1 | (特)舞立 昇治 | - | |
13-2 | (特)福山 守 | - | |
13-3 | 赤池 まさあき | 238 | |
13-4 | あぜもと しょうご | 75 | |
13-5 | 阿部 やすひさ | 314 | |
13-6 | 有村 治子 | 288 | |
13-7 | 石田 まさひろ | 127.755 | |
13-8 | いんどう 周作 | 1,138 | |
13-9 | かまやち さとし | 220 | |
13-10 | 岸 ひろゆき | 234.546 | |
13-11 | けんざか 茂範 | 607 | |
13-12 | 斉藤 まさゆき | 131 | |
13-13 | 斉藤 りえ | 60 | |
13-14 | 佐藤 まさひさ | 438 | |
13-15 | 山東 昭子 | 396 | |
13-16 | しげもと まもる | 32 | |
13-17 | 杉田 みお | 205 | |
13-18 | 鈴木 宗男 | 2,369.899 | |
13-19 | 田中 まさし | 464 | |
13-20 | 中田 フィッシュ | 69 | |
13-21 | 中田 宏 | 87 | |
13-22 | 長尾 たかし | 44 | |
13-23 | 橋本 聖子 | 1,614 | |
13-24 | ひが なつみ | 265 | |
13-25 | 東野 ひでき | 1,926 | |
13-26 | ふじた まこと | 27 | |
13-27 | 本田 あきこ | 279 | |
13-28 | みやくぼ 大作 | 39 | |
13-29 | 宮崎 まさお | 727 | |
13-30 | 山田 太郎 | 619.227 | |
13-31 | 和田 まさむね | 121 | |
再生の道 | 1,035 | ||
14 | 再生の道 | 900 | |
14-1 | うらの じん | 83 | |
14-2 | 大谷 ヨシヒロ | 4 | |
14-3 | 金井 きょうた | 1 | |
14-4 | 木島 やすお | 3 | |
14-5 | ぎぼ はるき | 1 | |
14-6 | 小林 学 | 14 | |
14-7 | 水野 純也 | 6 | |
14-8 | 宮田 たかお | 4 | |
14-9 | 横山 はるき | 19 | |
公明党 | 13,684.658 | ||
15 | 公明党 | 4,918.000 | |
15-1 | 佐々木 まさふみ | 8,486.658 | |
15-2 | 平木 だいさく | 50 | |
15-3 | 新妻 ひでき | 14 | |
15-4 | つかさ 隆史 | 31 | |
15-5 | 原田 大二郎 | 24 | |
15-6 | かわの 義博 | 14 | |
15-7 | 塩田 ひろあき | 8 | |
15-8 | 髙橋 次郎 | 21 | |
15-9 | 河合 綾 | 20 | |
15-10 | 中北 京子 | 20 | |
15-11 | 水島 春香 | 10 | |
15-12 | 竹原 浩子 | 13 | |
15-13 | 竹島 正人 | 14 | |
15-14 | 荒神 享佑 | 2 | |
15-15 | 藤井 伸城 | 10 | |
15-16 | 羽場 正文 | 8 | |
15-17 | 村岡 正敏 | 21 | |
NHK党 | 1,432 | ||
16 | NHK党 | 712 | |
16-1 | 浜田 聡 | 664 | |
16-2 | 福永 かつや | 31 | |
16-3 | 川崎 たかひろ | 25 | |
有効投票総数 | 147,499.989 |
無効投票数 3,285票
持帰り数 2票
按分切捨て数 0.011票
不受理数 0票